| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Псурцев Иван | КМС | 7.0 | Беж | M | 2353 * | 0 | 0 | 41.5 | 35.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Холин Олег | МС | 6.5 | Беж | M | 2416 * | 0 | 0 | 44.0 | 35.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Мортикова Анна | МС | 6.5 | Жук | F | 2277 * | 0 | 0 | 39.5 | 29.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Маркин Василий | КМС | 5.5 | Сел | M | 2358 * | 0 | 0 | 43.5 | 27.25 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Дзюба Максим | КМС | 5.5 | Сов | M | 2350 * | 0 | 0 | 40.0 | 24.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 6 | Гарбузов Станислав | КМС | 5.5 | Беж | M | 2350 * | 0 | 0 | 37.5 | 23.75 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 7 | Байдиков Александр | КМС | 5.5 | Беж | M | 2350 * | 0 | 0 | 37.5 | 23.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Голоян Александр | МС | 5.0 | Беж | M | 2392 * | 0 | 0 | 39.0 | 20.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 9 | Свиряев Олег | КМС | 5.0 | Сов | M | 2355 * | 0 | 0 | 36.5 | 21.25 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Бочкарев Дмитрий | I | 5.0 | Жук | M | 2250 * | 0 | 0 | 32.5 | 17.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Устюхин Юрий | КМС | 5.0 | Беж | M | 2346 * | 0 | 0 | 32.5 | 15.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Герасимов Николай | КМС | 4.5 | Беж | M | 2350 * | 0 | 0 | 38.5 | 19.75 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 13 | Гаджиев Фуад | I | 4.5 | Жук | M | 2250 * | 0 | 0 | 35.5 | 15.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Попов Виталий | КМС | 4.5 | Беж | M | 2350 * | 0 | 0 | 34.0 | 15.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Бабаянц Диана | II | 4.5 | Жук | F | 2150 * | 0 | 0 | 33.0 | 15.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 16 | Абдулла Александр | II | 4.5 | Жук | M | 2150 * | 0 | 0 | 28.5 | 12.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 17 | Береснев Савелий | II | 4.5 | Жук | M | 2150 * | 0 | 0 | 26.0 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 18 | Колосков Виктор | I | 4.0 | Жук | M | 2250 * | 0 | 0 | 35.5 | 14.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Холин Евгений | КМС | 4.0 | Жук | M | 2350 * | 0 | 0 | 35.0 | 14.75 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 |
| 20 | Степанян Артем | I | 4.0 | Фок | M | 2250 * | 0 | 0 | 32.0 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Артамонова Дарина | КМС | 4.0 | Сов | F | 2350 * | 0 | 0 | 31.0 | 12.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Хохлов Дмитрий | II | 4.0 | Жук | M | 2150 * | 0 | 0 | 28.5 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Пашинский Ярослав | II | 3.5 | Жук | M | 2150 * | 0 | 0 | 33.0 | 10.75 | + | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Токарев Леонид | КМС | 3.5 | Сел | M | 2350 * | 0 | 0 | 30.5 | 10.75 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Евсеев Павел | II | 3.5 | Жук | M | 2150 * | 0 | 0 | 29.5 | 7.75 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Иваненкова Дарья | I | 3.5 | Жук | F | 2150 * | 0 | 0 | 26.0 | 8.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | Крадиженко Дмитрий | II | 3.0 | Сов | M | 2150 * | 0 | 0 | 31.0 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Петроченко Тимофей | II | 3.0 | Фок | M | 2150 * | 0 | 0 | 29.5 | 7.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Цыганков Артём | III | 3.0 | Жук | M | 2050 * | 0 | 0 | 29.0 | 8.75 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 30 | Филина Софья | III | 3.0 | Жук | F | 2050 * | 0 | 0 | 28.5 | 6.25 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | Тишин Кирилл | III | 3.0 | Жук | M | 2050 * | 0 | 0 | 25.0 | 4.75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | + |
| 32 | Головачёва Виктория | III | 3.0 | Жук | F | 2050 * | 0 | 0 | 24.0 | 4.25 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 33 | Довыденко Артём | III | 3.0 | Жук | M | 2050 * | 0 | 0 | 23.5 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 1 |
| 34 | Копанев Артём | III | 3.0 | Жук | M | 2050 * | 0 | 0 | 19.5 | 3.75 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 35 | Тишин Андрей | III | 2.5 | Жук | M | 2050 * | 0 | 0 | 25.0 | 3.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | + | 0 | 1 | 0 |
| 36 | Сосновская Ульяна | III | 1.5 | Жук | F | 2050 * | 0 | 0 | 23.5 | 2.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | 0 | 0 |
| 37 | Курунов Никита | III | 1.0 | Жук | M | 2050 * | 0 | 0 | 25.0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-02-2016 at 01:53