Тишин Кирилл

Pairing number30
Rating2050 *
Federation2050 *
GenderM
ID
BYear
FlagsIII


Rnd Table Pno Name Flags Fed. Rating Score
opponent
Score
player
BH SB TPR W-We
total
W-We
per game
Colour Result
1 16 6 Бочкарев Дмитрий I Жук 2250 * 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 w 0
2 16 18 Крадиженко Дмитрий II Сов 2150 * 0.0 0.0 1.0 0.0 0 0 0 b 0
3 17 13 Довыденко Артём III Жук 2050 * 0.0 0.0 2.0 0.0 0 0 0 w 1
4 16 27 Сосновская Ульяна III Жук 2050 * 0.5 1.0 3.0 0.0 0 0 0 b 1
5 11 28 Степанян Артем I Фок 2250 * 2.0 2.0 5.5 1.5 0 0 0 w 0
6 13 5 Береснев Савелий II Жук 2150 * 2.0 2.0 9.5 1.5 0 0 0 b 0
7 16 33 Филина Софья III Жук 2050 * 2.0 2.0 14.0 2.0 0 0 0 b 0
8               2.0 19.5 2.5 0 0     +
Total 3.0 25.0 4.75 0 0