Довыденко Артём

Pairing number13
Rating2050 *
Federation2050 *
GenderM
ID
BYear
FlagsIII


Rnd Table Pno Name Flags Fed. Rating Score
opponent
Score
player
BH SB TPR W-We
total
W-We
per game
Colour Result
1 11 24 Попов Виталий КМС Беж 2350 * 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 b 0
2 13 5 Береснев Савелий II Жук 2150 * 0.0 0.0 1.0 0.0 0 0 0 w 0
3 17 30 Тишин Кирилл III Жук 2050 * 0.0 0.0 2.5 0.0 0 0 0 b 0
4 18 17 Копанев Артём III Жук 2050 * 0.5 0.0 4.5 0.0 0 0 0 w 1
5 16 18 Крадиженко Дмитрий II Сов 2150 * 1.0 1.0 6.0 0.5 0 0 0 b 0
6 18 33 Филина Софья III Жук 2050 * 1.0 1.0 10.0 1.5 0 0 0 w 0
7               1.0 14.0 2.0 0 0     +
8 17 27 Сосновская Ульяна III Жук 2050 * 1.5 2.0 18.0 2.75 0 0 0 b 1
Total 3.0 23.5 5.25 0 0