| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Байдиков Александр | КМС | 2.0 | Беж | M | 2350 * | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 2 | Гарбузов Станислав | КМС | 2.0 | Беж | M | 2350 * | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 3 | Маркин Василий | КМС | 2.0 | Сел | M | 2358 * | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 4 | Псурцев Иван | КМС | 2.0 | Беж | M | 2353 * | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 5 | Холин Олег | МС | 2.0 | Беж | M | 2416 * | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 6 | Мортикова Анна | МС | 2.0 | Жук | F | 2277 * | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 7 | Колосков Виктор | I | 2.0 | Жук | M | 2250 * | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 |
| 8 | Свиряев Олег | КМС | 1.5 | Сов | M | 2355 * | 0 | 0 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ |
| 9 | Пашинский Ярослав | II | 1.5 | Жук | M | 2150 * | 0 | 0 | 2.5 | 1.25 | + | ½ |
| 10 | Герасимов Николай | КМС | 1.5 | Беж | M | 2350 * | 0 | 0 | 2.0 | 1.5 | 1 | ½ |
| 11 | Голоян Александр | МС | 1.5 | Беж | M | 2392 * | 0 | 0 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ |
| 12 | Попов Виталий | КМС | 1.5 | Беж | M | 2350 * | 0 | 0 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ |
| 13 | Холин Евгений | КМС | 1.5 | Жук | M | 2350 * | 0 | 0 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ |
| 14 | Артамонова Дарина | КМС | 1.0 | Сов | F | 2350 * | 0 | 0 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 15 | Гаджиев Фуад | I | 1.0 | Жук | M | 2250 * | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
| 16 | Бабаянц Диана | II | 1.0 | Жук | F | 2150 * | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 17 | Бочкарев Дмитрий | I | 1.0 | Жук | M | 2250 * | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 18 | Дзюба Максим | КМС | 1.0 | Сов | M | 2350 * | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 19 | Евсеев Павел | II | 1.0 | Жук | M | 2150 * | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 20 | Крадиженко Дмитрий | II | 1.0 | Сов | M | 2150 * | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 21 | Петроченко Тимофей | II | 1.0 | Фок | M | 2150 * | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 22 | Степанян Артем | I | 1.0 | Фок | M | 2250 * | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 23 | Токарев Леонид | КМС | 1.0 | Сел | M | 2350 * | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 24 | Устюхин Юрий | КМС | 1.0 | Беж | M | 2346 * | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 25 | Филина Софья | III | 1.0 | Жук | F | 2050 * | 0 | 0 | 1.5 | 0.25 | 0 | + |
| 26 | Береснев Савелий | II | 1.0 | Жук | M | 2150 * | 0 | 0 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
| 27 | Хохлов Дмитрий | II | 1.0 | Жук | M | 2150 * | 0 | 0 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
| 28 | Иваненкова Дарья | I | 1.0 | Жук | F | 2150 * | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 29 | Абдулла Александр | II | 0.0 | Жук | M | 2150 * | 0 | 0 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 30 | Тишин Андрей | III | 0.0 | Жук | M | 2050 * | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 31 | Цыганков Артём | III | 0.0 | Жук | M | 2050 * | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 32 | Довыденко Артём | III | 0.0 | Жук | M | 2050 * | 0 | 0 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 33 | Курунов Никита | III | 0.0 | Жук | M | 2050 * | 0 | 0 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 34 | Головачёва Виктория | III | 0.0 | Жук | F | 2050 * | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 35 | Копанев Артём | III | 0.0 | Жук | M | 2050 * | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 36 | Сосновская Ульяна | III | 0.0 | Жук | F | 2050 * | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 37 | Тишин Кирилл | III | 0.0 | Жук | M | 2050 * | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-02-2016 at 01:53