[Домашняя страница]
Открытый турнир города Брянска среди ветеранов по русским шашкам.г. Брянск [Брянская область] [ 12.07.2025 / 13.07.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 19.05.2026 [14:39:01] |
| Группы: | Женщины, Мужчины |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Рейтинг | Группа | Очки | Солкоф(-1) | Солкоф(+) | Солк. Б. | Солкоф(n) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Попов Виталий Сергеевич | Бежицкий г.Брянска | 20-10-1966 | М | КМС | 2354 | Мужчины | 13 | 66 | 527 | 4653 | 66 59 52 44 35 24 12 | 1 |
| 2. | Маркин Василий Николаевич | г. Сельцо | 15-04-1957 | М | КМС | 2334 | Мужчины | 12 | 68 | 511 | 4827 | 68 61 53 45 36 25 13 | 2 |
| 3. | Голоян Александр Арамаисович | Бежицкий г.Брянска | 27-05-1961 | М | МС | 2413 | Мужчины | 12 | 59 | 531 | 4195 | 59 56 52 45 36 25 13 | 3 |
| 4. | Голышев Александр Михайлович | Брянский район | 10-04-1960 | М | I | 2323 | Мужчины | 11 | 61 | 531 | 4313 | 61 58 54 46 37 25 13 | 4 |
| 5. | Шишкин Анатолий Петрович | Унечский | 16-10-1964 | М | II | ---- | Мужчины | 8 | 50 | 522 | 3525 | 50 47 43 36 29 21 12 | 5 |
| 6. | Чепиков Виктор Матвеевич | Брянский район | 22-12-1954 | М | II | 2330 | Мужчины | 7 | 61 | 518 | 4209 | 61 58 54 46 37 25 13 | 6 |
| 7. | Беляков Сергей Алексеевич | Клетнянский | 19-02-1971 | М | II | ---- | Мужчины | 3 | 57 | 486 | 3587 | 57 53 46 39 31 23 12 | 7 |
| 8. | Сухоруков Александр Петрович | Брянский район | 06-09-1952 | М | II | ---- | Мужчины | 2 | 57 | 485 | 3644 | 57 53 46 39 31 23 12 | 8 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|