[Домашняя страница]

Чемпионат Брянской области по стоклеточным шашкам. Спортивная дисциплина "стоклеточные шашки - быстрая игра".

г. Брянск [Брянская область], [ 16.02.2025 / 16.02.2025 ]
Быстрые, 100 (Международные шашки), Швейцарская система, T10 + 5'' на ход

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 16.02.2025 [15:49:51]
Группы:  Женщины, Мужчины

ТАБЛИЦА СПУСК/ПОДЪЕМ

№ пп ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияПолРазрядГруппа 1 2 3 4 5 6 7 8 ОчкиСолкоф(-1)Солкоф(+)Солк. Б.Солкоф(n)МестоЖенщиныМужчины
 1.Псурцев ИванБежицкий г.Брянска2001ММСМужчины        1673613612573 64 55 45 35 24 13 1 1
 2.Мглинец ИльяЖуковский2012МКМСМужчины        1374593603574 66 57 47 37 27 16 2 2
 3.Кульман АннаБежицкий г.Брянска2006ЖКМСЖенщины      1177616663077 68 59 50 40 29 16 31 
 4.Абрамов МихаилФокинский г.Брянска2008МКМСМужчины       1167534484367 60 52 43 34 25 16 4 3
 5.Борисов СемёнБежицкий г.Брянска2012МКМСМужчины      1162556481462 56 48 39 30 21 11 5 4
 6.Маркин Василийг. Сельцо1957МКМСМужчины      1074566580874 67 59 50 40 29 16 6 5
 7.Лямцев АртёмЖуковский2011МIМужчины       1070537520870 63 56 48 39 29 16 7 6
 8.Попова КсенияБежицкий г.Брянска2010ЖIЖенщины       1064533456364 58 51 43 33 23 13 82 
 9.Маслов МихаилБежицкий г.Брянска2011МКМСМужчины     1061515430961 55 47 39 30 21 11 9 7
 10.Сорокина ИннаСоветский г.Брянска1970ЖМСЖенщины     977577618677 68 59 49 38 27 16 103 
 11.Голдобов РоманКлетнянский2010МIМужчины       973556570873 66 58 49 40 29 16 11 8
 12.Лебедкин ИванФокинский г.Брянска2010МКМСМужчины       968581542668 60 51 42 32 22 11 12 9
 13.Колесник ТатьянаБежицкий г.Брянска2008ЖКМСЖенщины        968566529368 60 51 42 33 22 11 134 
 14.Свиряев ОлегСоветский г.Брянска1950МКМСМужчины        959536442859 53 46 39 30 21 11 14 10
 15.Чивикова ЕкатеринаФокинский г.Брянска1986ЖКМСЖенщины       954512391754 48 42 35 28 20 11 155 
 16.Карелов АлексейФокинский г.Брянска2010МКМСМужчины      864540483564 56 48 39 30 20 10 16 11
 17.Жабин ВладиславЖуковский2012МIМужчины        862524458462 56 49 41 33 24 13 17 12
 18.Рубан ИванФокинский г.Брянска2007МКМСМужчины       859521428859 53 46 38 29 20 10 18 13
 19.Кондратов ВикторБрянский1989МIМужчины       855498385555 49 42 35 27 19 11 19 14
 20.Новиков АртёмЖуковский2004МIМужчины      758492401058 52 46 40 31 21 11 20 15
 21.Яковлева ВикторияФокинский г.Брянска2017ЖIIIЖенщины        757503399357 51 44 36 28 19 10 216 
 22.Куцаков АлексейФокинский г.Брянска2014МIМужчины       755468351155 49 43 36 28 19 10 22 16
 23.Цыганков МаксимФокинский г.Брянска2014МIIМужчины       748469309948 42 36 30 23 16 8 23 17
 24.Гиберт ИльяЖуковский2012МIIМужчины      656460368256 51 45 38 31 22 13 24 18
 25.Новиков АндрейКлетнянский2015МIIМужчины       655448360855 50 44 38 32 24 16 25 19
 26.Гурова ПелагеяБежицкий г.Брянска2014ЖIIIЖенщины       654479360054 48 41 34 27 18 9 267 
 27.Хомяков ИванЖуковский2011МIIIМужчины    649463315449 45 40 34 28 20 11 27 20
 28.Рубан АннаФокинский г.Брянска2013ЖIIЖенщины      649451297949 44 38 32 25 17 9 288 
 29.Романенков ДмитрийЖуковский2015МIIIМужчины       645441271345 41 36 30 24 17 10 29 21
 30.Шуняков СемёнЖуковский2018МIIIМужчины     550454313750 45 39 33 27 21 11 30 22
 31.Рубан АртемФокинский г.Брянска2017МIIIМужчины       548479310648 43 37 31 24 17 9 31 23
 32.Голоян АлександрБежицкий г.Брянска1961ММСМужчины          444375319944 37 30 20 10 0 0 32 24
 33.Романенкова ДарьяЖуковский2017ЖIIIЖенщины         439376212739 37 31 25 19 13 7 339 
 34.Ганичев МатвейЖуковский2017МIIIМужчины         247374267347 43 38 33 27 21 11 34 25

FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"