[Домашняя страница]
Чемпионат Брянской области по стоклеточным шашкам. Спортивная дисциплина "стоклеточные шашки - быстрая игра".г. Брянск [Брянская область], [ 16.02.2025 / 16.02.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 16.02.2025 [15:49:51] |
| Группы: | Женщины, Мужчины |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | Очки | Солкоф(-1) | Солкоф(+) | Солк. Б. | Солкоф(n) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Псурцев Иван | Бежицкий г.Брянска | 2001 | М | МС | Мужчины | 16 | 73 | 613 | 6125 | 73 64 55 45 35 24 13 | 1 |
| 2. | Мглинец Илья | Жуковский | 2012 | М | КМС | Мужчины | 13 | 74 | 593 | 6035 | 74 66 57 47 37 27 16 | 2 |
| 3. | Абрамов Михаил | Фокинский г.Брянска | 2008 | М | КМС | Мужчины | 11 | 67 | 534 | 4843 | 67 60 52 43 34 25 16 | 3 |
| 4. | Борисов Семён | Бежицкий г.Брянска | 2012 | М | КМС | Мужчины | 11 | 62 | 556 | 4814 | 62 56 48 39 30 21 11 | 4 |
| 5. | Маркин Василий | г. Сельцо | 1957 | М | КМС | Мужчины | 10 | 74 | 566 | 5808 | 74 67 59 50 40 29 16 | 5 |
| 6. | Лямцев Артём | Жуковский | 2011 | М | I | Мужчины | 10 | 70 | 537 | 5208 | 70 63 56 48 39 29 16 | 6 |
| 7. | Маслов Михаил | Бежицкий г.Брянска | 2011 | М | КМС | Мужчины | 10 | 61 | 515 | 4309 | 61 55 47 39 30 21 11 | 7 |
| 8. | Голдобов Роман | Клетнянский | 2010 | М | I | Мужчины | 9 | 73 | 556 | 5708 | 73 66 58 49 40 29 16 | 8 |
| 9. | Лебедкин Иван | Фокинский г.Брянска | 2010 | М | КМС | Мужчины | 9 | 68 | 581 | 5426 | 68 60 51 42 32 22 11 | 9 |
| 10. | Свиряев Олег | Советский г.Брянска | 1950 | М | КМС | Мужчины | 9 | 59 | 536 | 4428 | 59 53 46 39 30 21 11 | 10 |
| 11. | Карелов Алексей | Фокинский г.Брянска | 2010 | М | КМС | Мужчины | 8 | 64 | 540 | 4835 | 64 56 48 39 30 20 10 | 11 |
| 12. | Жабин Владислав | Жуковский | 2012 | М | I | Мужчины | 8 | 62 | 524 | 4584 | 62 56 49 41 33 24 13 | 12 |
| 13. | Рубан Иван | Фокинский г.Брянска | 2007 | М | КМС | Мужчины | 8 | 59 | 521 | 4288 | 59 53 46 38 29 20 10 | 13 |
| 14. | Кондратов Виктор | Брянский | 1989 | М | I | Мужчины | 8 | 55 | 498 | 3855 | 55 49 42 35 27 19 11 | 14 |
| 15. | Новиков Артём | Жуковский | 2004 | М | I | Мужчины | 7 | 58 | 492 | 4010 | 58 52 46 40 31 21 11 | 15 |
| 16. | Куцаков Алексей | Фокинский г.Брянска | 2014 | М | I | Мужчины | 7 | 55 | 468 | 3511 | 55 49 43 36 28 19 10 | 16 |
| 17. | Цыганков Максим | Фокинский г.Брянска | 2014 | М | II | Мужчины | 7 | 48 | 469 | 3099 | 48 42 36 30 23 16 8 | 17 |
| 18. | Гиберт Илья | Жуковский | 2012 | М | II | Мужчины | 6 | 56 | 460 | 3682 | 56 51 45 38 31 22 13 | 18 |
| 19. | Новиков Андрей | Клетнянский | 2015 | М | II | Мужчины | 6 | 55 | 448 | 3608 | 55 50 44 38 32 24 16 | 19 |
| 20. | Хомяков Иван | Жуковский | 2011 | М | III | Мужчины | 6 | 49 | 463 | 3154 | 49 45 40 34 28 20 11 | 20 |
| 21. | Романенков Дмитрий | Жуковский | 2015 | М | III | Мужчины | 6 | 45 | 441 | 2713 | 45 41 36 30 24 17 10 | 21 |
| 22. | Шуняков Семён | Жуковский | 2018 | М | III | Мужчины | 5 | 50 | 454 | 3137 | 50 45 39 33 27 21 11 | 22 |
| 23. | Рубан Артем | Фокинский г.Брянска | 2017 | М | III | Мужчины | 5 | 48 | 479 | 3106 | 48 43 37 31 24 17 9 | 23 |
| 24. | Голоян Александр | Бежицкий г.Брянска | 1961 | М | МС | Мужчины | 4 | 44 | 375 | 3199 | 44 37 30 20 10 0 0 | 24 |
| 25. | Ганичев Матвей | Жуковский | 2017 | М | III | Мужчины | 2 | 47 | 374 | 2673 | 47 43 38 33 27 21 11 | 25 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |