[Домашняя страница]

Чемпионат Брянской области по стоклеточным шашкам. Спортивная дисциплина "стоклеточные шашки - быстрая игра".

г. Брянск [Брянская область], [ 16.02.2025 / 16.02.2025 ]
Быстрые, 100 (Международные шашки), Швейцарская система, T10 + 5'' на ход

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 16.02.2025 [15:49:51]
Группы:  Женщины, Мужчины

Группа "Мужчины"

№ пп ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияПолРазрядГруппа ОчкиСолкоф(-1)Солкоф(+)Солк. Б.Солкоф(n)Место
 1.Псурцев ИванБежицкий г.Брянска2001ММСМужчины1673613612573 64 55 45 35 24 13 1
 2.Мглинец ИльяЖуковский2012МКМСМужчины1374593603574 66 57 47 37 27 16 2
 3.Абрамов МихаилФокинский г.Брянска2008МКМСМужчины1167534484367 60 52 43 34 25 16 3
 4.Борисов СемёнБежицкий г.Брянска2012МКМСМужчины1162556481462 56 48 39 30 21 11 4
 5.Маркин Василийг. Сельцо1957МКМСМужчины1074566580874 67 59 50 40 29 16 5
 6.Лямцев АртёмЖуковский2011МIМужчины1070537520870 63 56 48 39 29 16 6
 7.Маслов МихаилБежицкий г.Брянска2011МКМСМужчины1061515430961 55 47 39 30 21 11 7
 8.Голдобов РоманКлетнянский2010МIМужчины973556570873 66 58 49 40 29 16 8
 9.Лебедкин ИванФокинский г.Брянска2010МКМСМужчины968581542668 60 51 42 32 22 11 9
 10.Свиряев ОлегСоветский г.Брянска1950МКМСМужчины959536442859 53 46 39 30 21 11 10
 11.Карелов АлексейФокинский г.Брянска2010МКМСМужчины864540483564 56 48 39 30 20 10 11
 12.Жабин ВладиславЖуковский2012МIМужчины862524458462 56 49 41 33 24 13 12
 13.Рубан ИванФокинский г.Брянска2007МКМСМужчины859521428859 53 46 38 29 20 10 13
 14.Кондратов ВикторБрянский1989МIМужчины855498385555 49 42 35 27 19 11 14
 15.Новиков АртёмЖуковский2004МIМужчины758492401058 52 46 40 31 21 11 15
 16.Куцаков АлексейФокинский г.Брянска2014МIМужчины755468351155 49 43 36 28 19 10 16
 17.Цыганков МаксимФокинский г.Брянска2014МIIМужчины748469309948 42 36 30 23 16 8 17
 18.Гиберт ИльяЖуковский2012МIIМужчины656460368256 51 45 38 31 22 13 18
 19.Новиков АндрейКлетнянский2015МIIМужчины655448360855 50 44 38 32 24 16 19
 20.Хомяков ИванЖуковский2011МIIIМужчины649463315449 45 40 34 28 20 11 20
 21.Романенков ДмитрийЖуковский2015МIIIМужчины645441271345 41 36 30 24 17 10 21
 22.Шуняков СемёнЖуковский2018МIIIМужчины550454313750 45 39 33 27 21 11 22
 23.Рубан АртемФокинский г.Брянска2017МIIIМужчины548479310648 43 37 31 24 17 9 23
 24.Голоян АлександрБежицкий г.Брянска1961ММСМужчины444375319944 37 30 20 10 0 0 24
 25.Ганичев МатвейЖуковский2017МIIIМужчины247374267347 43 38 33 27 21 11 25

FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"