[Домашняя страница]
Чемпионат Брянской области по стоклеточным шашкам. Спортивная дисциплина "стоклеточные шашки - молниеносная игра".г. Брянск [Брянская область], [ 15.02.2025 / 15.02.2025 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 15.02.2025 [17:02:22] |
| Группы: | Женщины, Мужчины |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Солкоф(-1) | Солкоф(+) | Солк. Б. | Солкоф(n) | Место | Женщины | Мужчины |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Мглинец Илья | Жуковский | 2012 | М | КМС | Мужчины |   2   |   4   |   6   |   8   |   10   |   12   |   12   |   14   | 14 | 75 | 603 | 6017 | 75 67 57 47 37 26 13 | 1 | 1 | |
| 2. | Абрамов Михаил | Фокинский г.Брянска | 2008 | М | КМС | Мужчины |   2   |   4   |   6   |   8   |   8   |   9   |   11   |   13   | 13 | 76 | 578 | 6008 | 76 69 59 49 38 27 14 | 2 | 2 | |
| 3. | Дашунин Илья | Фокинский г.Брянска | 2008 | М | КМС | Мужчины |   2   |   4   |   6   |   6   |   8   |   10   |   12   |   13   | 13 | 73 | 592 | 5998 | 73 66 58 48 38 27 14 | 3 | 3 | |
| 4. | Псурцев Иван | Бежицкий г.Брянска | 2001 | М | МС | Мужчины |   2   |   2   |   4   |   6   |   8   |   9   |   11   |   11   | 11 | 76 | 555 | 5875 | 76 69 59 49 38 27 14 | 4 | 4 | |
| 5. | Маркин Василий | г. Сельцо | 1957 | М | КМС | Мужчины |   2   |   4   |   4   |   4   |   6   |   8   |   10   |   11   | 11 | 70 | 577 | 5526 | 70 63 55 47 37 26 13 | 5 | 5 | |
| 6. | Мортикова Анна | Жуковский | 1990 | Ж | МС | Женщины |   2   |   3   |   5   |   7   |   7   |   9   |   9   |   11   | 11 | 65 | 552 | 4976 | 65 58 50 41 32 22 11 | 6 | 1 | |
| 7. | Сорокина Инна | Советский г.Брянска | 1970 | Ж | МС | Женщины |   0   |   2   |   3   |   5   |   7   |   7   |   9   |   11   | 11 | 61 | 542 | 4602 | 61 54 46 38 30 21 11 | 7 | 2 | |
| 8. | Маслов Михаил | Бежицкий г.Брянска | 2011 | М | КМС | Мужчины |   2   |   4   |   4   |   6   |   8   |   8   |   8   |   10   | 10 | 76 | 557 | 5922 | 76 70 62 51 40 27 14 | 8 | 6 | |
| 9. | Колесник Татьяна | Бежицкий г.Брянска | 2008 | Ж | КМС | Женщины |   2   |   4   |   6   |   6   |   6   |   8   |   8   |   10   | 10 | 69 | 576 | 5531 | 69 62 54 45 36 25 14 | 9 | 3 | |
| 10. | Кульман Анна | Бежицкий г.Брянска | 2006 | Ж | КМС | Женщины |   0   |   2   |   4   |   6   |   8   |   8   |   10   |   10   | 10 | 69 | 544 | 5164 | 69 62 55 46 37 27 14 | 10 | 4 | |
| 11. | Чивикова Екатерина | Фокинский г.Брянска | 1986 | Ж | КМС | Женщины |   2   |   4   |   4   |   4   |   6   |   7   |   8   |   10   | 10 | 64 | 585 | 5262 | 64 57 50 42 34 24 13 | 11 | 5 | |
| 12. | Попова Ксения | Бежицкий г.Брянска | 2010 | Ж | I | Женщины |   0   |   2   |   3   |   5   |   7   |   7   |   7   |   9   | 9 | 62 | 542 | 4462 | 62 55 48 40 31 21 11 | 12 | 6 | |
| 13. | Цыганков Максим | Фокинский г.Брянска | 2014 | М | II | Мужчины |   2   |   2   |   3   |   5   |   5   |   7   |   9   |   9   | 9 | 62 | 513 | 4337 | 62 55 47 39 30 21 11 | 13 | 7 | |
| 14. | Жабин Владислав | Жуковский | 2012 | М | I | Мужчины |   2   |   3   |   5   |   5   |   5   |   5   |   7   |   9   | 9 | 60 | 520 | 4392 | 60 53 46 38 30 21 11 | 14 | 8 | |
| 15. | Лямцев Артём | Жуковский | 2011 | М | I | Мужчины |   2   |   2   |   4   |   5   |   5   |   7   |   8   |   8   | 8 | 67 | 531 | 5005 | 67 60 53 44 34 24 13 | 15 | 9 | |
| 16. | Куцаков Алексей | Фокинский г.Брянска | 2014 | М | I | Мужчины |   2   |   2   |   3   |   3   |   5   |   5   |   6   |   8   | 8 | 61 | 529 | 4533 | 61 55 48 41 34 25 14 | 16 | 10 | |
| 17. | Батаев Игорь | Советский г.Брянска | 2013 | М | I | Мужчины |   0   |   2   |   2   |   4   |   4   |   6   |   8   |   8   | 8 | 61 | 508 | 4365 | 61 55 48 40 31 21 11 | 17 | 11 | |
| 18. | Новиков Андрей | Клетнянский | 2015 | М | II | Мужчины |   2   |   2   |   4   |   4   |   4   |   6   |   8   |   8   | 8 | 59 | 501 | 4084 | 59 53 47 40 33 22 11 | 18 | 12 | |
| 19. | Шарапкова Дарья | Жуковский | 2015 | Ж | II | Женщины |   0   |   1   |   3   |   3   |   4   |   6   |   6   |   8   | 8 | 47 | 478 | 3060 | 47 43 38 32 26 18 9 | 19 | 7 | |
| 20. | Свиряев Олег | Советский г.Брянска | 1950 | М | КМС | Мужчины |   2   |   4   |   4   |   6   |   6   |   6   |   7   |   7   | 7 | 71 | 554 | 5423 | 71 63 54 44 34 24 13 | 20 | 13 | |
| 21. | Рубан Иван | Фокинский г.Брянска | 2007 | М | КМС | Мужчины |   0   |   2   |   2   |   4   |   6   |   7   |   7   |   7   | 7 | 62 | 501 | 4275 | 62 56 49 41 32 22 11 | 21 | 14 | |
| 22. | Новиков Артём | Жуковский | 2004 | М | I | Мужчины |   0   |   2   |   4   |   5   |   5   |   7   |   7   |   7   | 7 | 61 | 534 | 4585 | 61 54 46 38 29 20 10 | 22 | 15 | |
| 23. | Цыганков Макар | Фокинский г.Брянска | 2016 | М | III | Мужчины |   0   |   0   |   2   |   4   |   4   |   4   |   6   |   7   | 7 | 55 | 493 | 3735 | 55 51 44 37 29 21 13 | 23 | 16 | |
| 24. | Гурова Пелагея | Бежицкий г.Брянска | 2014 | Ж | III | Женщины |   2   |   2   |   2   |   2   |   3   |   5   |   5   |   7   | 7 | 55 | 487 | 3735 | 55 51 46 39 32 23 13 | 24 | 8 | |
| 25. | Изотов Артём | Жуковский | 2011 | М | III | Мужчины |   0   |   0   |   0   |   0   |   2   |   4   |   6   |   7   | 7 | 45 | 471 | 2981 | 45 41 37 31 25 18 11 | 25 | 17 | |
| 26. | Гиберт Илья | Жуковский | 2012 | М | II | Мужчины |   0   |   0   |   1   |   3   |   5   |   5   |   5   |   7   | 7 | 45 | 462 | 2923 | 45 41 36 30 24 17 9 | 26 | 18 | |
| 27. | Шуняков Семён | Жуковский | 2018 | М | II | Мужчины |   1   |   3   |   3   |   3   |   4   |   4   |   6   |   6   | 6 | 55 | 473 | 3656 | 55 50 44 37 29 21 11 | 27 | 19 | |
| 28. | Рубан Анна | Фокинский г.Брянска | 2013 | Ж | II | Женщины |   0   |   2   |   2   |   2   |   4   |   6   |   6   |   6   | 6 | 53 | 486 | 3624 | 53 49 43 35 27 19 11 | 28 | 9 | |
| 29. | Романенкова Дарья | Жуковский | 2017 | Ж | III | Женщины |   0   |   0   |   1   |   2   |   4   |   4   |   4   |   6   | 6 | 51 | 441 | 3142 | 51 47 41 34 27 19 11 | 29 | 10 | |
| 30. | Яковлева Виктория | Фокинский г.Брянска | 2017 | Ж | III | Женщины |   2   |   2   |   2   |   2   |   2   |   2   |   4   |   6   | 6 | 46 | 483 | 3105 | 46 42 38 32 25 18 10 | 30 | 11 | |
| 31. | Ротенкова София | фокинский г.Брянска | 2017 | Ж | III | Женщины |   1   |   1   |   1   |   3   |   3   |   3   |   5   |   5   | 5 | 43 | 455 | 2624 | 43 39 35 29 22 15 8 | 31 | 12 | |
| 32. | Хомяков Иван | Жуковский | 2011 | М | III | Мужчины |   0   |   1   |   1   |   1   |   3   |   3   |   3   |   4   | 4 | 49 | 441 | 3055 | 49 45 41 34 27 19 11 | 32 | 20 | |
| 33. | Ганичев Матвей | Жуковский | 2017 | М | III | Мужчины |   0   |   0   |   1   |   2   |   2   |   4   |   4   |   4   | 4 | 47 | 448 | 3047 | 47 43 38 32 26 20 13 | 33 | 21 | |
| 34. | Ельцова Анастасия | Жуковский | 2015 | Ж | III | Женщины |   0   |   0   |   1   |   1   |   1   |   3   |   3   |   4   | 4 | 45 | 433 | 2788 | 45 41 37 32 26 19 10 | 34 | 13 | |
| 35. | Рубан Артем | Фокинский г.Брянска | 2017 | М | III | Мужчины |   0   |   0   |   0   |   2   |   2   |   2   |   4   |   4   | 4 | 43 | 435 | 2578 | 43 39 33 27 21 14 7 | 35 | 22 | |
| 36. | Романенков Дмитрий | Жуковский | 2015 | М | III | Мужчины |   0   |   0   |   2   |   2   |   3   |   3   |   3   |   3   | 3 | 58 | 452 | 3749 | 58 52 45 38 31 23 14 | 36 | 23 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |