[Домашняя страница]
Чемпионат Брянской области по стоклеточным шашкам. Спортивная дисциплина "стоклеточные шашки - молниеносная игра".г. Брянск [Брянская область], [ 15.02.2025 / 15.02.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 15.02.2025 [17:02:22] |
| Группы: | Женщины, Мужчины |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | Очки | Солкоф(-1) | Солкоф(+) | Солк. Б. | Солкоф(n) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Мглинец Илья | Жуковский | 2012 | М | КМС | Мужчины | 14 | 75 | 603 | 6017 | 75 67 57 47 37 26 13 | 1 |
| 2. | Абрамов Михаил | Фокинский г.Брянска | 2008 | М | КМС | Мужчины | 13 | 76 | 578 | 6008 | 76 69 59 49 38 27 14 | 2 |
| 3. | Дашунин Илья | Фокинский г.Брянска | 2008 | М | КМС | Мужчины | 13 | 73 | 592 | 5998 | 73 66 58 48 38 27 14 | 3 |
| 4. | Псурцев Иван | Бежицкий г.Брянска | 2001 | М | МС | Мужчины | 11 | 76 | 555 | 5875 | 76 69 59 49 38 27 14 | 4 |
| 5. | Маркин Василий | г. Сельцо | 1957 | М | КМС | Мужчины | 11 | 70 | 577 | 5526 | 70 63 55 47 37 26 13 | 5 |
| 6. | Маслов Михаил | Бежицкий г.Брянска | 2011 | М | КМС | Мужчины | 10 | 76 | 557 | 5922 | 76 70 62 51 40 27 14 | 6 |
| 7. | Цыганков Максим | Фокинский г.Брянска | 2014 | М | II | Мужчины | 9 | 62 | 513 | 4337 | 62 55 47 39 30 21 11 | 7 |
| 8. | Жабин Владислав | Жуковский | 2012 | М | I | Мужчины | 9 | 60 | 520 | 4392 | 60 53 46 38 30 21 11 | 8 |
| 9. | Лямцев Артём | Жуковский | 2011 | М | I | Мужчины | 8 | 67 | 531 | 5005 | 67 60 53 44 34 24 13 | 9 |
| 10. | Куцаков Алексей | Фокинский г.Брянска | 2014 | М | I | Мужчины | 8 | 61 | 529 | 4533 | 61 55 48 41 34 25 14 | 10 |
| 11. | Батаев Игорь | Советский г.Брянска | 2013 | М | I | Мужчины | 8 | 61 | 508 | 4365 | 61 55 48 40 31 21 11 | 11 |
| 12. | Новиков Андрей | Клетнянский | 2015 | М | II | Мужчины | 8 | 59 | 501 | 4084 | 59 53 47 40 33 22 11 | 12 |
| 13. | Свиряев Олег | Советский г.Брянска | 1950 | М | КМС | Мужчины | 7 | 71 | 554 | 5423 | 71 63 54 44 34 24 13 | 13 |
| 14. | Рубан Иван | Фокинский г.Брянска | 2007 | М | КМС | Мужчины | 7 | 62 | 501 | 4275 | 62 56 49 41 32 22 11 | 14 |
| 15. | Новиков Артём | Жуковский | 2004 | М | I | Мужчины | 7 | 61 | 534 | 4585 | 61 54 46 38 29 20 10 | 15 |
| 16. | Цыганков Макар | Фокинский г.Брянска | 2016 | М | III | Мужчины | 7 | 55 | 493 | 3735 | 55 51 44 37 29 21 13 | 16 |
| 17. | Изотов Артём | Жуковский | 2011 | М | III | Мужчины | 7 | 45 | 471 | 2981 | 45 41 37 31 25 18 11 | 17 |
| 18. | Гиберт Илья | Жуковский | 2012 | М | II | Мужчины | 7 | 45 | 462 | 2923 | 45 41 36 30 24 17 9 | 18 |
| 19. | Шуняков Семён | Жуковский | 2018 | М | II | Мужчины | 6 | 55 | 473 | 3656 | 55 50 44 37 29 21 11 | 19 |
| 20. | Хомяков Иван | Жуковский | 2011 | М | III | Мужчины | 4 | 49 | 441 | 3055 | 49 45 41 34 27 19 11 | 20 |
| 21. | Ганичев Матвей | Жуковский | 2017 | М | III | Мужчины | 4 | 47 | 448 | 3047 | 47 43 38 32 26 20 13 | 21 |
| 22. | Рубан Артем | Фокинский г.Брянска | 2017 | М | III | Мужчины | 4 | 43 | 435 | 2578 | 43 39 33 27 21 14 7 | 22 |
| 23. | Романенков Дмитрий | Жуковский | 2015 | М | III | Мужчины | 3 | 58 | 452 | 3749 | 58 52 45 38 31 23 14 | 23 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |