[Домашняя страница]  [<<<]
Чемпионат Центрального федерального округа по стоклеточным шашкам. Спортивная дисципллина: "стоклеточные шашки".г. Брянск, МБУ ДО СШ шахматам и шашкам [Брянская область] [ 22.04.2025 / 25.04.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 24.12.2025 [7:07:19] |
| Группы: | Женщины, Мужчины |
| № доски | О [б] | ФИО спортсмена (играет белыми) |
Результат | ФИО спортсмена (играет черными) |
О [ч] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | [14] | Калмаков Андрей | 1-1 | Калмакова Юлия | [8] |
| 2. | [6] | Глушенкова Ольга | 0-2 | Маркин Василий | [8] |
| 3. | [6] | Коляева Алиса | 0-2 | Абрамов Михаил | [10] |
| 4. | [7] | Сорокина Инна | 0-2 | Дашунин Илья | [9] |
| 5. | [7] | Гузь Софья | 1-1 | Ильичёв Марк | [5] |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|