Первенство России по русским шашкам среди юношей 14-16 лет

(быстрая игра)

Положение

Место Фамилия,Имя              Г.Р. Титул Регион              ИТОГ       Бхгц.

  1   КОЛОСОВ ДМИТРИЙ,         2002 мс    Московская обл.     6.5        37.5
  2   ЗАИКА САВВА,             2006 кмс   Челябинская обл.    6          42.5
  3   ВОЛКОВ НИКИТА,           2003 мс    Орловская обл.      6          41.0
  4   ИЛЯСОВ ИВАН,             2005 кмс   Московская обл.     6          40.5
  5   ДЬЯЧЕНКО ИВАН,           2004 кмс   Ярославская обл.    6          36.0
  6   АЛЛАГУЗИН ИЛЬДУС,        2002 кмс   Респ. Башкортостан  5.5        41.5
  7   БУКРЕЕВ КИРИЛЛ,          2003 кмс   Санкт-Петербург     5.5        39.0
  8   ТАРАНИН ГЕОРГИЙ,         2002 мс    Архангельская обл.  5.5        38.0
  9   МАКСИМОВ ВЛАДИМИР,       2004 I     Мурманская обл.     5          37.5
 10   КОРОБОЧКИН КИРИЛЛ,       2005 кмс   Ярославская обл.    5          36.5
 11   ЖАДОБИН АНДРЕЙ,          2004 кмс   Московская обл.     5          36.0
 12   АРСЛАНБАЕВ ВАДИМ,        2004 кмс   Респ. Башкортостан  5          35.5
 13   ПАВЛОВ ПЕТР,             2003 кмс   Красноярский край   5          34.5
 14   ГРИЩЕНКО АНДРЕЙ,         2002 кмс   Санкт-Петербург     5          33.5
 15   ШАРИФУЛИН АРТЕМ,         2004 кмс   ХМАО-Югра           4.5        39.0
 16   БОЛДОВ ОЛЕГ,             2002 кмс   Московская обл.     4.5        38.5
 17   НИКИШИН КИРИЛЛ,          2004 кмс   Челябинская обл.    4.5        37.5
 18   ВОЛКОВ МАКСИМ,           2004 кмс   Московская обл.     4.5        35.0
      КАТКОВ АЛЕКСАНДР,        2002 кмс   Свердловская обл.   4.5        35.0
 20   ПАВЛОВ МАКСИМ,           2003 кмс   Респ. Саха (Якутия) 4.5        34.0
 21   ШИНКОРЕНКО АЛЕКСЕЙ,      2005 кмс   Санкт-Петербург     4.5        33.0
 22   ЧУВАШЕВ ВАЛЕНТИН,        2002 кмс   Нижегородская обл.  4.5        31.0
 23   ВАКИН АФАНАСИЙ,          2005 кмс   Московская обл.     4.5        29.5
 24   СКОРОБОГАТОВ АЛЕКСАНДР,  2004 II    Москва              4.5        28.0
 25   МАХУРОВ ДМИТРИЙ,         2002 I     Иркутская обл.      4.5        27.5
 26   ЕЛЬЦЫН КОНСТАНТИН,       2003 кмс   Свердловская обл.   4          33.5
 27   ФИЛАТОВ ДЕНИС,           2002 кмс   Иркутская обл.      4          31.5
      АБРАМОВ ДМИТРИЙ,         2003 I     Ленинградская обл.  4          31.5
 29   ПОНОМАРЕВ ИГОРЬ,         2004 кмс   Респ. Саха (Якутия) 4          30.5
 30   ЗИГАНШИН ЕВГЕНИЙ,        2004 кмс   Челябинская обл.    4          30.0
 31   СЕЛИВЕРСТОВ АЛЕКСЕЙ,     2006 кмс   Тверская обл.       4          25.5
 32   ОБНОРСКИЙ ТИМОФЕЙ,       2004 кмс   Ярославская обл.    3.5        32.5
 33   БОГДАНОВ АЛЕКСАНДР,      2002 кмс   Иркутская обл.      3.5        31.5
      ФОМКИН ВЛАДИСЛАВ,        2004 I     Москва              3.5        31.5
 35   ЛЬВОВ КИРИЛЛ,            2002 кмс   Нижегородская обл.  3.5        29.5
      ПЕРЕДРИЕНКО НИКОЛАЙ,     2002 кмс   Респ. Крым          3.5        29.5
 37   СИМАКОВ ВЛАДИСЛАВ,       2004 кмс   Санкт-Петербург     3.5        25.0
 38   АХАМИНОВ ОСМАН,          2002 кмс   КБР                 3.5        23.5
 39   ГОРЯЧЕВ ДМИТРИЙ,         2002 кмс   Нижегородская обл.  3          34.0
 40   АПЛЕТАЛИН АЛЕКСЕЙ,       2003 кмс   Москва              3          32.5
      ЛОВЧЕВ МАТВЕЙ,           2004 кмс   Тверская обл.       3          32.5
 42   ГАЙНУТДИНОВ ГЛЕБ,        2003 кмс   Свердловская обл.   3          27.0
 43   ГРОШЕВ ИЛЬЯ,             2004 II    Тверская обл.       3          26.5
 44   НОСОВ ИЛЬЯ,              2003 кмс   Нижегородская обл.  2.5        32.5
 45   ЗАХАРКИН БОГДАН,         2004 кмс   Свердловская обл.   2.5        28.5
 46   МОГУТОВ ДАНИИЛ,          2009 II    Архангельская обл.  2.5        25.0
 47   САМОЗНАЕВ ВАЛЕРИЙ,       2005 кмс   Ярославская обл.    2.5        24.0
 48   КАМЫНИН МАРК,            2010 II    Московская обл.     2.5        23.5
 49   СТЕПАНЯН АЛЕКСАНДР,      2004 II    Тверская обл.       2.5        22.5
 50   САМУЙЛОВ КИРИЛЛ,         2004 II    Архангельская обл.  1.5        22.0
 51   РЫКУНОВ ИЛЬЯ,            2004 II    Тверская обл.       1          26.5
 52   ГРИГОРЬЕВ ВИКТОР,        2004 I     Ростовская обл.     0.5        24.0

Таблица

Место Фамилия, Имя             Г.Р. Титул Регион              ИТОГ   1    2    3    4    5    6    7    8  

1     КОЛОСОВ ДМИТРИЙ,         2002 мс    Московская обл.     6.5   44:1  4:0 20:1  7:1 39:1 15:1  3:=  6:1
2     ЗАИКА САВВА,             2006 кмс   Челябинская обл.    6     34:1  9:1  6:1  5:=  4:1  3:0  8:= 10:1
3     ВОЛКОВ НИКИТА,           2003 мс    Орловская обл.      6     17:= 28:1 15:= 11:1 14:1  2:1  1:=  7:=
4     ИЛЯСОВ ИВАН,             2005 кмс   Московская обл.     6     46:1  1:1 12:1  8:1  2:0  5:0 17:1 16:1
5     ДЬЯЧЕНКО ИВАН,           2004 кмс   Ярославская обл.    6     52:1 27:1 16:1  2:= 15:=  4:1  6:0  9:1
6     АЛЛАГУЗИН ИЛЬДУС,        2002 кмс   Респ. Башкортостан  5.5   20:1 19:1  2:0 10:= 18:1 16:1  5:1  1:0
7     БУКРЕЕВ КИРИЛЛ,          2003 кмс   Санкт-Петербург     5.5   37:1 29:1  8:=  1:0 21:1 19:= 20:1  3:=
8     ТАРАНИН ГЕОРГИЙ,         2002 мс    Архангельская обл.  5.5   32:1 10:1  7:=  4:0 45:1  9:=  2:= 18:1
9     МАКСИМОВ ВЛАДИМИР,       2004 I     Мурманская обл.     5     26:1  2:0 30:1 40:1 16:=  8:= 19:1  5:0
10    КОРОБОЧКИН КИРИЛЛ,       2005 кмс   Ярославская обл.    5     50:1  8:0 27:1  6:= 12:1 23:= 15:1  2:0
11    ЖАДОБИН АНДРЕЙ,          2004 кмс   Московская обл.     5     25:1 15:0 29:1  3:0 32:1 13:= 33:1 12:=
12    АРСЛАНБАЕВ ВАДИМ,        2004 кмс   Респ. Башкортостан  5     36:1 41:1  4:0 19:= 10:0 22:1 26:1 11:=
13    ПАВЛОВ ПЕТР,             2003 кмс   Красноярский край   5     40:1 16:0 26:1 14:0 30:1 11:= 23:1 19:=
14    ГРИЩЕНКО АНДРЕЙ,         2002 кмс   Санкт-Петербург     5     28:= 48:1 21:= 13:1  3:0 17:0 39:1 27:1
15    ШАРИФУЛИН АРТЕМ,         2004 кмс   ХМАО-Югра           4.5   42:1 11:1  3:= 33:1  5:=  1:0 10:0 26:=
16    БОЛДОВ ОЛЕГ,             2002 кмс   Московская обл.     4.5   31:1 13:1  5:0 35:1  9:=  6:0 36:1  4:0
17    НИКИШИН КИРИЛЛ,          2004 кмс   Челябинская обл.    4.5    3:= 30:= 40:= 22:1 23:= 14:1  4:0 20:=
18    ВОЛКОВ МАКСИМ,           2004 кмс   Московская обл.     4.5   22:= 21:0 37:1 28:1  6:0 29:1 34:1  8:0
19    КАТКОВ АЛЕКСАНДР,        2002 кмс   Свердловская обл.   4.5   51:1  6:0 24:1 12:= 33:1  7:=  9:0 13:=
20    ПАВЛОВ МАКСИМ,           2003 кмс   Респ. Саха (Якутия) 4.5    6:0 51:1  1:0 24:1 35:1 39:1  7:0 17:=
21    ШИНКОРЕНКО АЛЕКСЕЙ,      2005 кмс   Санкт-Петербург     4.5   39:= 18:1 14:= 23:=  7:0 35:= 32:= 33:1
22    ЧУВАШЕВ ВАЛЕНТИН,        2002 кмс   Нижегородская обл.  4.5   18:= 45:1 33:0 17:0 31:1 12:0 35:1 32:1
23    ВАКИН АФАНАСИЙ,          2005 кмс   Московская обл.     4.5   27:0 52:1 44:1 21:= 17:= 10:= 13:0 34:1
24    СКОРОБОГАТОВ АЛЕКСАНДР,  2004 II    Москва              4.5   41:0 36:1 19:0 20:0 25:= 47:1 44:1 40:1
25    МАХУРОВ ДМИТРИЙ,         2002 I     Иркутская обл.      4.5   11:0 42:1 41:0 32:0 24:= 49:1 45:1 36:1
26    ЕЛЬЦЫН КОНСТАНТИН,       2003 кмс   Свердловская обл.   4      9:0 34:1 13:0 31:1 44:= 28:1 12:0 15:=
27    ФИЛАТОВ ДЕНИС,           2002 кмс   Иркутская обл.      4     23:1  5:0 10:0 30:0 51:1 42:1 43:1 14:0
28    АБРАМОВ ДМИТРИЙ,         2003 I     Ленинградская обл.  4     14:=  3:0 38:1 18:0 40:1 26:0 41:= 44:1
29    ПОНОМАРЕВ ИГОРЬ,         2004 кмс   Респ. Саха (Якутия) 4     38:1  7:0 11:0 42:1 41:= 18:0 40:= 43:1
30    ЗИГАНШИН ЕВГЕНИЙ,        2004 кмс   Челябинская обл.    4     48:= 17:=  9:0 27:1 13:0 32:0 46:1 39:1
31    СЕЛИВЕРСТОВ АЛЕКСЕЙ,     2006 кмс   Тверская обл.       4     16:0 40:0 46:1 26:0 22:0 51:1 42:1 41:1
32    ОБНОРСКИЙ ТИМОФЕЙ,       2004 кмс   Ярославская обл.    3.5    8:0 50:= 43:= 25:1 11:0 30:1 21:= 22:0
33    БОГДАНОВ АЛЕКСАНДР,      2002 кмс   Иркутская обл.      3.5   47:1 35:= 22:1 15:0 19:0 44:1 11:0 21:0
34    ФОМКИН ВЛАДИСЛАВ,        2004 I     Москва              3.5    2:0 26:0 36:= 38:1 47:1 41:1 18:0 23:0
35    ЛЬВОВ КИРИЛЛ,            2002 кмс   Нижегородская обл.  3.5   49:1 33:= 39:= 16:0 20:0 21:= 22:0 47:1
36    ПЕРЕДРИЕНКО НИКОЛАЙ,     2002 кмс   Респ. Крым          3.5   12:0 24:0 34:= 48:1 49:1 45:1 16:0 25:0
37    СИМАКОВ ВЛАДИСЛАВ,       2004 кмс   Санкт-Петербург     3.5    7:0 38:= 18:0 51:= 43:0 46:= 49:1 48:1
38    АХАМИНОВ ОСМАН,          2002 кмс   КБР                 3.5   29:0 37:= 28:0 34:0 48:1 43:0 52:1 45:1
39    ГОРЯЧЕВ ДМИТРИЙ,         2002 кмс   Нижегородская обл.  3     21:= 43:1 35:= 41:1  1:0 20:0 14:0 30:0
40    АПЛЕТАЛИН АЛЕКСЕЙ,       2003 кмс   Москва              3     13:0 31:1 17:=  9:0 28:0 50:1 29:= 24:0
41    ЛОВЧЕВ МАТВЕЙ,           2004 кмс   Тверская обл.       3     24:1 12:0 25:1 39:0 29:= 34:0 28:= 31:0
42    ГАЙНУТДИНОВ ГЛЕБ,        2003 кмс   Свердловская обл.   3     15:0 25:0 49:1 29:0 46:1 27:0 31:0 51:1
43    ГРОШЕВ ИЛЬЯ,             2004 II    Тверская обл.       3     45:= 39:0 32:= 44:0 37:1 38:1 27:0 29:0
44    НОСОВ ИЛЬЯ,              2003 кмс   Нижегородская обл.  2.5    1:0 46:1 23:0 43:1 26:= 33:0 24:0 28:0
45    ЗАХАРКИН БОГДАН,         2004 кмс   Свердловская обл.   2.5   43:= 22:0 50:1 47:1  8:0 36:0 25:0 38:0
46    МОГУТОВ ДАНИИЛ,          2009 II    Архангельская обл.  2.5    4:0 44:0 31:0 50:1 42:0 37:= 30:0 52:1
47    САМОЗНАЕВ ВАЛЕРИЙ,       2005 кмс   Ярославская обл.    2.5   33:0 49:= 48:1 45:0 34:0 24:0 50:1 35:0
48    КАМЫНИН МАРК,            2010 II    Московская обл.     2.5   30:= 14:0 47:0 36:0 38:0 52:1 51:1 37:0
49    СТЕПАНЯН АЛЕКСАНДР,      2004 II    Тверская обл.       2.5   35:0 47:= 42:0 52:1 36:0 25:0 37:0 50:1
50    САМУЙЛОВ КИРИЛЛ,         2004 II    Архангельская обл.  1.5   10:0 32:= 45:0 46:0 52:1 40:0 47:0 49:0
51    РЫКУНОВ ИЛЬЯ,            2004 II    Тверская обл.       1     19:0 20:0 52:= 37:= 27:0 31:0 48:0 42:0
52    ГРИГОРЬЕВ ВИКТОР,        2004 I     Ростовская обл.     .5     5:0 23:0 51:= 49:0 50:0 48:0 38:0 46:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com