Первенство России по русским шашкам среди юниорок 17-19 лет

(быстрая игра)

Положение

Место Фамилия, Имя         Г.Р. Титул Регион              ИТОГ       Бхгц. 

  1   ЕГОРОВА ЕЛИЗАВЕТА,   1999 мс    Нижегородская обл.  6          27.0
  2   АНУРИНА ИРИНА,       1999 мс    Калужская обл.      5.5        26.5
  3   ЛЕТЯГОВА ОЛЬГА,      2000 кмс   Московская обл.     4.5        27.0
  4   КАРИМОВА ГУЗАЛИЯ,    2001 кмс   Респ. Башкортостан  4          23.5
  5   ПЕНИГИНА ПОЛИНА,     2000 мс    Калужская обл.      3.5        29.0
  6   ЛАТУШКИНА ВАЛЕРИЯ,   2001 II    Москва              3.5        26.0
  7   КАРШИНА НАТАЛЬЯ,     2000 кмс   Курганская обл.     3          25.0    
  8   ГАВРИЛКОВА МАРИЯ,    2000 кмс   Тульская обл.       3          24.0    
  9   МИНИНА ГАЛИНА,       2000 кмс   ХМАО-Югра           3          23.0    
 10   ФЕДОРОВА НАДЕЖДА,    1999 кмс   Нижегородская обл.  2.5        20.5    
 11   НИКОЛАЕВА АЛЬМИРА,   2000 кмс   Респ. Саха (Якутия) 2          21.5    
 12   ЗАГИДУЛЛИНА РАЛИНА,  2001 кмс   Респ. Татарстан     1.5        21.0    

Таблица

Место Фамилия, Имя         Г.Р. Титул Регион              ИТОГ    1    2    3    4    5    6    7  

1     ЕГОРОВА ЕЛИЗАВЕТА,   1999 мс    Нижегородская обл.  6      3:1  2:=  5:1  6:1  8:1  4:1  7:=
2     АНУРИНА ИРИНА,       1999 мс    Калужская обл.      5.5    7:1  1:=  9:1  8:=  3:=  5:1  6:1
3     ЛЕТЯГОВА ОЛЬГА,      2000 кмс   Московская обл.     4.5    1:0  7:1  4:=  9:1  2:= 11:1  5:=
4     КАРИМОВА ГУЗАЛИЯ,    2001 кмс   Респ. Башкортостан  4      6:= 11:1  3:=  5:0 12:1  1:0 10:1
5     ПЕНИГИНА ПОЛИНА,     2000 мс    Калужская обл.      3.5    9:= 10:1  1:0  4:1  6:=  2:0  3:=
6     ЛАТУШКИНА ВАЛЕРИЯ,   2001 II    Москва              3.5    4:=  8:= 10:1  1:0  5:= 12:1  2:0
7     КАРШИНА НАТАЛЬЯ,     2000 кмс   Курганская обл.     3      2:0  3:0 11:= 12:= 10:1  9:=  1:=
8     ГАВРИЛКОВА МАРИЯ,    2000 кмс   Тульская обл.       3     11:=  6:= 12:1  2:=  1:0 10:0  9:=
9     МИНИНА ГАЛИНА,       2000 кмс   ХМАО-Югра           3      5:= 12:1  2:0  3:0 11:=  7:=  8:=
10    ФЕДОРОВА НАДЕЖДА,    1999 кмс   Нижегородская обл.  2.5   12:1  5:0  6:0 11:=  7:0  8:1  4:0
11    НИКОЛАЕВА АЛЬМИРА,   2000 кмс   Респ. Саха (Якутия) 2      8:=  4:0  7:= 10:=  9:=  3:0 12:0
12    ЗАГИДУЛЛИНА РАЛИНА,  2001 кмс   Респ. Татарстан     1.5   10:0  9:0  8:0  7:=  4:0  6:0 11:1
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com