Pairing - round 4
|
Board | SNo. | | White | Result | SNo. | | Black |
| 1 | 4 | [6.0] | Гузь, Софьÿ | 0 : 2 | 1 | [6.0] | Дзюба, Максим |
| 2 | 2 | [5.0] | Крадиженко, Дмитрий | 2 : 0 | 5 | [4.0] | Дашунин, Ильÿ |
| 3 | 6 | [4.0] | Кудрÿшов, Антон | 0 : 2 | 7 | [4.0] | Петроченко, Тимофей |
| 4 | 8 | [4.0] | Минаев, Владимир | 0 : 2 | 11 | [4.0] | Филичева, Вилена |
| 5 | 12 | [3.0] | Афонченко, Арсений | 0 : 2 | 10 | [3.0] | Колесник, Татьÿна |
| 6 | 3 | [2.0] | Степанÿн, Артём | 2 : 0 | 13 | [2.0] | Ванюхин, Ильÿ |
| 7 | 15 | [2.0] | Городецкаÿ, Ульÿна | 1 : 1 | 16 | [2.0] | Зернов, Антон |
| 8 | 14 | [1.0] | Варевцева, Таисиÿ | 2 : 0 | 17 | [2.0] | Городецкаÿ, Варвара |
|
Bye no. 9 [0.0] Басмахджи, Викториÿ (+2.0 point)
|
|