Pairing - round 2
|
Board | SNo. | | White | Result | SNo. | | Black |
| 1 | 7 | [2.0] | Петроченко, Тимофей | 0 : 2 | 1 | [2.0] | Дзюба, Максим |
| 2 | 4 | [2.0] | Гузь, Софьÿ | 2 : 0 | 8 | [2.0] | Минаев, Владимир |
| 3 | 11 | [2.0] | Филичева, Вилена | 0 : 2 | 5 | [2.0] | Дашунин, Ильÿ |
| 4 | 6 | [2.0] | Кудрÿшов, Антон | 2 : 0 | 17 | [2.0] | Городецкаÿ, Варвара |
| 5 | 2 | [1.0] | Крадиженко, Дмитрий | 2 : 0 | 3 | [0.0] | Степанÿн, Артём |
| 6 | 9 | [0.0] | Басмахджи, Викториÿ | 0 : 2 | 10 | [1.0] | Колесник, Татьÿна |
| 7 | 14 | [0.0] | Варевцева, Таисиÿ | 1 : 1 | 12 | [0.0] | Афонченко, Арсений |
| 8 | 13 | [0.0] | Ванюхин, Ильÿ | 0 : 2 | 15 | [0.0] | Городецкаÿ, Ульÿна |
|
Bye no. 16 [0.0] Зернов, Антон (+2.0 point)
|
|