Pairing - round 5
|
Board | SNo. | | White | Result | SNo. | | Black |
| 1 | 5 | [6.0] | Шпаков, Александр | 1 : 1 | 6 | [7.0] | Артюхов, Василий |
| 2 | 4 | [6.0] | Маркин, Василий | 1 : 1 | 9 | [5.0] | Душацкий, Борис |
| 3 | 3 | [5.0] | Лужецкий, Юрий | 2 : 0 | 2 | [5.0] | Волкова, Любовь |
| 4 | 12 | [4.0] | Рудик, Валентина | 1 : 1 | 1 | [5.0] | Свирÿев, Олег |
| 5 | 7 | [3.0] | Сова, Вÿчеслав | 0 : 2 | 8 | [4.0] | Токарев, Леонид |
| 6 | 13 | [2.0] | Чмелева, Раиса | 1 : 1 | 10 | [3.0] | Чепиков, Виктор |
|
Bye no. 11 [1.0] Петрухин, Александр (+2.0 point)
|
|