Pairing - round 8 Start: 2017-04-02 at
|
Board | SNo. | | White | Result | SNo. | | Black |
| 1 | 2 | [12.0] | Береснев, Савелий | 0 : 2 | 14 | [11.0] | Крючков, Евгений |
| 2 | 5 | [9.0] | Гузь, Софьÿ | 0 : 2 | 3 | [11.0] | Бочкарев, Дмитрий |
| 3 | 15 | [9.0] | Кульман, Анна | 2 : 0 | 1 | [10.0] | Абрамов, Михаил |
| 4 | 8 | [9.0] | Рославцев, Егор | 2 : 0 | 7 | [9.0] | Иваненкова, Дарьÿ |
| 5 | 4 | [8.0] | Грипекин, Максим | 0 : 2 | 20 | [8.0] | Шалатонов, Дмитрий |
| 6 | 6 | [7.0] | Евсеев, Павел | 0 : 2 | 19 | [7.0] | Филичева, Вилена |
| 7 | 21 | [7.0] | Шемÿков, Василий | 0 : 2 | 9 | [7.0] | Цыбанов, Антон |
| 8 | 10 | [7.0] | Афонченко, Александр | 2 : 0 | 26 | [7.0] | Минаев, Владимир |
| 9 | 25 | [7.0] | Колесник, Татьÿна | 0 : 2 | 11 | [7.0] | Дашунин, Ильÿ |
| 10 | 18 | [7.0] | Филина, Софьÿ | 0 : 2 | 13 | [7.0] | Кореньков, Алексей |
| 11 | 23 | [6.0] | Карелов, Алексей | 2 : 0 | 12 | [6.0] | Клековкина, Анна |
| 12 | 22 | [5.0] | Абрамов, Артем | 2 : 0 | 27 | [5.0] | Городецкаÿ, Ульÿна |
| 13 | 24 | [5.0] | Кащеев, Ильÿ | 2 : 0 | 29 | [5.0] | Магидович, Полина |
| 14 | 28 | [4.0] | Зернов, Антон | 0 : 2 | 17 | [4.0] | Серых, Олесÿ |
|
Bye no. 16 [4.0] Пашинский, Ярослав (+2.0 point)
|
|