Pairing - round 4 Start: 2017-09-09 at 12.00
|
Board | SNo. | | White | Result | SNo. | | Black |
| 1 | 7 | [4.0] | Маркин, Василий | 0 : 2 | 2 | [5.0] | Гарбузов, Станислав |
| 2 | 10 | [4.0] | Душацкий, Борис | 1 : 1 | 4 | [4.0] | Рафайлович, Роман |
| 3 | 11 | [4.0] | Попов, Виталий | 0 : 2 | 6 | [4.0] | Дзюба, Максим |
| 4 | 3 | [3.0] | Коваленков, Евгений | 2 : 0 | 9 | [3.0] | Устюхин, Юрий |
| 5 | 5 | [3.0] | Свирÿев, Олег | 2 : 0 | 12 | [2.0] | Голышев, Александр |
| 6 | 8 | [2.0] | Игнатов, Александр | 0 : 2 | 1 | [2.0] | Голоÿн, Александр |
|
Bye no. 13 [2.0] Токарев, Леонид (+2.0 point)
|
|