Pairing - round 7 Start: 2017-05-14 at
|
Board | SNo. | | White | Result | SNo. | | Black |
| 1 | 1 | [11.0] | Холин, Олег | 1 : 1 | 3 | [9.0] | Голоÿн, Александр |
| 2 | 2 | [9.0] | Мортикова, Анна | 1 : 1 | 15 | [9.0] | Попов, Виталий |
| 3 | 5 | [9.0] | Рафайлович, Роман | 0 : 2 | 4 | [9.0] | Гарбузов, Станислав |
| 4 | 13 | [9.0] | Маркин, Василий | 1 : 1 | 14 | [9.0] | Псурцев, Иван |
| 5 | 37 | [8.0] | Бабайлов, Владислав | 0 : 2 | 19 | [8.0] | Бочкарев, Дмитрий |
| 6 | 7 | [7.0] | Волкова, Любовь | 0 : 2 | 6 | [7.0] | Свирÿев, Олег |
| 7 | 8 | [7.0] | Дзюба, Максим | 1 : 1 | 28 | [7.0] | Степанÿн, Артём |
| 8 | 11 | [7.0] | Лужецкий, Юрий | 1 : 1 | 10 | [7.0] | Холин, Евгений |
| 9 | 18 | [7.0] | Бабаÿнц, Диана | 1 : 1 | 29 | [7.0] | Хохлов, Дмитрий |
| 10 | 23 | [7.0] | Колосков, Виктор | 0 : 2 | 35 | [7.0] | Шалатонов, Дмитрий |
| 11 | 27 | [7.0] | Рославцев, Егор | 2 : 0 | 42 | [6.0] | Ларичев, Денис |
| 12 | 9 | [6.0] | Солупаев, Максим | 2 : 0 | 30 | [6.0] | Афонченко, Александр |
| 13 | 12 | [6.0] | Артамонова, Дарина | 2 : 0 | 40 | [6.0] | Карелов, Алексей |
| 14 | 16 | [5.0] | Токарев, Леонид | 2 : 0 | 21 | [5.0] | Евсеев, Павел |
| 15 | 31 | [5.0] | Дашунин, Ильÿ | 2 : 0 | 17 | [5.0] | Бабаÿнц, Артем |
| 16 | 41 | [5.0] | Копанев, Артем | 1 : 1 | 22 | [5.0] | Иваненкова, Дарьÿ |
| 17 | 25 | [5.0] | Луньков, Виктор | 0 : 2 | 26 | [5.0] | Просÿнкин, Александр |
| 18 | 47 | [5.0] | Тишин, Кирилл | 0 : 2 | 46 | [5.0] | Сосновскаÿ, Ульÿна |
| 19 | 32 | [4.0] | Пашинский, Ярослав | 1 : 1 | 43 | [5.0] | Нагорнаÿ, Анна |
| 20 | 24 | [4.0] | Крадиженко, Дмитрий | 0 : 2 | 45 | [4.0] | Синчук, Ксениÿ |
| 21 | 39 | [3.0] | Бушуев, Денис | 0 : 2 | 20 | [4.0] | Гаджиев, Фуад |
| 22 | 33 | [3.0] | Серых, Олесÿ | 2 : 0 | 36 | [3.0] | Абрамов, Артем |
| 23 | 38 | [3.0] | Белеванцев, Максим | 2 : 0 | 44 | [3.0] | Пачкал, Викториÿ |
|
Bye no. 34 [3.0] Чмелева, Раиса (+2.0 point)
|
|