Pairing - round 6 Start: 2017-05-14 at
|
Board | SNo. | | White | Result | SNo. | | Black |
| 1 | 15 | [9.0] | Попов, Виталий | 0 : 2 | 1 | [9.0] | Холин, Олег |
| 2 | 2 | [8.0] | Мортикова, Анна | 1 : 1 | 5 | [8.0] | Рафайлович, Роман |
| 3 | 3 | [7.0] | Голоÿн, Александр | 2 : 0 | 23 | [7.0] | Колосков, Виктор |
| 4 | 4 | [7.0] | Гарбузов, Станислав | 2 : 0 | 8 | [7.0] | Дзюба, Максим |
| 5 | 6 | [7.0] | Свирÿев, Олег | 0 : 2 | 13 | [7.0] | Маркин, Василий |
| 6 | 14 | [7.0] | Псурцев, Иван | 2 : 0 | 18 | [7.0] | Бабаÿнц, Диана |
| 7 | 19 | [6.0] | Бочкарев, Дмитрий | 2 : 0 | 9 | [6.0] | Солупаев, Максим |
| 8 | 10 | [6.0] | Холин, Евгений | 1 : 1 | 29 | [6.0] | Хохлов, Дмитрий |
| 9 | 42 | [6.0] | Ларичев, Денис | 0 : 2 | 37 | [6.0] | Бабайлов, Владислав |
| 10 | 17 | [5.0] | Бабаÿнц, Артем | 0 : 2 | 7 | [5.0] | Волкова, Любовь |
| 11 | 26 | [5.0] | Просÿнкин, Александр | 0 : 2 | 11 | [5.0] | Лужецкий, Юрий |
| 12 | 35 | [5.0] | Шалатонов, Дмитрий | 2 : 0 | 16 | [5.0] | Токарев, Леонид |
| 13 | 46 | [5.0] | Сосновскаÿ, Ульÿна | 0 : 2 | 27 | [5.0] | Рославцев, Егор |
| 14 | 28 | [5.0] | Степанÿн, Артём | 2 : 0 | 47 | [5.0] | Тишин, Кирилл |
| 15 | 12 | [4.0] | Артамонова, Дарина | 2 : 0 | 20 | [4.0] | Гаджиев, Фуад |
| 16 | 22 | [4.0] | Иваненкова, Дарьÿ | 1 : 1 | 25 | [4.0] | Луньков, Виктор |
| 17 | 40 | [4.0] | Карелов, Алексей | 2 : 0 | 24 | [4.0] | Крадиженко, Дмитрий |
| 18 | 30 | [4.0] | Афонченко, Александр | 2 : 0 | 32 | [4.0] | Пашинский, Ярослав |
| 19 | 21 | [3.0] | Евсеев, Павел | 2 : 0 | 33 | [3.0] | Серых, Олесÿ |
| 20 | 44 | [3.0] | Пачкал, Викториÿ | 0 : 2 | 31 | [3.0] | Дашунин, Ильÿ |
| 21 | 41 | [3.0] | Копанев, Артем | 2 : 0 | 34 | [3.0] | Чмелева, Раиса |
| 22 | 43 | [3.0] | Нагорнаÿ, Анна | 2 : 0 | 39 | [3.0] | Бушуев, Денис |
| 23 | 36 | [2.0] | Абрамов, Артем | 1 : 1 | 38 | [2.0] | Белеванцев, Максим |
|
Bye no. 45 [2.0] Синчук, Ксениÿ (+2.0 point)
|
|