Pairing - round 4 Start: 2017-05-14 at
|
Board | SNo. | | White | Result | SNo. | | Black |
| 1 | 8 | [5.0] | Дзюба, Максим | 0 : 2 | 1 | [6.0] | Холин, Олег |
| 2 | 2 | [5.0] | Мортикова, Анна | 2 : 0 | 7 | [5.0] | Волкова, Любовь |
| 3 | 3 | [5.0] | Голоÿн, Александр | 1 : 1 | 5 | [5.0] | Рафайлович, Роман |
| 4 | 6 | [5.0] | Свирÿев, Олег | 2 : 0 | 14 | [5.0] | Псурцев, Иван |
| 5 | 23 | [5.0] | Колосков, Виктор | 0 : 2 | 15 | [5.0] | Попов, Виталий |
| 6 | 9 | [4.0] | Солупаев, Максим | 0 : 2 | 10 | [4.0] | Холин, Евгений |
| 7 | 17 | [4.0] | Бабаÿнц, Артем | 0 : 2 | 13 | [4.0] | Маркин, Василий |
| 8 | 32 | [4.0] | Пашинский, Ярослав | 0 : 2 | 19 | [4.0] | Бочкарев, Дмитрий |
| 9 | 35 | [4.0] | Шалатонов, Дмитрий | 1 : 1 | 46 | [4.0] | Сосновскаÿ, Ульÿна |
| 10 | 20 | [4.0] | Гаджиев, Фуад | 0 : 2 | 18 | [3.0] | Бабаÿнц, Диана |
| 11 | 31 | [3.0] | Дашунин, Ильÿ | 0 : 2 | 4 | [3.0] | Гарбузов, Станислав |
| 12 | 47 | [3.0] | Тишин, Кирилл | 0 : 2 | 11 | [3.0] | Лужецкий, Юрий |
| 13 | 12 | [3.0] | Артамонова, Дарина | 0 : 2 | 16 | [3.0] | Токарев, Леонид |
| 14 | 21 | [2.0] | Евсеев, Павел | 0 : 2 | 28 | [2.0] | Степанÿн, Артём |
| 15 | 38 | [2.0] | Белеванцев, Максим | 0 : 2 | 22 | [2.0] | Иваненкова, Дарьÿ |
| 16 | 24 | [2.0] | Крадиженко, Дмитрий | 0 : 2 | 26 | [2.0] | Просÿнкин, Александр |
| 17 | 25 | [2.0] | Луньков, Виктор | 1 : 1 | 39 | [2.0] | Бушуев, Денис |
| 18 | 44 | [2.0] | Пачкал, Викториÿ | 0 : 2 | 27 | [2.0] | Рославцев, Егор |
| 19 | 30 | [2.0] | Афонченко, Александр | 0 : 2 | 29 | [2.0] | Хохлов, Дмитрий |
| 20 | 37 | [2.0] | Бабайлов, Владислав | 2 : 0 | 45 | [2.0] | Синчук, Ксениÿ |
| 21 | 42 | [2.0] | Ларичев, Денис | 2 : 0 | 40 | [2.0] | Карелов, Алексей |
| 22 | 34 | [1.0] | Чмелева, Раиса | 1 : 1 | 43 | [1.0] | Нагорнаÿ, Анна |
| 23 | 33 | [0.0] | Серых, Олесÿ | 1 : 1 | 41 | [0.0] | Копанев, Артем |
|
Bye no. 36 [0.0] Абрамов, Артем (+2.0 point)
|
|