Pairing - round 3 Start: 2017-05-14 at
|
Board | SNo. | | White | Result | SNo. | | Black |
| 1 | 1 | [4.0] | Холин, Олег | 2 : 0 | 9 | [4.0] | Солупаев, Максим |
| 2 | 5 | [4.0] | Рафайлович, Роман | 1 : 1 | 8 | [4.0] | Дзюба, Максим |
| 3 | 10 | [4.0] | Холин, Евгений | 0 : 2 | 15 | [3.0] | Попов, Виталий |
| 4 | 4 | [3.0] | Гарбузов, Станислав | 0 : 2 | 2 | [3.0] | Мортикова, Анна |
| 5 | 18 | [3.0] | Бабаÿнц, Диана | 0 : 2 | 3 | [3.0] | Голоÿн, Александр |
| 6 | 11 | [3.0] | Лужецкий, Юрий | 0 : 2 | 7 | [3.0] | Волкова, Любовь |
| 7 | 14 | [3.0] | Псурцев, Иван | 2 : 0 | 12 | [3.0] | Артамонова, Дарина |
| 8 | 16 | [3.0] | Токарев, Леонид | 0 : 2 | 23 | [3.0] | Колосков, Виктор |
| 9 | 21 | [2.0] | Евсеев, Павел | 0 : 2 | 6 | [3.0] | Свирÿев, Олег |
| 10 | 28 | [2.0] | Степанÿн, Артём | 0 : 2 | 13 | [2.0] | Маркин, Василий |
| 11 | 38 | [2.0] | Белеванцев, Максим | 0 : 2 | 17 | [2.0] | Бабаÿнц, Артем |
| 12 | 19 | [2.0] | Бочкарев, Дмитрий | 2 : 0 | 24 | [2.0] | Крадиженко, Дмитрий |
| 13 | 45 | [2.0] | Синчук, Ксениÿ | 0 : 2 | 20 | [2.0] | Гаджиев, Фуад |
| 14 | 27 | [2.0] | Рославцев, Егор | 0 : 2 | 32 | [2.0] | Пашинский, Ярослав |
| 15 | 39 | [2.0] | Бушуев, Денис | 0 : 2 | 35 | [2.0] | Шалатонов, Дмитрий |
| 16 | 46 | [2.0] | Сосновскаÿ, Ульÿна | 2 : 0 | 42 | [2.0] | Ларичев, Денис |
| 17 | 22 | [1.0] | Иваненкова, Дарьÿ | 1 : 1 | 37 | [1.0] | Бабайлов, Владислав |
| 18 | 30 | [1.0] | Афонченко, Александр | 1 : 1 | 25 | [1.0] | Луньков, Виктор |
| 19 | 31 | [1.0] | Дашунин, Ильÿ | 2 : 0 | 34 | [1.0] | Чмелева, Раиса |
| 20 | 47 | [1.0] | Тишин, Кирилл | 2 : 0 | 43 | [1.0] | Нагорнаÿ, Анна |
| 21 | 36 | [0.0] | Абрамов, Артем | 0 : 2 | 26 | [0.0] | Просÿнкин, Александр |
| 22 | 29 | [0.0] | Хохлов, Дмитрий | 2 : 0 | 33 | [0.0] | Серых, Олесÿ |
| 23 | 41 | [0.0] | Копанев, Артем | 0 : 2 | 40 | [0.0] | Карелов, Алексей |
|
Bye no. 44 [0.0] Пачкал, Викториÿ (+2.0 point)
|
|