Pairing - round 2 Start: 2017-05-14 at
|
Board | SNo. | | White | Result | SNo. | | Black |
| 1 | 13 | [2.0] | Маркин, Василий | 0 : 2 | 1 | [2.0] | Холин, Олег |
| 2 | 2 | [2.0] | Мортикова, Анна | 1 : 1 | 14 | [2.0] | Псурцев, Иван |
| 3 | 15 | [2.0] | Попов, Виталий | 1 : 1 | 3 | [2.0] | Голоÿн, Александр |
| 4 | 4 | [2.0] | Гарбузов, Станислав | 1 : 1 | 16 | [2.0] | Токарев, Леонид |
| 5 | 17 | [2.0] | Бабаÿнц, Артем | 0 : 2 | 5 | [2.0] | Рафайлович, Роман |
| 6 | 6 | [2.0] | Свирÿев, Олег | 1 : 1 | 18 | [2.0] | Бабаÿнц, Диана |
| 7 | 8 | [2.0] | Дзюба, Максим | 2 : 0 | 19 | [2.0] | Бочкарев, Дмитрий |
| 8 | 20 | [2.0] | Гаджиев, Фуад | 0 : 2 | 9 | [2.0] | Солупаев, Максим |
| 9 | 10 | [2.0] | Холин, Евгений | 2 : 0 | 21 | [2.0] | Евсеев, Павел |
| 10 | 23 | [2.0] | Колосков, Виктор | 1 : 1 | 11 | [2.0] | Лужецкий, Юрий |
| 11 | 7 | [1.0] | Волкова, Любовь | 2 : 0 | 46 | [2.0] | Сосновскаÿ, Ульÿна |
| 12 | 12 | [1.0] | Артамонова, Дарина | 2 : 0 | 30 | [1.0] | Афонченко, Александр |
| 13 | 22 | [0.0] | Иваненкова, Дарьÿ | 1 : 1 | 35 | [1.0] | Шалатонов, Дмитрий |
| 14 | 24 | [0.0] | Крадиженко, Дмитрий | 2 : 0 | 36 | [0.0] | Абрамов, Артем |
| 15 | 37 | [0.0] | Бабайлов, Владислав | 1 : 1 | 25 | [0.0] | Луньков, Виктор |
| 16 | 26 | [0.0] | Просÿнкин, Александр | 0 : 2 | 39 | [0.0] | Бушуев, Денис |
| 17 | 40 | [0.0] | Карелов, Алексей | 0 : 2 | 27 | [0.0] | Рославцев, Егор |
| 18 | 28 | [0.0] | Степанÿн, Артём | 2 : 0 | 41 | [0.0] | Копанев, Артем |
| 19 | 42 | [0.0] | Ларичев, Денис | 2 : 0 | 29 | [0.0] | Хохлов, Дмитрий |
| 20 | 43 | [0.0] | Нагорнаÿ, Анна | 1 : 1 | 31 | [0.0] | Дашунин, Ильÿ |
| 21 | 32 | [0.0] | Пашинский, Ярослав | 2 : 0 | 44 | [0.0] | Пачкал, Викториÿ |
| 22 | 45 | [0.0] | Синчук, Ксениÿ | 2 : 0 | 33 | [0.0] | Серых, Олесÿ |
| 23 | 34 | [0.0] | Чмелева, Раиса | 1 : 1 | 47 | [0.0] | Тишин, Кирилл |
|
Bye no. 38 [0.0] Белеванцев, Максим (+2.0 point)
|
|