Pairing - round 7 Start: 2017-06-14 at 18.00
|
Board | SNo. | | White | Result | SNo. | | Black |
| 1 | 1 | [12.0] | Холин, Олег | 2 : 0 | 5 | [8.0] | Рафайлович, Роман |
| 2 | 4 | [8.0] | Коваленков, Евгений | 1 : 1 | 3 | [8.0] | Гарбузов, Станислав |
| 3 | 2 | [8.0] | Голоÿн, Александр | 0 : 2 | 8 | [7.0] | Маркин, Василий |
| 4 | 10 | [7.0] | Попов, Виталий | 2 : 0 | 13 | [6.0] | Абрамов, Михаил |
| 5 | 7 | [5.0] | Дзюба, Максим | 0 : 2 | 6 | [6.0] | Свирÿев, Олег |
| 6 | 9 | [6.0] | Устюхин, Юрий | 2 : 0 | 11 | [5.0] | Голышев, Александр |
| 7 | 12 | [4.0] | Токарев, Леонид | 2 : 0 | 15 | [2.0] | Абрамов, Артем |
|
Bye no. 14 [4.0] Просÿнкин, Александр (+2.0 point)
|
|