Pairing - round 5 Start: 2017-02-25 at
|
Board | SNo. | | White | Result | SNo. | | Black |
| 1 | 2 | [7.0] | Холин, Олег | 2 : 0 | 5 | [7.0] | Маркин, Василий |
| 2 | 10 | [6.0] | Душацкий, Борис | 0 : 2 | 16 | [7.0] | Мортикова, Анна |
| 3 | 4 | [6.0] | Псурцев, Иван | 1 : 1 | 9 | [6.0] | Гарбузов, Станислав |
| 4 | 11 | [6.0] | Погорельский, Михаил | 2 : 0 | 25 | [6.0] | Степанÿн, Артём |
| 5 | 17 | [6.0] | Минаева, Ольга | 2 : 0 | 15 | [6.0] | Холин, Евгений |
| 6 | 1 | [5.0] | Кневец, Сергей | 2 : 0 | 7 | [5.0] | Артамонова, Дарина |
| 7 | 12 | [5.0] | Рафайлович, Роман | 0 : 2 | 3 | [5.0] | Голоÿн, Александр |
| 8 | 24 | [5.0] | Рославцев, Егор | 1 : 1 | 6 | [5.0] | Свирÿев, Олег |
| 9 | 8 | [5.0] | Байдиков, Александр | 0 : 2 | 19 | [5.0] | Бабаÿнц, Артем |
| 10 | 31 | [4.0] | Иваненкова, Дарьÿ | 0 : 2 | 13 | [5.0] | Солупаев, Максим |
| 11 | 23 | [4.0] | Крадиженко, Дмитрий | 2 : 0 | 14 | [4.0] | Токарев, Леонид |
| 12 | 21 | [4.0] | Береснев, Савелий | 0 : 2 | 18 | [4.0] | Абрамов, Михаил |
| 13 | 35 | [4.0] | Шемÿков, Василий | 0 : 2 | 29 | [4.0] | Афонченко, Александр |
| 14 | 40 | [4.0] | Копанев, Артем | 2 : 0 | 32 | [4.0] | Пашинский, Ярослав |
| 15 | 20 | [3.0] | Бабаÿнц, Диана | 2 : 0 | 28 | [3.0] | Абдулла, Александр |
| 16 | 27 | [3.0] | Хохлов, Дмитрий | 0 : 2 | 22 | [3.0] | Бочкарев, Дмитрий |
| 17 | 42 | [3.0] | Сосновскаÿ, Ульÿна | 2 : 0 | 39 | [3.0] | Колесник, Татьÿна |
| 18 | 26 | [2.0] | Холодова, Галина | 2 : 0 | 38 | [2.0] | Довыденко, Артём |
| 19 | 41 | [2.0] | Ларичев, Денис | 0 : 2 | 33 | [2.0] | Серых, Олесÿ |
| 20 | 36 | [2.0] | Абрамов, Артём | 2 : 0 | 43 | [2.0] | Тишин, Кирилл |
| 21 | 30 | [1.0] | Гузь, Софьÿ | 2 : 0 | 34 | [1.0] | Филина, Софьÿ |
|
Bye no. 37 [0.0] Воробьева, Валериÿ (+2.0 point)
|
|