Pairing - round 2 Start: 2017-02-25 at
|
Board | SNo. | | White | Result | SNo. | | Black |
| 1 | 2 | [2.0] | Холин, Олег | 2 : 0 | 13 | [2.0] | Солупаев, Максим |
| 2 | 15 | [2.0] | Холин, Евгений | 0 : 2 | 3 | [2.0] | Голоÿн, Александр |
| 3 | 4 | [2.0] | Псурцев, Иван | 1 : 1 | 16 | [2.0] | Мортикова, Анна |
| 4 | 17 | [2.0] | Минаева, Ольга | 1 : 1 | 5 | [2.0] | Маркин, Василий |
| 5 | 6 | [2.0] | Свирÿев, Олег | 1 : 1 | 18 | [2.0] | Абрамов, Михаил |
| 6 | 19 | [2.0] | Бабаÿнц, Артем | 0 : 2 | 7 | [2.0] | Артамонова, Дарина |
| 7 | 10 | [2.0] | Душацкий, Борис | 2 : 0 | 21 | [2.0] | Береснев, Савелий |
| 8 | 29 | [2.0] | Афонченко, Александр | 0 : 2 | 11 | [2.0] | Погорельский, Михаил |
| 9 | 12 | [2.0] | Рафайлович, Роман | 2 : 0 | 43 | [2.0] | Тишин, Кирилл |
| 10 | 1 | [1.0] | Кневец, Сергей | 2 : 0 | 35 | [2.0] | Шемÿков, Василий |
| 11 | 22 | [1.0] | Бочкарев, Дмитрий | 0 : 2 | 9 | [1.0] | Гарбузов, Станислав |
| 12 | 20 | [1.0] | Бабаÿнц, Диана | 2 : 0 | 30 | [1.0] | Гузь, Софьÿ |
| 13 | 8 | [0.0] | Байдиков, Александр | 1 : 1 | 41 | [1.0] | Ларичев, Денис |
| 14 | 14 | [0.0] | Токарев, Леонид | 0 : 2 | 32 | [0.0] | Пашинский, Ярослав |
| 15 | 33 | [0.0] | Серых, Олесÿ | 0 : 2 | 23 | [0.0] | Крадиженко, Дмитрий |
| 16 | 24 | [0.0] | Рославцев, Егор | 2 : 0 | 34 | [0.0] | Филина, Софьÿ |
| 17 | 36 | [0.0] | Абрамов, Артём | 0 : 2 | 25 | [0.0] | Степанÿн, Артём |
| 18 | 26 | [0.0] | Холодова, Галина | 2 : 0 | 37 | [0.0] | Воробьева, Валериÿ |
| 19 | 38 | [0.0] | Довыденко, Артём | 0 : 2 | 27 | [0.0] | Хохлов, Дмитрий |
| 20 | 28 | [0.0] | Абдулла, Александр | 2 : 0 | 39 | [0.0] | Колесник, Татьÿна |
| 21 | 40 | [0.0] | Копанев, Артем | 0 : 2 | 31 | [0.0] | Иваненкова, Дарьÿ |
|
Bye no. 42 [0.0] Сосновскаÿ, Ульÿна (+2.0 point)
|
|