Pairing - round 8
|
Board | SNo. | | White | Result | SNo. | | Black |
| 1 | 3 | [8.0] | Башаро, Роман | 1 : 1 | 5 | [13.0] | Минаев, Владимир |
| 2 | 11 | [7.0] | Пачкал, Викториÿ | 1 : 1 | 12 | [11.0] | Абрамов, Артем |
| 3 | 6 | [10.0] | Карелов, Алексей | 2 : 0 | 10 | [7.0] | Давтÿн, Диана |
| 4 | 7 | [8.0] | Нагорнаÿ, Анна | 1 : 1 | 9 | [8.0] | Городецкаÿ, Ульÿна |
| 5 | 2 | [7.0] | Варевцева, Таисиÿ | 1 : 1 | 13 | [7.0] | Зернов, Антон |
| 6 | 8 | [4.0] | Сухоржевскаÿ, Анастасиÿ | 0 : 2 | 1 | [6.0] | Лушкин, Александр |
|
Bye no. 4 [5.0] Семченко, Юлиÿ (+2.0 point)
|
|