| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Холин Олег | МС | 6.5 | Беж | M | 0 * | 0 | 0 | 27.0 | 25.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 2 | Маркин Василий | КМС | 4.5 | Сел | M | 0 * | 0 | 0 | 27.0 | 14.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 3 | Псурцев Иван | КМС | 4.5 | Беж | M | 0 * | 0 | 0 | 27.0 | 14.25 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 4 | Рафайлович Роман | КМС | 4.0 | Сов | M | 0 * | 0 | 0 | 30.0 | 16.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 5 | Голоян Александр | МС | 4.0 | Беж | M | 0 * | 0 | 0 | 30.0 | 15.25 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 6 | Гарбузов Станислав | КМС | 4.0 | Беж | M | 0 * | 0 | 0 | 24.0 | 9.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Токарев Леонид | КМС | 4.0 | Сел | M | 0 * | 0 | 0 | 23.5 | 10.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Соловьев Иван | КМС | 4.0 | Сов | M | 0 * | 0 | 0 | 22.0 | 10.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 9 | Герасимов Николай | КМС | 3.5 | Беж | M | 0 * | 0 | 0 | 26.0 | 9.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 10 | Свиряев Олег | КМС | 3.5 | Сов | M | 0 * | 0 | 0 | 18.0 | 7.25 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 11 | Грищенко Николай | II | 2.5 | Беж | M | 0 * | 0 | 0 | 25.0 | 4.25 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Байдиков Александр | КМС | 2.5 | Беж | M | 0 * | 0 | 0 | 19.0 | 3.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 13 | Гудков Даниил | I | 1.5 | Беж | M | 0 * | 0 | 0 | 22.0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 14 | Латышев Артём | IIIюн. | 0.0 | Беж | M | 0 * | 0 | 0 | 22.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-05-2016 at 23:11