| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Холин Олег | МС | 6.0 | Беж | 0 * | Рафайлович Роман | КМС | 3.5 | Сов | 0 * | ½-½ |
| 2 | Маркин Василий | КМС | 4.0 | Сел | 0 * | Псурцев Иван | КМС | 4.0 | Беж | 0 * | ½-½ |
| 3 | Соловьев Иван | КМС | 3.5 | Сов | 0 * | Голоян Александр | МС | 3.5 | Беж | 0 * | ½-½ |
| 4 | Токарев Леонид | КМС | 3.0 | Сел | 0 * | Грищенко Николай | II | 2.5 | Беж | 0 * | 1-0 |
| 5 | Гарбузов Станислав | КМС | 3.0 | Беж | 0 * | Гудков Даниил | I | 1.5 | Беж | 0 * | 1-0 |
| 6 | Герасимов Николай | КМС | 2.5 | Беж | 0 * | Байдиков Александр | КМС | 2.5 | Беж | 0 * | 1-0 |
| 7 | Свиряев Олег | КМС | 2.5 | Сов | 0 * | Латышев Артём | IIIюн. | 0.0 | Беж | 0 * | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-05-2016 at 23:11