| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Холин Олег | МС | 6.0 | Беж | M | 0 * | 0 | 0 | 19.5 | 19.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Маркин Василий | КМС | 4.0 | Сел | M | 0 * | 0 | 0 | 19.5 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Псурцев Иван | КМС | 4.0 | Беж | M | 0 * | 0 | 0 | 19.5 | 10.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 4 | Голоян Александр | МС | 3.5 | Беж | M | 0 * | 0 | 0 | 23.0 | 11.75 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 5 | Рафайлович Роман | КМС | 3.5 | Сов | M | 0 * | 0 | 0 | 18.5 | 10.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 6 | Соловьев Иван | КМС | 3.5 | Сов | M | 0 * | 0 | 0 | 14.5 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 7 | Гарбузов Станислав | КМС | 3.0 | Беж | M | 0 * | 0 | 0 | 19.5 | 6.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Токарев Леонид | КМС | 3.0 | Сел | M | 0 * | 0 | 0 | 19.0 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Герасимов Николай | КМС | 2.5 | Беж | M | 0 * | 0 | 0 | 20.0 | 5.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 10 | Грищенко Николай | II | 2.5 | Беж | M | 0 * | 0 | 0 | 18.5 | 3.75 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Свиряев Олег | КМС | 2.5 | Сов | M | 0 * | 0 | 0 | 16.0 | 6.75 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ |
| 12 | Байдиков Александр | КМС | 2.5 | Беж | M | 0 * | 0 | 0 | 13.0 | 2.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 13 | Гудков Даниил | I | 1.5 | Беж | M | 0 * | 0 | 0 | 14.5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 14 | Латышев Артём | IIIюн. | 0.0 | Беж | M | 0 * | 0 | 0 | 17.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-05-2016 at 23:11