| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Холин Олег | МС | 5.0 | Беж | M | 0 * | 0 | 0 | 13.0 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Голоян Александр | МС | 3.5 | Беж | M | 0 * | 0 | 0 | 14.5 | 9.75 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 3 | Псурцев Иван | КМС | 3.5 | Беж | M | 0 * | 0 | 0 | 13.5 | 6.75 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Рафайлович Роман | КМС | 3.0 | Сов | M | 0 * | 0 | 0 | 14.0 | 7.25 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 5 | Гарбузов Станислав | КМС | 3.0 | Беж | M | 0 * | 0 | 0 | 13.5 | 5.25 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 6 | Маркин Василий | КМС | 3.0 | Сел | M | 0 * | 0 | 0 | 13.5 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Соловьев Иван | КМС | 3.0 | Сов | M | 0 * | 0 | 0 | 7.5 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Токарев Леонид | КМС | 2.0 | Сел | M | 0 * | 0 | 0 | 14.5 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Герасимов Николай | КМС | 2.0 | Беж | M | 0 * | 0 | 0 | 14.5 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Свиряев Олег | КМС | 2.0 | Сов | M | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | 4.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 11 | Байдиков Александр | КМС | 2.0 | Беж | M | 0 * | 0 | 0 | 8.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Грищенко Николай | II | 1.5 | Беж | M | 0 * | 0 | 0 | 15.0 | 3.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 13 | Гудков Даниил | I | 1.5 | Беж | M | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 14 | Латышев Артём | IIIюн. | 0.0 | Беж | M | 0 * | 0 | 0 | 13.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-05-2016 at 23:11