| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Попов Виталий | КМС | 6.5 | Беж | M | 2335 * | 0 | 0 | 36.5 | 28.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Мортикова Анна | МС | 6.0 | Жук | F | 2438 * | 0 | 0 | 39.5 | 28.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 3 | Псурцев Иван | КМС | 6.0 | Беж | M | 2343 * | 0 | 0 | 38.5 | 26.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 4 | Свиряев Олег | КМС | 5.5 | Сов | M | 2348 * | 0 | 0 | 41.0 | 25.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Гарбузов Станислав | КМС | 5.5 | Беж | M | 2349 * | 0 | 0 | 38.5 | 25.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 6 | Рафайлович Роман | КМС | 5.5 | Сов | M | 2350 * | 0 | 0 | 38.0 | 24.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 7 | Байдиков Александр | КМС | 5.5 | Беж | M | 2350 * | 0 | 0 | 37.0 | 23.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 8 | Голоян Александр | МС | 5.5 | Беж | M | 2400 * | 0 | 0 | 34.0 | 23.25 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 9 | Устюхин Юрий | КМС | 5.0 | Беж | M | 2341 * | 0 | 0 | 38.5 | 21.25 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Дзюба Максим | КМС | 5.0 | Сов | M | 2350 * | 0 | 0 | 36.5 | 19.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 11 | Душацкий Борис | КМС | 5.0 | Беж | M | 2350 * | 0 | 0 | 33.0 | 19.25 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 12 | Маркин Василий | КМС | 4.5 | Сел | M | 2367 * | 0 | 0 | 39.5 | 18.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Голышев Александр | КМС | 4.5 | Бря | M | 2343 * | 0 | 0 | 35.5 | 15.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 14 | Рославцев Егор | I | 4.5 | Жук | M | 2250 * | 0 | 0 | 33.5 | 16.0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 15 | Герасимов Николай | КМС | 4.5 | Беж | M | 2350 * | 0 | 0 | 33.0 | 15.75 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Бабаянц Диана | II | 4.5 | Жук | M | 2150 * | 0 | 0 | 30.0 | 14.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Холин Евгений | КМС | 4.0 | Жук | M | 2350 * | 0 | 0 | 33.0 | 14.5 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Просянкин Александр | I | 4.0 | Фок | M | 2250 * | 0 | 0 | 32.0 | 13.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Крадиженко Дмитрий | I | 4.0 | Сов | M | 2150 * | 0 | 0 | 29.0 | 12.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 20 | Гаджиев Фуад | I | 3.5 | Жук | M | 2250 * | 0 | 0 | 36.0 | 14.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ |
| 21 | Артамонова Дарина | КМС | 3.5 | Сов | F | 2346 * | 0 | 0 | 36.0 | 12.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 22 | Бочкарёв Дмитрий | I | 3.5 | Жук | M | 2250 * | 0 | 0 | 33.5 | 12.75 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 23 | Береснев Савлелий | I | 3.5 | Жук | M | 2250 * | 0 | 0 | 32.0 | 12.0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 24 | Токарев Леонид | КМС | 3.5 | Сел | M | 2344 * | 0 | 0 | 31.5 | 11.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 25 | Казакова Анастасия | КМС | 3.5 | Жук | F | 2250 * | 0 | 0 | 30.0 | 12.5 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 26 | Гузь Софья | II | 3.5 | Фок | F | 2150 * | 0 | 0 | 30.0 | 12.25 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ |
| 27 | Степанян Артём | I | 3.5 | Фок | M | 2250 * | 0 | 0 | 28.0 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 28 | Пашинский Ярослав | II | 3.5 | Жук | M | 2150 * | 0 | 0 | 24.0 | 8.25 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 29 | Филина Софья | III | 3.5 | Жук | F | 2050 * | 0 | 0 | 23.0 | 7.25 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 30 | Шемяков Василий | II | 3.5 | Фок | M | 2150 * | 0 | 0 | 21.0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 31 | Иваненкова Дарья | I | 3.0 | Жук | F | 2150 * | 0 | 0 | 30.0 | 8.0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Ларичев Денис | III | 3.0 | Жук | M | 2050 * | 0 | 0 | 26.5 | 7.25 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Тропина Анатолия | III | 3.0 | Фок | F | 2050 * | 0 | 0 | 24.0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 34 | Долгополов Кирилл | III | 3.0 | Сов | M | 2050 * | 0 | 0 | 23.0 | 4.75 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Колосков Виктор | I | 2.5 | Жук | M | 2250 * | 0 | 0 | 31.0 | 8.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Грипекин Иван | II | 2.5 | Фок | M | 2150 * | 0 | 0 | 28.5 | 5.25 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 37 | Илюничев Константин | III | 1.0 | Фок | M | 2050 * | 0 | 0 | 25.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Трепачёва Арина | III | 0.0 | Беж | M | 2050 * | 0 | 0 | 26.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-05-2016 at 03:44