Ranking after round 2 (Thursday, 22 September 2016)

Rank Name Score M/F Rating TPR W-We BH BH-HiLo12
1WIM Zhuravskaia Iuliia 2.0 F 2462 * 0 0 1.5 1.5 1 1
2NM Mortikova Anna 2.0 F 2438 * 0 0 1.0 1.0 1 1
3NM Popova Saiyyna 1.5 F 2423 * 0 0 2.5 2.5 1 ½
4NM Kuznetcova Iuliia 1.5 F 2372 * 0 0 2.0 2.0 1 ½
5CM Mikhailovskaia Elena 1.5 F 2223 * 0 0 1.5 1.5 ½ 1
6GM Morozova Sofia 1.5 F 2533 * 0 0 1.5 1.5 1 ½
7NM Popova Anastasiia 1.5 F 2431 * 0 0 1.5 1.5 1 ½
8WIM Shestakova Natalia 1.5 F 2360 * 0 0 1.5 1.5 1 ½
9GM Mosalova Iuliia 1.5 F 2440 * 0 0 0.5 0.5 ½ 1
10NM Kuznetcova Kseniia 1.0 F 2358 * 0 0 3.0 3.0 ½ ½
11NM Anurina Irina 1.0 F 2382 * 0 0 2.5 2.5 1 0
12CM Bogdanova Valeriia 1.0 F 2206 * 0 0 2.5 2.5 + 0
13CM Gavrilkova Mariia 1.0 F 2230 * 0 0 2.0 2.0 0 +
14CM Dashkova Guzialiia 1.0 F 2240 * 0 0 1.5 1.5 0 1
15CM Kim Ekaterina 0.5 F 2256 * 0 0 3.0 3.0 ½ 0
16CM Varlamova Uigulana 0.5 F 2252 * 0 0 2.5 2.5 0 ½
17CM Prozorova Anna 0.5 F 2277 * 0 0 2.5 2.5 0 ½
18CM Klimina Olesia 0.5 F 2228 * 0 0 2.0 2.0 0 ½
19CM Nizheiko Olga 0.5 F 2238 * 0 0 1.5 1.5 0 ½
20NM Ibragimova Leilia 0.0 F 2290 * 0 0 3.0 3.0 0 0
21CM Pugacheva Natalia 0.0 F 2250 * 0 0 2.5 2.5 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 30-09-2016 at 18:30