Pairings round 10 (Thursday, 29 September 2016)

Table White Score Rating Black Score Rating Result
1 GM Kolesov Gavril 7.5 2793 * NM Korolev Sergei 6.0 2577 * 1-0
2 GM Korolev Iurii 6.5 2691 * GM Belikov Anton 6.0 2742 * ½-½
3 GM Rinchinov Bair 6.0 2691 * GM Burov Aleksandr 6.0 2723 * 0-1
4 GM Melekhin-Abatciev Nikolai 5.5 2685 * GM Dashkov Oleg 6.0 2798 * 0-1
5 NM Fedotov Andrei 5.5 2605 * GM Sozinov Anton 5.5 2705 * 1-0
6 NM Nikanorov Nikolai 5.5 2490 * GM Struchkov Nikolai 5.5 2765 * 0-1
7 NM Chirkov Pavel 5.0 2532 * GM Makarov Nikolai 5.5 2664 * ½-½
8 CM Safin Ianis 5.0 2386 * CM Kolosov Dmitrii 5.0 2416 * ½-½
9 NM Chernukhin Andrei 5.0 2555 * NM Batulov Sergei 5.0 2597 * 0-1
10 NM Artiukhin Aleksei 5.0 2437 * NM Kychkin Vasilii 5.0 2559 * 1-0
11 GM Guliaev Nikolai 5.0 2599 * NM Kadyrov Azamat 4.5 2400 * ½-½
12 NM Terekhov Anatolii 4.5 2448 * NM Arkhipov Sergei 4.5 2656 * 0-1
13 NM Kriger Andrei 4.5 2619 * NM Susidko Sergei 4.5 2523 * ½-½
14 CM Nosov Mikhail 4.0 2350 * NM Patrushev Andrei 4.0 2472 * 0-1
15 CM Lopatnikov Taras 4.0 2352 * CM Tiurkin Nikolai 4.0 2327 * 0-1
16 CM Kirzhaikin Nikolai 4.0 2342 * NM Fedoseev Andrei 4.0 2549 * 0-1
17 CM Rassada Leonid 3.5 2400 * NM Pominchuk Ivan 3.5 2462 * 1-0
18 CM Dudin Sergei 3.5 2487 * CM Telyshev Mikhail 3.0 2276 * 1-0
19 CM Sharifulin Artem 3.0 2350 * CM Potemkin Artem 3.0 2415 * 0-1
20 CM Zdobnov Aleksei 3.0 2400 * CM Bakshi Grigorii 2.5 2338 * 1-0
21 CM Egorov Mikhail 2.0 2327 * CM Chuvashev Valentin 3.0 2336 * 0-1
22 CM Gromov Daniil 3.0 2353 * CM Shtengelov Viktor 1.5 2350 * 1-0

Generated by Swiss Master for Windows on 30-09-2016 at 18:28