Ranking after round 2 (Thursday, 22 September 2016)

Rank Name Score M/F Rating TPR W-We BH BH-HiLo12
1GM Dashkov Oleg 2.0 M 2798 * 0 0 2.0 2.0 1 1
2GM Kolesov Gavril 2.0 M 2793 * 0 0 2.0 2.0 1 1
3GM Melekhin-Abatciev Nikolai 2.0 M 2685 * 0 0 2.0 2.0 1 1
4GM Rinchinov Bair 2.0 M 2691 * 0 0 1.5 1.5 1 1
5GM Guliaev Nikolai 2.0 M 2599 * 0 0 1.0 1.0 1 1
6GM Korolev Iurii 2.0 M 2691 * 0 0 1.0 1.0 1 1
7GM Belikov Anton 1.5 M 2742 * 0 0 2.5 2.5 1 ½
8GM Burov Aleksandr 1.5 M 2723 * 0 0 2.5 2.5 1 ½
9GM Makarov Nikolai 1.5 M 2664 * 0 0 2.5 2.5 1 ½
10NM Arkhipov Sergei 1.5 M 2656 * 0 0 2.0 2.0 ½ 1
11CM Safin Ianis 1.5 M 2386 * 0 0 2.0 2.0 ½ 1
12NM Susidko Sergei 1.5 M 2523 * 0 0 2.0 2.0 1 ½
13NM Batulov Sergei 1.5 M 2597 * 0 0 1.5 1.5 1 ½
14NM Korolev Sergei 1.5 M 2577 * 0 0 1.5 1.5 1 ½
15GM Sozinov Anton 1.5 M 2705 * 0 0 1.5 1.5 ½ 1
16GM Struchkov Nikolai 1.0 M 2765 * 0 0 3.0 3.0 1 0
17NM Chernukhin Andrei 1.0 M 2555 * 0 0 3.0 3.0 1 0
18CM Kolosov Dmitrii 1.0 M 2416 * 0 0 2.5 2.5 ½ ½
19CM Dudin Sergei 1.0 M 2487 * 0 0 2.0 2.0 0 1
20CM Zdobnov Aleksei 1.0 M 2400 * 0 0 2.0 2.0 0 1
21NM Kriger Andrei 1.0 M 2619 * 0 0 2.0 2.0 1 0
22NM Patrushev Andrei 1.0 M 2472 * 0 0 2.0 2.0 0 1
23NM Fedotov Andrei 1.0 M 2605 * 0 0 2.0 2.0 1 0
24NM Chirkov Pavel 1.0 M 2532 * 0 0 2.0 2.0 1 0
25CM Chuvashev Valentin 1.0 M 2336 * 0 0 2.0 2.0 1 0
26NM Artiukhin Aleksei 1.0 M 2437 * 0 0 1.5 1.5 0 1
27NM Nikanorov Nikolai 1.0 M 2490 * 0 0 1.5 1.5 ½ ½
28CM Rassada Leonid 1.0 M 2400 * 0 0 1.5 1.5 0 1
29NM Terekhov Anatolii 1.0 M 2448 * 0 0 1.5 1.5 0 1
30CM Bakshi Grigorii 1.0 M 2338 * 0 0 1.0 1.0 0 1
31NM Pominchuk Ivan 1.0 M 2462 * 0 0 1.0 1.0 0 1
32NM Kadyrov Azamat 0.5 M 2400 * 0 0 2.5 2.5 0 ½
33CM Telyshev Mikhail 0.5 M 2276 * 0 0 2.5 2.5 ½ 0
34CM Kirzhaikin Nikolai 0.5 M 2342 * 0 0 2.0 2.0 ½ 0
35NM Kychkin Vasilii 0.5 M 2559 * 0 0 2.0 2.0 ½ 0
36CM Tiurkin Nikolai 0.5 M 2327 * 0 0 2.0 2.0 0 ½
37CM Nosov Mikhail 0.0 M 2350 * 0 0 3.0 3.0 0 0
38CM Potemkin Artem 0.0 M 2415 * 0 0 3.0 3.0 0 0
39CM Sharifulin Artem 0.0 M 2350 * 0 0 2.5 2.5 0 0
40CM Shtengelov Viktor 0.0 M 2350 * 0 0 2.5 2.5 0 0
41CM Gromov Daniil 0.0 M 2353 * 0 0 2.0 2.0 0 0
42CM Egorov Mikhail 0.0 M 2327 * 0 0 2.0 2.0 0 0
43CM Lopatnikov Taras 0.0 M 2352 * 0 0 2.0 2.0 0 0
44NM Fedoseev Andrei 0.0 M 2549 * 0 0 2.0 2.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 30-09-2016 at 18:28