Pairings round 1 (Tuesday, 20 September 2016)

Table White Score Rating Black Score Rating Result
1 GM Dashkov Oleg 0.0 2798 * CM Dudin Sergei 0.0 2487 * 1-0
2 NM Patrushev Andrei 0.0 2472 * GM Kolesov Gavril 0.0 2793 * 0-1
3 GM Struchkov Nikolai 0.0 2765 * NM Pominchuk Ivan 0.0 2462 * 1-0
4 NM Terekhov Anatolii 0.0 2448 * GM Belikov Anton 0.0 2742 * 0-1
5 GM Burov Aleksandr 0.0 2723 * NM Artiukhin Aleksei 0.0 2437 * 1-0
6 CM Kolosov Dmitrii 0.0 2416 * GM Sozinov Anton 0.0 2705 * ½-½
7 GM Korolev Iurii 0.0 2691 * CM Potemkin Artem 0.0 2415 * 1-0
8 NM Kadyrov Azamat 0.0 2400 * GM Rinchinov Bair 0.0 2691 * 0-1
9 GM Melekhin-Abatciev Nikolai 0.0 2685 * CM Zdobnov Aleksei 0.0 2400 * 1-0
10 CM Rassada Leonid 0.0 2400 * GM Makarov Nikolai 0.0 2664 * 0-1
11 NM Arkhipov Sergei 0.0 2656 * CM Safin Ianis 0.0 2386 * ½-½
12 CM Gromov Daniil 0.0 2353 * NM Kriger Andrei 0.0 2619 * 0-1
13 NM Fedotov Andrei 0.0 2605 * CM Lopatnikov Taras 0.0 2352 * 1-0
14 CM Nosov Mikhail 0.0 2350 * GM Guliaev Nikolai 0.0 2599 * 0-1
15 NM Batulov Sergei 0.0 2597 * CM Sharifulin Artem 0.0 2350 * 1-0
16 CM Shtengelov Viktor 0.0 2350 * NM Korolev Sergei 0.0 2577 * 0-1
17 NM Kychkin Vasilii 0.0 2559 * CM Kirzhaikin Nikolai 0.0 2342 * ½-½
18 CM Bakshi Grigorii 0.0 2338 * NM Chernukhin Andrei 0.0 2555 * 0-1
19 NM Fedoseev Andrei 0.0 2549 * CM Chuvashev Valentin 0.0 2336 * 0-1
20 CM Egorov Mikhail 0.0 2327 * NM Chirkov Pavel 0.0 2532 * 0-1
21 NM Susidko Sergei 0.0 2523 * CM Tiurkin Nikolai 0.0 2327 * 1-0
22 CM Telyshev Mikhail 0.0 2276 * NM Nikanorov Nikolai 0.0 2490 * ½-½

Generated by Swiss Master for Windows on 30-09-2016 at 18:28