Финал Всероссийских соревнований Чудо-шашки 2018 - Тур 10

Результаты 10-го тура

Номер Команда               Регион                         Общий  Результат Команда                     Регион                         Общий 

    1 МБОУ ЛИЦЕЙ №12,       Респ. Башкортостан, Ишимбай    [22.0]  2.5:1.5  МАОУ ЛИЦЕЙ №1,              Брянская обл., Жуковка         [23.5]
    2 МАОУ ГИМНАЗИЯ №93,    Челябинская обл., Челябинск    [22.0]  3.0:1.0  ГБОУ СОШ№327,               Санкт-Петербург                [22.5]
    3 МБОУ СОШ №14,         Калужская обл., Калуга         [21.0]  1.0:3.0  МОБУ НПСОШ №2,              Респ. Саха (Якутия), Якутск    [21.5]
    4 МБОУ ГИМНАЗИЯ №19,    Калужская обл., Калуга         [20.0]  2.5:1.5  МБОУ СОШ №129,              Челябинская обл., Челябинск    [20.5]
    5 ГБОУ РС(Я) ЧРССШИОР,  Респ. Саха (Якутия). с.Чурапча [20.0]  3.0:1.0  МБОУ СОШ №44,               Нижегородская обл., Н.Новгород [19.5]
    6 МБОУ СОШ №32,         Удмуртская Респ., Ижевск       [19.0]  2.5:1.5  МБОУ СОШ №1,                Московская обл., Ступино       [19.0]
    7 МБОУ СОШ №15,         Мурманская обл., Апатиты       [18.5]  2.0:2.0  МБОУ ШКОЛА №49,             Самарская обл., Самара         [18.5]
    8 МБОУ СШ №150,         Красноярский край, Красноярск  [18.0]  2.0:2.0  МОУ ГСОШ,                   Тверская обл., Калязин         [18.0]
    9 МБОУ СОШ №9,          Удмуртская Респ., Можга        [18.0]  1.5:2.5  МОУ УСТЬ-ОРДЫНСКАЯ СОШ №2,  Иркутская обл., с. Усть-Орда   [18.0]
   10 МБОУ СШ №2,           Архангельская обл, Вельск      [17.0]  2.0:2.0  МБОУ СОШ №18,               Кировская обл., Киров          [17.5]
   11 МОУ СОШ № 9,          Ленинградская обл., Тихвин     [17.0]  1.5:2.5  ГБОУ ШКОЛА №2000,           Москва                         [17.5]
   12 МБОУ ШКОЛА №63,       Рязанская обл., Рязань         [17.5]  2.0:2.0  МОБУ СОШ №3,                Приморский край, Арсеньев      [16.5]
   13 МОБУ ЛИЦЕЙ №15,       Тверская обл., В.Волочек       [16.0]  2.5:1.5  МАОУ СОШ №13,               Свердловская обл., Серов       [15.0]
   14 ГБОУ ШКОЛА №1507,     Москва                         [14.5]  2.0:2.0  МБОУ СОШ № 1,               Ставропольский край            [16.0]
   15 ГБОУ СОШ №23,         Севастополь                    [16.0]  4.0:0.0  Свободен                                                         

Положение

Место Команда                     Регион                         Очки   Ком.очки   Выигр. Бхгц.

  1   МАОУ ЛИЦЕЙ №1,              Брянская обл., Жуковка         25           15        6 223.0
  2   МАОУ ГИМНАЗИЯ №93,          Челябинская обл., Челябинск    25           15        6 217.0
  3   МОБУ НПСОШ №2,              Респ. Саха (Якутия), Якутск    24.5         15        7 225.0
  4   МБОУ ЛИЦЕЙ №12,             Респ. Башкортостан, Ишимбай    24.5         14        7 209.0
  5   ГБОУ СОШ№327,               Санкт-Петербург                23.5                   6 219.0
  6   ГБОУ РС(Я) ЧРССШИОР,        Респ. Саха (Якутия). с.Чурапча 23                     5 208.0
  7   МБОУ ГИМНАЗИЯ №19,          Калужская обл., Калуга         22.5                   5 202.5
  8   МБОУ СОШ №129,              Челябинская обл., Челябинск    22                     5 207.5
  9   МБОУ СОШ №14,               Калужская обл., Калуга         22                     5 196.0
 10   МБОУ СОШ №32,               Удмуртская Респ., Ижевск       21.5                   5 224.0
 11   МОУ УСТЬ-ОРДЫНСКАЯ СОШ №2,  Иркутская обл., с. Усть-Орда   20.5                   6 215.0
 12   МБОУ СОШ №15,               Мурманская обл., Апатиты       20.5                   4 216.5
 13   МБОУ СОШ №1,                Московская обл., Ступино       20.5                   4 201.0
 14   МБОУ СОШ №44,               Нижегородская обл., Н.Новгород 20.5                   4 185.0
 15   МБОУ ШКОЛА №49,             Самарская обл., Самара         20.5                   3 188.0
 16   ГБОУ ШКОЛА №2000,           Москва                         20                     5 191.0
 17   МБОУ СШ №150,               Красноярский край, Красноярск  20                     4 209.5
 18   ГБОУ СОШ №23,               Севастополь                    20                     2 188.5
 19   МОУ ГСОШ,                   Тверская обл., Калязин         20                     1 189.0
 20   МБОУ СОШ №9,                Удмуртская Респ., Можга        19.5                   6 201.5
 21   МБОУ ШКОЛА №63,             Рязанская обл., Рязань         19.5                   3 203.5
 22   МБОУ СОШ №18,               Кировская обл., Киров          19.5                   2 180.5
 23   МБОУ СШ №2,                 Архангельская обл, Вельск      19                     2 189.0
 24   МОБУ ЛИЦЕЙ №15,             Тверская обл., В.Волочек       18.5                   3 190.5
 25   МОБУ СОШ №3,                Приморский край, Арсеньев      18.5                   3 189.5
 26   МОУ СОШ № 9,                Ленинградская обл., Тихвин     18.5                   1 194.0
 27   МБОУ СОШ № 1,               Ставропольский край            18                     2 188.5
 28   МАОУ СОШ №13,               Свердловская обл., Серов       16.5                   2 185.0
 29   ГБОУ ШКОЛА №1507,           Москва                         16.5                   1 196.5

Таблица

Место Команда                     Регион                         Очки    1      2      3      4      5      6      7      8      9     10    

1     МАОУ ЛИЦЕЙ №1,              Брянская обл., Жуковка         25.0   5:3.0 20:3.5 12:3.0  7:2.5 11:2.0  3:2.5 10:2.0  6:3.0  2:2.0  4:1.5
2     МАОУ ГИМНАЗИЯ №93,          Челябинская обл., Челябинск    25.0   8:2.5  3:1.5 10:2.0 19:3.0 13:2.5  6:2.0 11:3.0 12:3.5  1:2.0  5:3.0
3     МОБУ НПСОШ №2,              Респ. Саха (Якутия), Якутск    24.5   6:2.5  2:2.5 21:2.0 12:3.5  4:2.5  1:1.5  7:3.0  5:1.0 10:3.0  9:3.0
4     МБОУ ЛИЦЕЙ №12,             Респ. Башкортостан, Ишимбай    24.5  27:3.5 17:1.5 24:2.5 21:2.5  3:1.5 16:3.0  5:1.5 10:2.5 11:3.5  1:2.5
5     ГБОУ СОШ№327,               Санкт-Петербург                23.5   1:1.0 28:3.5  8:2.0 24:3.0  9:3.0 17:2.5  4:2.5  3:3.0  6:2.0  2:1.0
6     ГБОУ РС(Я) ЧРССШИОР,        Респ. Саха (Якутия). с.Чурапча 23.0   3:1.5 10:1.0 26:2.5 29:3.0 23:4.0  2:2.0 17:3.0  1:1.0  5:2.0 14:3.0
7     МБОУ ГИМНАЗИЯ №19,          Калужская обл., Калуга         22.5   9:2.0 29:3.0 23:3.5  1:1.5 17:1.0 13:3.0  3:1.0 11:1.5 25:3.5  8:2.5
8     МБОУ СОШ №129,              Челябинская обл., Челябинск    22.0   2:1.5 15:2.5  5:2.0 10:1.0 27:3.0 14:3.0 12:1.5 17:2.5 21:3.5  7:1.5
9     МБОУ СОШ №14,               Калужская обл., Калуга         22.0   7:2.0 26:3.0 27:3.0 11:1.5  5:1.0 12:1.5 29:3.0 21:2.5 16:3.5  3:1.0
10    МБОУ СОШ №32,               Удмуртская Респ., Ижевск       21.5  20:1.0  6:3.0  2:2.0  8:3.0 21:3.0 11:2.5  1:2.0  4:1.5  3:1.0 13:2.5
11    МОУ УСТЬ-ОРДЫНСКАЯ СОШ №2,  Иркутская обл., с. Усть-Орда   20.5  28:3.0 13:2.5 17:2.5  9:2.5  1:2.0 10:1.5  2:1.0  7:2.5  4:.5  20:2.5
12    МБОУ СОШ №15,               Мурманская обл., Апатиты       20.5   0:4.0 21:2.0  1:1.0  3:.5  18:3.0  9:2.5  8:2.5  2:.5  17:2.5 15:2.0
13    МБОУ СОШ №1,                Московская обл., Ступино       20.5  15:2.5 11:1.5 25:3.5 17:1.5  2:1.5  7:1.0 18:2.0 20:3.0 23:2.5 10:1.5
14    МБОУ СОШ №44,               Нижегородская обл., Н.Новгород 20.5  18:2.5 23:1.0 20:1.5 15:2.5 24:2.0  8:1.0 22:2.0 29:3.0 28:4.0  6:1.0
15    МБОУ ШКОЛА №49,             Самарская обл., Самара         20.5  13:1.5  8:1.5 19:2.0 14:1.5 29:2.5 25:3.5 20:1.5 16:1.0 18:3.5 12:2.0
16    ГБОУ ШКОЛА №2000,           Москва                         20.0  29:2.5 24:1.5 18:1.5 22:3.0 20:3.0  4:1.0 21:1.5 15:3.0  9:.5  26:2.5
17    МБОУ СШ №150,               Красноярский край, Красноярск  20.0  25:3.0  4:2.5 11:1.5 13:2.5  7:3.0  5:1.5  6:1.0  8:1.5 12:1.5 19:2.0
18    ГБОУ СОШ №23,               Севастополь                    20.0  14:1.5 19:2.0 16:2.5 20:1.5 12:1.0 28:3.0 13:2.0 26:2.0 15:.5   0:4.0
19    МОУ ГСОШ,                   Тверская обл., Калязин         20.0  24:1.5 18:2.0 15:2.0  2:1.0 22:1.5 23:2.0 27:2.5 25:1.5  0:4.0 17:2.0
20    МБОУ СОШ №9,                Удмуртская Респ., Можга        19.5  10:3.0  1:.5  14:2.5 18:2.5 16:1.0 24:2.5 15:2.5 13:1.0 26:2.5 11:1.5
21    МБОУ ШКОЛА №63,             Рязанская обл., Рязань         19.5  22:3.5 12:2.0  3:2.0  4:1.5 10:1.0 26:3.0 16:2.5  9:1.5  8:.5  25:2.0
22    МБОУ СОШ №18,               Кировская обл., Киров          19.5  21:.5  25:1.0  0:4.0 16:1.0 19:2.5 27:1.5 14:2.0 24:2.0 29:3.0 23:2.0
23    МБОУ СШ №2,                 Архангельская обл, Вельск      19.0  26:2.0 14:3.0  7:.5  27:2.5  6:0.0 19:2.0 28:1.5  0:4.0 13:1.5 22:2.0
24    МОБУ ЛИЦЕЙ №15,             Тверская обл., В.Волочек       18.5  19:2.5 16:2.5  4:1.5  5:1.0 14:2.0 20:1.5 26:1.5 22:2.0 27:1.5 28:2.5
25    МОБУ СОШ №3,                Приморский край, Арсеньев      18.5  17:1.0 22:3.0 13:.5  26:2.5 28:2.0 15:.5   0:4.0 19:2.5  7:.5  21:2.0
26    МОУ СОШ № 9,                Ленинградская обл., Тихвин     18.5  23:2.0  9:1.0  6:1.5 25:1.5  0:4.0 21:1.0 24:2.5 18:2.0 20:1.5 16:1.5
27    МБОУ СОШ № 1,               Ставропольский край            18.0   4:.5   0:4.0  9:1.0 23:1.5  8:1.0 22:2.5 19:1.5 28:1.5 24:2.5 29:2.0
28    МАОУ СОШ №13,               Свердловская обл., Серов       16.5  11:1.0  5:.5  29:1.5  0:4.0 25:2.0 18:1.0 23:2.5 27:2.5 14:0.0 24:1.5
29    ГБОУ ШКОЛА №1507,           Москва                         16.5  16:1.5  7:1.0 28:2.5  6:1.0 15:1.5  0:4.0  9:1.0 14:1.0 22:1.0 27:2.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com