Первенство России по русским шашкам среди юниоров 17-19 лет (классика) - Тур 8

Положение

Место Имя                Фдрц Титул Клуб                Результат Бхгц. С-Бхгц.

  1   ПАЛЬГУЕВ ИГОРЬ,    1999 кмс   Нижегородская обл.  5.5        34.5    26.0
  2   ГРОМОВ ДАНИИЛ,     2000 кмс   Московская обл.     5.5        34.0    25.5
  3   ЩУКИН РОМАН,       2001 кмс   Архангельская обл.  5          35.5    26.5
  4   БАЙГИЛЬДИН АРТУР,  2001 кмс   Респ. Башкортостан  4.5        34.0    26.0
  5   ЛЕОНИДОВ ДАНИИЛ,   2001 мс    Чувашская респ.     4.5        34.0    25.5
  6   НЕДБАЙЛО МАТВЕЙ,   2000 мс    Челябинская обл.    4.5        29.0    21.5
  7   КУСТАРЕВ АРТУР,    2001 кмс   Калужская обл.      4.5        27.5    20.5
  8   ТИТОВ АРХАН,       2001 кмс   Респ. Саха (Якутия) 4          36.5    27.5
  9   РОМАНОВ ИЛЬЯ,      2000 мс    Калужская обл.      4          32.0    25.0
 10   ГУСАРОВ ДМИТРИЙ,   2001 мс    Респ. Башкортостан  4          30.5    23.0
 11   ВОРОБЬЕВ АРТЕМ,    2001 мс    Калужская обл.      3.5        34.5    27.0
 12   СУРАЕВ АЛЕКСАНДР,  2000 кмс   Оренбургская обл.   3.5        30.5    23.5
 13   НОВИКОВ МАКСИМ,    1999 кмс   Орловская обл.      3.5        29.0    22.0
 14   АПОКИН СЕРГЕЙ,     2000 кмс   Челябинская обл.    3          32.5    25.0
 15   СМУРКОВ ИВАН,      2001 кмс   Ярославская обл.    2.5        29.0    22.5
 16   ЛЕБЕДЕВ КИРИЛЛ,    2000 I     Московская обл.     2          29.0    22.0

Таблица

Номер Имя                Фдрц Титул Клуб                Общий  1    2    3    4    5    6    7    8  

1     ПАЛЬГУЕВ ИГОРЬ,    1999 кмс   Нижегородская обл.  5.5    3:= 14:1  8:0  6:1  5:1  4:= 11:1  2:=
2     ГРОМОВ ДАНИИЛ,     2000 кмс   Московская обл.     5.5   14:=  3:1 11:=  5:= 10:=  8:1  4:1  1:=
3     ЩУКИН РОМАН,       2001 кмс   Архангельская обл.  5      1:=  2:0  7:= 13:1 12:= 10:1  5:=  4:1
4     БАЙГИЛЬДИН АРТУР,  2001 кмс   Респ. Башкортостан  4.5   10:1 11:= 15:1  9:1  8:=  1:=  2:0  3:0
5     ЛЕОНИДОВ ДАНИИЛ,   2001 мс    Чувашская респ.     4.5   12:1  8:=  9:=  2:=  1:0 11:=  3:= 14:1
6     НЕДБАЙЛО МАТВЕЙ,   2000 мс    Челябинская обл.    4.5    8:0 12:= 13:1  1:0 16:1  9:= 14:= 11:1
7     КУСТАРЕВ АРТУР,    2001 кмс   Калужская обл.      4.5    9:0 13:0  3:= 14:= 15:= 16:1 12:1  8:1
8     ТИТОВ АРХАН,       2001 кмс   Респ. Саха (Якутия) 4      6:1  5:=  1:1 11:=  4:=  2:0  9:=  7:0
9     РОМАНОВ ИЛЬЯ,      2000 мс    Калужская обл.      4      7:1 15:1  5:=  4:0 11:=  6:=  8:= 10:0
10    ГУСАРОВ ДМИТРИЙ,   2001 мс    Респ. Башкортостан  4      4:0 16:= 12:= 15:1  2:=  3:0 13:=  9:1
11    ВОРОБЬЕВ АРТЕМ,    2001 мс    Калужская обл.      3.5   16:1  4:=  2:=  8:=  9:=  5:=  1:0  6:0
12    СУРАЕВ АЛЕКСАНДР,  2000 кмс   Оренбургская обл.   3.5    5:0  6:= 10:= 16:1  3:= 13:=  7:0 15:=
13    НОВИКОВ МАКСИМ,    1999 кмс   Орловская обл.      3.5   15:0  7:1  6:0  3:0 14:= 12:= 10:= 16:1
14    АПОКИН СЕРГЕЙ,     2000 кмс   Челябинская обл.    3      2:=  1:0 16:0  7:= 13:= 15:1  6:=  5:0
15    СМУРКОВ ИВАН,      2001 кмс   Ярославская обл.    2.5   13:1  9:0  4:0 10:0  7:= 14:0 16:= 12:=
16    ЛЕБЕДЕВ КИРИЛЛ,    2000 I     Московская обл.     2     11:0 10:= 14:1 12:0  6:0  7:0 15:= 13:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com