Первенство России по русским шашкам среди юношей 14-16 лет (классика)

Положение

Место Фамилия,Имя              г.р. р-д   Регион              Итог      Бхгц.

  1   ЖАДОБИН АНДРЕЙ,          2004 кмс   Московская обл.     7          50.0
  2   ТАРАНИН ГЕОРГИЙ,         2002 мс    Архангельская обл.  7          49.5
  3   ЗАИКА САВВА,             2006 кмс   Челябинская обл.    7          46.5
  4   КОЛОСОВ ДМИТРИЙ,         2002 мс    Московская обл.     6          48.0
  5   ВОЛКОВ НИКИТА,           2003 мс    Орловская обл.      6          47.5
  6   НИКИШИН КИРИЛЛ,          2004 кмс   Челябинская обл.    5.5        49.0
  7   АЛЛАГУЗИН ИЛЬДУС,        2002 кмс   Респ. Башкортостан  5.5        46.5
  8   БУКРЕЕВ КИРИЛЛ,          2003 кмс   Санкт-Петербург     5.5        44.5
      ШАРИФУЛИН АРТЕМ,         2004 кмс   ХМАО-Югра           5.5        44.5
 10   ГРИЩЕНКО АНДРЕЙ,         2002 кмс   Санкт-Петербург     5          48.0
 11   ВОЛКОВ МАКСИМ,           2004 кмс   Московская обл.     5          47.5
 12   ИЛЯСОВ ИВАН,             2005 кмс   Московская обл.     5          46.5
 13   КОРОБОЧКИН КИРИЛЛ,       2005 кмс   Ярославская обл.    5          44.5
 14   БОЛДОВ ОЛЕГ,             2002 кмс   Московская обл.     5          44.0
      ДЬЯЧЕНКО ИВАН,           2004 кмс   Ярославская обл.    5          44.0
      МАКСИМОВ ВЛАДИМИР,       2004 I     Мурманская обл.     5          44.0
 17   ФИЛАТОВ ДЕНИС,           2002 кмс   Иркутская обл.      5          43.0
 18   АРСЛАНБАЕВ ВАДИМ,        2004 кмс   Респ. Башкортостан  5          41.5
 19   ЗИГАНШИН ЕВГЕНИЙ,        2004 кмс   Челябинская обл.    5          40.5
 20   ЧУВАШЕВ ВАЛЕНТИН,        2002 кмс   Нижегородская обл.  5          40.0
 21   АПЛЕТАЛИН АЛЕКСЕЙ,       2003 кмс   Москва              4.5        38.5
 22   КАТКОВ АЛЕКСАНДР,        2002 кмс   Свердловская обл.   4.5        37.5
 23   ФОМКИН ВЛАДИСЛАВ,        2004 I     Москва              4.5        30.5
 24   ПАВЛОВ МАКСИМ,           2003 кмс   Респ. Саха (Якутия) 4          45.0
 25   СКОРОБОГАТОВ АЛЕКСАНДР,  2004 II    Москва              4          40.5
 26   ЕЛЬЦЫН КОНСТАНТИН,       2003 кмс   Свердловская обл.   4          40.0
 27   ОБНОРСКИЙ ТИМОФЕЙ,       2004 кмс   Ярославская обл.    4          39.5
      ПЕРЕДРИЕНКО НИКОЛАЙ,     2002 кмс   Респ. Крым          4          39.5
 29   СИМАКОВ ВЛАДИСЛАВ,       2004 кмс   Санкт-Петербург     4          35.0
 30   ШИНКОРЕНКО АЛЕКСЕЙ,      2005 кмс   Санкт-Петербург     4          31.5
 31   ПОНОМАРЕВ ИГОРЬ,         2004 кмс   Респ. Саха (Якутия) 3.5        40.5
 32   ПАВЛОВ ПЕТР,             2003 кмс   Красноярский край   3.5        39.5
 33   АБРАМОВ ДМИТРИЙ,         2003 I     Ленинградская обл.  3.5        39.0
 34   НОСОВ ИЛЬЯ,              2003 кмс   Нижегородская обл.  3.5        31.0
 35   БОГДАНОВ АЛЕКСАНДР,      2002 кмс   Иркутская обл.      3.5        29.5
 36   ЗАХАРКИН БОГДАН,         2004 кмс   Свердловская обл.   3.5        27.5
 37   ГАЙНУТДИНОВ ГЛЕБ,        2003 кмс   Свердловская обл.   3          32.5
 38   МАХУРОВ ДМИТРИЙ,         2002 I     Иркутская обл.      2.5        28.0
 39   САМОЗНАЕВ ВАЛЕРИЙ,       2005 кмс   Ярославская обл.    2          32.0
 40   ГРИГОРЬЕВ ВИКТОР,        2004 I     Ростовская обл.     0          33.5

Таблица

Место Фамилия,Имя              г.р. р-д   Регион              Итог   1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1     ЖАДОБИН АНДРЕЙ,          2004 кмс   Московская обл.     7     33:1 16:1  4:1 10:1  3:=  2:= 11:1  7:=  5:=
2     ТАРАНИН ГЕОРГИЙ,         2002 мс    Архангельская обл.  7     34:1  3:=  9:1  7:= 10:1  1:=  4:= 14:1 11:1
3     ЗАИКА САВВА,             2006 кмс   Челябинская обл.    7     40:1  2:= 18:1 21:1  1:=  5:=  6:1  8:1  4:=
4     КОЛОСОВ ДМИТРИЙ,         2002 мс    Московская обл.     6      6:= 27:1  1:0 31:1 33:1  8:=  2:= 12:1  3:=
5     ВОЛКОВ НИКИТА,           2003 мс    Орловская обл.      6     13:= 17:= 24:= 27:1  7:1  3:= 12:= 15:1  1:=
6     НИКИШИН КИРИЛЛ,          2004 кмс   Челябинская обл.    5.5    4:=  7:= 16:1 14:1 11:= 12:=  3:0 10:1  8:=
7     АЛЛАГУЗИН ИЛЬДУС,        2002 кмс   Респ. Башкортостан  5.5   27:=  6:= 32:1  2:=  5:0 24:1 28:1  1:=  9:=
8     БУКРЕЕВ КИРИЛЛ,          2003 кмс   Санкт-Петербург     5.5   39:1 24:1 10:0 19:1 12:=  4:= 16:1  3:0  6:=
9     ШАРИФУЛИН АРТЕМ,         2004 кмс   ХМАО-Югра           5.5   15:= 37:1  2:0 13:= 26:1 17:= 18:1 16:=  7:=
10    ГРИЩЕНКО АНДРЕЙ,         2002 кмс   Санкт-Петербург     5     20:1 28:1  8:1  1:0  2:0 11:= 17:=  6:0 29:1
11    ВОЛКОВ МАКСИМ,           2004 кмс   Московская обл.     5     29:1 12:= 19:= 25:1  6:= 10:=  1:0 17:1  2:0
12    ИЛЯСОВ ИВАН,             2005 кмс   Московская обл.     5     23:1 11:= 14:= 26:1  8:=  6:=  5:=  4:0 15:=
13    КОРОБОЧКИН КИРИЛЛ,       2005 кмс   Ярославская обл.    5      5:= 15:= 20:=  9:= 23:1 16:0 21:= 25:1 14:=
14    БОЛДОВ ОЛЕГ,             2002 кмс   Московская обл.     5     31:1 19:= 12:=  6:0 20:= 30:1 25:1  2:0 13:=
15    ДЬЯЧЕНКО ИВАН,           2004 кмс   Ярославская обл.    5      9:= 13:= 17:= 24:= 28:= 22:1 19:1  5:0 12:=
16    МАКСИМОВ ВЛАДИМИР,       2004 I     Мурманская обл.     5     36:1  1:0  6:0 32:1 27:1 13:1  8:0  9:= 22:=
17    ФИЛАТОВ ДЕНИС,           2002 кмс   Иркутская обл.      5     37:=  5:= 15:= 18:= 21:1  9:= 10:= 11:0 26:1
18    АРСЛАНБАЕВ ВАДИМ,        2004 кмс   Респ. Башкортостан  5     32:= 30:1  3:0 17:= 24:= 31:1  9:0 28:1 19:=
19    ЗИГАНШИН ЕВГЕНИЙ,        2004 кмс   Челябинская обл.    5     38:1 14:= 11:=  8:0 25:= 20:1 15:0 32:1 18:=
20    ЧУВАШЕВ ВАЛЕНТИН,        2002 кмс   Нижегородская обл.  5     10:0 35:1 13:= 22:= 14:= 19:0 27:1 26:= 24:1
21    АПЛЕТАЛИН АЛЕКСЕЙ,       2003 кмс   Москва              4.5   24:0 29:1 39:1  3:0 17:0 34:= 13:= 23:= 31:1
22    КАТКОВ АЛЕКСАНДР,        2002 кмс   Свердловская обл.   4.5   25:= 32:= 31:= 20:= 30:= 15:0 33:1 24:= 16:=
23    ФОМКИН ВЛАДИСЛАВ,        2004 I     Москва              4.5   12:0 31:0 40:1 37:1 13:0 25:0 39:1 21:= 32:1
24    ПАВЛОВ МАКСИМ,           2003 кмс   Респ. Саха (Якутия) 4     21:1  8:0  5:= 15:= 18:=  7:0 30:1 22:= 20:0
25    СКОРОБОГАТОВ АЛЕКСАНДР,  2004 II    Москва              4     22:= 26:= 34:1 11:0 19:= 23:1 14:0 13:0 28:=
26    ЕЛЬЦЫН КОНСТАНТИН,       2003 кмс   Свердловская обл.   4     30:= 25:= 28:1 12:0  9:0 29:1 32:= 20:= 17:0
27    ОБНОРСКИЙ ТИМОФЕЙ,       2004 кмс   Ярославская обл.    4      7:=  4:0 36:1  5:0 16:0 37:1 20:0 31:= 39:1
28    ПЕРЕДРИЕНКО НИКОЛАЙ,     2002 кмс   Респ. Крым          4     35:1 10:0 26:0 29:1 15:= 33:1  7:0 18:0 25:=
29    СИМАКОВ ВЛАДИСЛАВ,       2004 кмс   Санкт-Петербург     4     11:0 21:0 38:1 28:0 36:1 26:0 37:1 34:1 10:0
30    ШИНКОРЕНКО АЛЕКСЕЙ,      2005 кмс   Санкт-Петербург     4     26:= 18:0 35:= 39:1 22:= 14:0 24:0 33:= 40:1
31    ПОНОМАРЕВ ИГОРЬ,         2004 кмс   Респ. Саха (Якутия) 3.5   14:0 23:1 22:=  4:0 35:1 18:0 34:= 27:= 21:0
32    ПАВЛОВ ПЕТР,             2003 кмс   Красноярский край   3.5   18:= 22:=  7:0 16:0 38:1 35:1 26:= 19:0 23:0
33    АБРАМОВ ДМИТРИЙ,         2003 I     Ленинградская обл.  3.5    1:0 36:= 37:1 34:1  4:0 28:0 22:0 30:= 35:=
34    НОСОВ ИЛЬЯ,              2003 кмс   Нижегородская обл.  3.5    2:0 40:1 25:0 33:0 39:1 21:= 31:= 29:0 38:=
35    БОГДАНОВ АЛЕКСАНДР,      2002 кмс   Иркутская обл.      3.5   28:0 20:0 30:= 36:1 31:0 32:0 38:= 40:1 33:=
36    ЗАХАРКИН БОГДАН,         2004 кмс   Свердловская обл.   3.5   16:0 33:= 27:0 35:0 29:0 38:= 40:1 39:1 37:=
37    ГАЙНУТДИНОВ ГЛЕБ,        2003 кмс   Свердловская обл.   3     17:=  9:0 33:0 23:0 40:1 27:0 29:0 38:1 36:=
38    МАХУРОВ ДМИТРИЙ,         2002 I     Иркутская обл.      2.5   19:0 39:0 29:0 40:1 32:0 36:= 35:= 37:0 34:=
39    САМОЗНАЕВ ВАЛЕРИЙ,       2005 кмс   Ярославская обл.    2      8:0 38:1 21:0 30:0 34:0 40:1 23:0 36:0 27:0
40    ГРИГОРЬЕВ ВИКТОР,        2004 I     Ростовская обл.     0      3:0 34:0 23:0 38:0 37:0 39:0 36:0 35:0 30:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com