Первенство России по русским шашкам среди юниорок 17-19 лет (классика)

Положение

Место Фамилия, Имя         г.р. р-д   Регион              Итог        Солк. Бхгц.

  1   ЕГОРОВА ЕЛИЗАВЕТА,   1999 кмс   Нижегородская обл.  5            23.0  28.0
  2   ЛЕТЯГОВА ОЛЬГА,      2000 кмс   Московская обл.     5            21.5  25.5
  3   АНУРИНА ИРИНА,       1999 мс    Калужская обл.      5            21.5  24.5
  3   МИНИНА ГАЛИНА,       2000 кмс   ХМАО-Югра           5            21.5  24.5
  5   ПЕНИГИНА ПОЛИНА,     2000 мс    Калужская обл.      4.5          22.5  27.5
  6   НИКОЛАЕВА АЛЬМИРА,   2000 кмс   Респ. Саха (Якутия) 4.5          20.5  23.5
  7   ЛАТУШКИНА ВАЛЕРИЯ,   2001 II    Москва              3.5          19.0  22.0
  8   ГАВРИЛКОВА МАРИЯ,    2000 кмс   Тульская обл.       3            21.5  24.5
  9   ЗАГИДУЛЛИНА РАЛИНА,  2001 кмс   Респ. Татарстан     2.5          22.5  25.5
 10   КАРИМОВА ГУЗАЛИЯ,    2001 кмс   Респ. Башкортостан  2.5          20.5  25.0
 11   КАРШИНА НАТАЛЬЯ,     2000 кмс   Курганская обл.     1.5          20.5  25.0

Таблица

Место Фамилия, Имя         г.р. р-д   Регион              Итог    1    2    3    4    5    6    7  

1     ЕГОРОВА ЕЛИЗАВЕТА,   1999 кмс   Нижегородская обл.  5      6:1  5:1  2:=  3:=  4:0  9:1  7:1
2     ЛЕТЯГОВА ОЛЬГА,      2000 кмс   Московская обл.     5      9:1  8:1  1:=  5:=  3:=  4:= 10:1
3     АНУРИНА ИРИНА,       1999 мс    Калужская обл.      5     10:1  4:= 11:1  1:=  2:=  5:1  8:=
3     МИНИНА ГАЛИНА,       2000 кмс   ХМАО-Югра           5     11:1  3:=  8:=  6:=  1:1  2:=  9:1
5     ПЕНИГИНА ПОЛИНА,     2000 мс    Калужская обл.      4.5    7:1  1:0 10:1  2:=  6:1  3:0  0:1
6     НИКОЛАЕВА АЛЬМИРА,   2000 кмс   Респ. Саха (Якутия) 4.5    1:0  7:1  9:1  4:=  5:0  0:1 11:1
7     ЛАТУШКИНА ВАЛЕРИЯ,   2001 II    Москва              3.5    5:0  6:0  0:1 10:=  8:1 11:1  1:0
8     ГАВРИЛКОВА МАРИЯ,    2000 кмс   Тульская обл.       3      0:1  2:0  4:= 11:=  7:0 10:=  3:=
9     ЗАГИДУЛЛИНА РАЛИНА,  2001 кмс   Респ. Татарстан     2.5    2:0 10:=  6:0  0:1 11:1  1:0  4:0
10    КАРИМОВА ГУЗАЛИЯ,    2001 кмс   Респ. Башкортостан  2.5    3:0  9:=  5:0  7:=  0:1  8:=  2:0
11    КАРШИНА НАТАЛЬЯ,     2000 кмс   Курганская обл.     1.5    4:0  0:1  3:0  8:=  9:0  7:0  6:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com