Первенство России по русским шашкам среди девушек 14-16 лет (классика)


Положение

Место Фамилия,Имя           г.р. р-д   Регион              Итог       Бхгц.   Солк.

  1   БОЛЬШАКОВА АЛЕНА,     2004 кмс   Респ. Саха (Якутия) 7          48.5    40.5
  2   ЛАПЕНКОВА ЕЛЕНА,      2002 кмс   Московская обл.     6.5        48.5    40.5
  3   ГОРБАЧЕВА ВЕРА,       2002 II    Москва              6.5        48.5    40.0
  4   КОНДРАТЬЕВА ДАЙААНА,  2004 кмс   Респ. Саха (Якутия) 6          48.0    40.0
  5   ВАТОЛИНА КРИСТИНА,    2004 мс    Челябинская обл.    6          44.0    38.0
  6   МИХАЙЛОВСКАЯ ЕЛЕНА,   2002 кмс   Респ. Крым          5.5        49.0    41.0
  7   КАПУСТИНА ЮЛИЯ,       2003 кмс   Калужская обл.      5.5        45.5    37.5
  8   АВАКИМОВА КСЕНИЯ,     2003 кмс   Калужская обл.      5.5        44.0    36.0
  9   ГАПОН НАТАЛЬЯ,        2003 кмс   Респ. Крым          5.5        41.0    35.5
 10   КОМАРОВА ДАРЬЯ,       2002 кмс   Калужская обл.      5          43.5    36.5
 11   МИНИНА ВЕРА,          2002 кмс   ХМАО-Югра           5          41.5    34.0
      ПИГАЧЕВА ДАРЬЯ,       2004 кмс   Респ. Татарстан     5          41.5    34.0
 13   ЛУШНИКОВА АРИНА,      2002 кмс   Санкт-Петербург     5          30.5    28.0
 14   СТРЕЛЬЦОВА СВЕТЛАНА,  2002 кмс   Санкт-Петербург     4.5        49.5    40.0
 15   АЗОВА АННА,           2002 I     Архангельская обл.  4.5        43.5    35.5
 16   ШАМАНИНА ЮЛИЯ,        2004 I     Московская обл.     4.5        42.0    36.0
 17   ШОНИНА ДАРЬЯ,         2003 I     Респ. Татарстан     4.5        40.5    36.0
 18   БЕРДЮГИНА АННА,       2003 кмс   Челябинская обл.    4.5        36.0    32.5
 19   ФОМКИНА СОФЬЯ,        2004 I     Москва              4.5        32.0    28.5
 20   ВАЙНБЕРГ ЛИЯ,         2002 кмс   Нижегородская обл.  4          41.5    35.5
 21   ЗОЛОТОВА АНАСТАСИЯ,   2004 кмс   Ростовская обл.     4          40.5    35.5
 22   ЕЖИКОВА ВЕРОНИКА,     2003 кмс   Санкт-Петербург     4          40.5    34.5
 23   ГАЛИЕВА НУРИЯ,        2004 кмс   Респ. Башкортостан  4          37.5    34.0
 24   КЛИМИНА ОЛЕСЯ,        2004 кмс   Рязанская обл.      3.5        40.0    35.0
 25   КАЛИНИНА ИРИНА,       2002 I     Архангельская обл.  3.5        37.0    33.0
 26   АРЗАМАСЦЕВА ЯНА,      2003 I     Санкт-Петербург     3.5        34.5    32.0
 27   УСТИНОВА ВИКТОРИЯ,    2004 I     Свердловская обл.   2.5        32.0    29.5
 28   НОВИКОВА АННА,        2005 I     Московская обл.     2.5        30.5    28.0
 29   ЭНСОН КСЕНИЯ,         2004 II    Ленинградская обл.  1.5        31.0    27.5
 30   ЛАВРЕНОВА АЛИНА,      2003 II    Москва              1          32.5    28.5

Таблица

Место Фамилия,Имя           г.р. р-д   Регион              Итог    1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1     БОЛЬШАКОВА АЛЕНА,     2004 кмс   Респ. Саха (Якутия) 7     13:1  6:0 16:1  2:1 24:1 10:1  4:0  5:1  3:1
2     ЛАПЕНКОВА ЕЛЕНА,      2002 кмс   Московская обл.     6.5   18:1 23:=  3:1  1:0  5:= 20:1  6:1 10:1  4:=
3     ГОРБАЧЕВА ВЕРА,       2002 II    Москва              6.5   14:= 17:1  2:0 11:1 22:1  6:1  7:1  4:1  1:0
4     КОНДРАТЬЕВА ДАЙААНА,  2004 кмс   Респ. Саха (Якутия) 6     15:=  7:0 25:1 17:1  8:1 14:1  1:1  3:0  2:=
5     ВАТОЛИНА КРИСТИНА,    2004 мс    Челябинская обл.    6      6:0 27:1 26:1 14:=  2:= 21:1  9:1  1:0 12:1
6     МИХАЙЛОВСКАЯ ЕЛЕНА,   2002 кмс   Респ. Крым          5.5    5:1  1:1 23:1 21:=  9:=  3:0  2:0  8:= 20:1
7     КАПУСТИНА ЮЛИЯ,       2003 кмс   Калужская обл.      5.5   17:=  4:1 14:=  8:= 26:1  9:=  3:0 11:= 16:1
8     АВАКИМОВА КСЕНИЯ,     2003 кмс   Калужская обл.      5.5   10:= 16:= 12:1  7:=  4:0 24:1 15:=  6:= 14:1
9     ГАПОН НАТАЛЬЯ,        2003 кмс   Респ. Крым          5.5   12:0 29:1 18:1 20:1  6:=  7:=  5:0 14:= 15:1
10    КОМАРОВА ДАРЬЯ,       2002 кмс   Калужская обл.      5      8:= 25:1 22:1 24:= 21:1  1:0 14:=  2:0 11:=
11    МИНИНА ВЕРА,          2002 кмс   ХМАО-Югра           5     20:1 21:0 15:=  3:0 17:= 26:1 23:1  7:= 10:=
12    ПИГАЧЕВА ДАРЬЯ,       2004 кмс   Респ. Татарстан     5      9:1 22:=  8:0 23:1 14:0 16:= 21:1 24:1  5:0
13    ЛУШНИКОВА АРИНА,      2002 кмс   Санкт-Петербург     5      1:0 18:0 27:1 26:0 23:= 28:= 29:1 30:1 22:1
14    СТРЕЛЬЦОВА СВЕТЛАНА,  2002 кмс   Санкт-Петербург     4.5    3:= 15:1  7:=  5:= 12:1  4:0 10:=  9:=  8:0
15    АЗОВА АННА,           2002 I     Архангельская обл.  4.5    4:= 14:0 11:= 19:1 16:= 22:=  8:= 21:1  9:0
16    ШАМАНИНА ЮЛИЯ,        2004 I     Московская обл.     4.5   25:=  8:=  1:0 28:1 15:= 12:= 20:= 17:1  7:0
17    ШОНИНА ДАРЬЯ,         2003 I     Респ. Татарстан     4.5    7:=  3:0 30:1  4:0 11:= 23:= 19:1 16:0 25:1
18    БЕРДЮГИНА АННА,       2003 кмс   Челябинская обл.    4.5    2:0 13:1  9:0 22:0 19:0 27:1 30:1 25:= 24:1
19    ФОМКИНА СОФЬЯ,        2004 I     Москва              4.5   21:0 30:1 20:0 15:0 18:1 25:= 17:0 28:1 26:1
20    ВАЙНБЕРГ ЛИЯ,         2002 кмс   Нижегородская обл.  4     11:0 28:1 19:1  9:0 25:1  2:0 16:= 22:=  6:0
21    ЗОЛОТОВА АНАСТАСИЯ,   2004 кмс   Ростовская обл.     4     19:1 11:1 24:=  6:= 10:0  5:0 12:0 15:0 29:1
22    ЕЖИКОВА ВЕРОНИКА,     2003 кмс   Санкт-Петербург     4     27:1 12:= 10:0 18:1  3:0 15:= 24:= 20:= 13:0
23    ГАЛИЕВА НУРИЯ,        2004 кмс   Респ. Башкортостан  4     28:1  2:=  6:0 12:0 13:= 17:= 11:0 27:= 30:1
24    КЛИМИНА ОЛЕСЯ,        2004 кмс   Рязанская обл.      3.5   29:1 26:1 21:= 10:=  1:0  8:0 22:= 12:0 18:0
25    КАЛИНИНА ИРИНА,       2002 I     Архангельская обл.  3.5   16:= 10:0  4:0 29:1 20:0 19:= 27:1 18:= 17:0
26    АРЗАМАСЦЕВА ЯНА,      2003 I     Санкт-Петербург     3.5   30:1 24:0  5:0 13:1  7:0 11:0 28:= 29:1 19:0
27    УСТИНОВА ВИКТОРИЯ,    2004 I     Свердловская обл.   2.5   22:0  5:0 13:0 30:0 29:1 18:0 25:0 23:= 28:1
28    НОВИКОВА АННА,        2005 I     Московская обл.     2.5   23:0 20:0 29:= 16:0 30:1 13:= 26:= 19:0 27:0
29    ЭНСОН КСЕНИЯ,         2004 II    Ленинградская обл.  1.5   24:0  9:0 28:= 25:0 27:0 30:1 13:0 26:0 21:0
30    ЛАВРЕНОВА АЛИНА,      2003 II    Москва              1     26:0 19:0 17:0 27:1 28:0 29:0 18:0 13:0 23:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com