Первенство России по русским шашкам среди юниоров 17-19 лет

(быстрая игра)

Положение

Место Фамилия, Имя       Г.Р. Титул Регион              ИТОГ         СОЛК. Бхгц.

  1   ЛЕОНИДОВ ДАНИИЛ,   2001 мс    Чувашская респ.     5.5          22.0  30.5
  2   ПАЛЬГУЕВ ИГОРЬ,    1999 мс    Нижегородская обл.  5            21.5  28.0
  3   НЕДБАЙЛО МАТВЕЙ,   2000 мс    Челябинская обл.    5            20.5  29.0
  4   ГУСАРОВ ДМИТРИЙ,   2001 мс    Респ. Башкортостан  4.5          20.5  29.0
      ЩУКИН РОМАН,       2001 кмс   Архангельская обл.  4.5          20.5  29.0
  6   ДАШКОВ ВАДИМ,      1999 мс    Самарская обл.      4.5          20.5  28.5
  7   КУСТАРЕВ АРТУР,    2001 кмс   Калужская обл.      4            19.0  24.0
  8   СУРАЕВ АЛЕКСАНДР,  2000 кмс   Оренбургская обл.   4            17.5  24.0
  9   АПОКИН СЕРГЕЙ,     2000 кмс   Челябинская обл.    4            17.0  24.0
 10   БАЙГИЛЬДИН АРТУР,  2001 кмс   Респ. Башкортостан  4            16.0  21.5
 11   ГРОМОВ ДАНИИЛ,     2000 кмс   Московская обл.     4            15.5  21.0
 12   РОМАНОВ ИЛЬЯ,      2000 мс    Калужская обл.      3.5          20.5  28.5
 13   СИРОТИН ДМИТРИЙ,   2000 кмс   Нижегородская обл.  3.5          18.5  25.0
 14   ТИТОВ АРХАН,       2001 кмс   Респ. Саха (Якутия) 3.5          18.0  23.0
 15   НОВИКОВ МАКСИМ,    1999 кмс   Орловская обл.      3.5          17.5  24.5
 16   ВОРОБЬЕВ АРТЕМ,    2001 мс    Калужская обл.      3            20.5  29.0
 17   ШЕРЕМЕТ ДМИТРИЙ,   2001 кмс   Костромская обл.    3            13.0  17.0
 18   СМУРКОВ ИВАН,      2001 кмс   Ярославская обл.    2.5          17.0  22.5
 19   БУРКОВ МАКСИМ,     2000 II    Архангельская обл.  2.5          16.5  20.5
 20   ЛЕБЕДЕВ КИРИЛЛ,    2000 I     Московская обл.     2            16.0  20.0
 21   ТЛЕУЖЕВ ХАЗРЕТ,    2000 кмс   КБР                 1            15.5  20.5
 22   СВОБОДНЫЙ,                                        0            15.0  20.0

Таблица

Место Фамилия, Имя       Г.Р. Титул Регион              Итог    1    2    3    4    5    6    7  

1     ЛЕОНИДОВ ДАНИИЛ,   2001 мс    Чувашская респ.     5.5    8:1 10:1  6:1  3:1  2:0 12:1  4:=
2     ПАЛЬГУЕВ ИГОРЬ,    1999 мс    Нижегородская обл.  5     21:1  6:= 12:1  7:1  1:1  4:=  3:0
3     НЕДБАЙЛО МАТВЕЙ,   2000 мс    Челябинская обл.    5     14:1  7:= 15:1  1:0  5:= 16:1  2:1
4     ГУСАРОВ ДМИТРИЙ,   2001 мс    Респ. Башкортостан  4.5   13:1 12:=  5:= 10:1 16:=  2:=  1:=
5     ЩУКИН РОМАН,       2001 кмс   Архангельская обл.  4.5    9:1 11:=  4:= 14:=  3:=  6:= 12:1
6     ДАШКОВ ВАДИМ,      1999 мс    Самарская обл.      4.5   18:1  2:=  1:0 15:=  8:1  5:= 13:1
7     КУСТАРЕВ АРТУР,    2001 кмс   Калужская обл.      4     22:1  3:= 16:=  2:0 15:= 14:1  9:=
8     СУРАЕВ АЛЕКСАНДР,  2000 кмс   Оренбургская обл.   4      1:0 20:1 11:=  9:=  6:0 21:1 16:1
9     АПОКИН СЕРГЕЙ,     2000 кмс   Челябинская обл.    4      5:0 16:= 19:1  8:= 13:= 18:1  7:=
10    БАЙГИЛЬДИН АРТУР,  2001 кмс   Респ. Башкортостан  4     20:1  1:0 18:=  4:0 11:= 17:1 22:1
11    ГРОМОВ ДАНИИЛ,     2000 кмс   Московская обл.     4     19:=  5:=  8:= 16:0 10:= 20:1 21:1
12    РОМАНОВ ИЛЬЯ,      2000 мс    Калужская обл.      3.5   17:1  4:=  2:0 18:1 14:1  1:0  5:0
13    СИРОТИН ДМИТРИЙ,   2000 кмс   Нижегородская обл.  3.5    4:0 17:1 14:0 20:1  9:= 15:1  6:0
14    ТИТОВ АРХАН,       2001 кмс   Респ. Саха (Якутия) 3.5    3:0 22:1 13:1  5:= 12:0  7:0 19:1
15    НОВИКОВ МАКСИМ,    1999 кмс   Орловская обл.      3.5   16:= 19:1  3:0  6:=  7:= 13:0 20:1
16    ВОРОБЬЕВ АРТЕМ,    2001 мс    Калужская обл.      3     15:=  9:=  7:= 11:1  4:=  3:0  8:0
17    ШЕРЕМЕТ ДМИТРИЙ,   2001 кмс   Костромская обл.    3     12:0 13:0 22:1 19:0 21:1 10:0 18:1
18    СМУРКОВ ИВАН,      2001 кмс   Ярославская обл.    2.5    6:0 21:1 10:= 12:0 19:1  9:0 17:0
19    БУРКОВ МАКСИМ,     2000 II    Архангельская обл.  2.5   11:= 15:0  9:0 17:1 18:0 22:1 14:0
20    ЛЕБЕДЕВ КИРИЛЛ,    2000 I     Московская обл.     2     10:0  8:0 21:1 13:0 22:1 11:0 15:0
21    ТЛЕУЖЕВ ХАЗРЕТ,    2000 кмс   КБР                 1      2:0 18:0 20:0 22:1 17:0  8:0 11:0
22    СВОБОДНЫЙ,                                        0      7:0 14:0 17:0 21:0 20:0 19:0 10:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com