Первенство России по русским шашкам среди юниоров до 24 лет

(быстрая игра)

Положение

Место Фамилия, Имя        Г.Р. Титул Регион             ИТОГ       Бхгц.

  1   АГЕЙКИН АРТЕМ,      1995 мс    Нижегородская обл. 5.5        26.5
  2   ЕГОЛИН ВИТАЛИЙ,     1998 мс    Нижегородская обл. 4.5        27.0
  3   СЛАВЯНОВ НИКИТА,    1996 гр    Москва             4.5        25.5
  4   ГАЯЗОВ ШАМИЛЬ,      1998 мс    Респ. Татарстан    4.5        24.5
  5   КОРОЛЕВ СЕРГЕЙ,     1995 мс    Московская обл.    4          29.0
  6   МЕЛЬНИКОВ ДМИТРИЙ,  1998 гр    Санкт-Петербург    4          23.5
  7   БЕСЕДИН ВЛАДИСЛАВ,  1998 мс    Москва             3          24.0
      ПЛОХИХ АЛЕКСЕЙ,     1996 мс    Москва             3          24.0
  9   ПОЛОЗЮК МИХАИЛ,     1996 кмс   Нижегородская обл. 3          22.0
 10   БРАГИН ЕГОР,        1995 мс    Свердловская обл.  3          20.5
 11   МИРЗЯЛАЛОВ РАШИТ,   1996 кмс   Респ. Татарстан    1.5        25.0
 12   ПРОКОПЕНКО ЮРИЙ,    1997 мс    Санкт-Петербург    1.5        22.5

Таблица

Место Фамилия, Имя        Г.Р. Титул Регион             ИТОГ    1    2    3    4    5    6    7  

1     АГЕЙКИН АРТЕМ,      1995 мс    Нижегородская обл. 5.5    8:1  2:1  4:=  3:=  7:1  9:1  5:=
2     ЕГОЛИН ВИТАЛИЙ,     1998 мс    Нижегородская обл. 4.5    6:1  1:0  5:1  4:= 10:=  3:= 11:1
3     СЛАВЯНОВ НИКИТА,    1996 гр    Москва             4.5    5:= 12:1 11:1  1:=  4:=  2:=  6:=
4     ГАЯЗОВ ШАМИЛЬ,      1998 мс    Респ. Татарстан    4.5    9:1 11:1  1:=  2:=  3:=  5:0 12:1
5     КОРОЛЕВ СЕРГЕЙ,     1995 мс    Московская обл.    4      3:=  7:=  2:0  8:1  6:=  4:1  1:=
6     МЕЛЬНИКОВ ДМИТРИЙ,  1998 гр    Санкт-Петербург    4      2:0  8:=  7:= 11:1  5:= 10:1  3:=
7     БЕСЕДИН ВЛАДИСЛАВ,  1998 мс    Москва             3     12:=  5:=  6:=  9:=  1:0  8:= 10:=
8     ПЛОХИХ АЛЕКСЕЙ,     1996 мс    Москва             3      1:0  6:= 10:=  5:0 12:=  7:=  9:1
9     ПОЛОЗЮК МИХАИЛ,     1996 кмс   Нижегородская обл. 3      4:0 10:= 12:1  7:= 11:1  1:0  8:0
10    БРАГИН ЕГОР,        1995 мс    Свердловская обл.  3     11:0  9:=  8:= 12:1  2:=  6:0  7:=
11    МИРЗЯЛАЛОВ РАШИТ,   1996 кмс   Респ. Татарстан    1.5   10:1  4:0  3:0  6:0  9:0 12:=  2:0
12    ПРОКОПЕНКО ЮРИЙ,    1997 мс    Санкт-Петербург    1.5    7:=  3:0  9:0 10:0  8:= 11:=  4:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com