Первенство России по русским шашкам среди девушек 14-16 лет

(быстрая игра)

Положение

Место Фамилия, Имя           Г.Р. Титул Регион              ИТОГ       Бхгц.

  1   БАЛУКОВА ОЛЬГА,        2003 кмс   Московская обл.     7.5        39.5
  2   БОЛЬШАКОВА АЛЕНА,      2004 кмс   Респ. Саха (Якутия) 7          40.5
  3   ЛАПЕНКОВА ЕЛЕНА,       2002 кмс   Московская обл.     6          40.0
  4   ВАТОЛИНА КРИСТИНА,     2004 мс    Челябинская обл.    5.5        44.5
  5   СТРЕЛЬЦОВА СВЕТЛАНА,   2002 кмс   Санкт-Петербург     5.5        34.0
  6   КОМАРОВА ДАРЬЯ,        2002 кмс   Калужская обл.      5          39.5
  7   АВАКИМОВА КСЕНИЯ,      2003 кмс   Калужская обл.      5          37.0
      КОНДРАТЬЕВА ДАЙААНА,   2004 кмс   Респ. Саха (Якутия) 5          37.0
      ПИГАЧЕВА ДАРЬЯ,        2004 кмс   Респ. Татарстан     5          37.0
 10   МИХАЙЛОВСКАЯ ЕЛЕНА,    2002 кмс   Респ. Крым          5          36.0
 11   ГОРБАЧЕВА ВЕРА,        2002 II    Москва              5          32.5
 12   ШАМАНИНА ЮЛИЯ,         2004 I     Московская обл.     5          31.0
 13   ГАПОН НАТАЛЬЯ,         2003 кмс   Респ. Крым          4.5        36.5
 14   МИНИНА ВЕРА,           2002 кмс   ХМАО-Югра           4.5        33.0
 15   ГАЛИЕВА НУРИЯ,         2004 кмс   Респ. Башкортостан  4          34.5
      КАЛИНИНА ИРИНА,        2002 I     Архангельская обл.  4          34.5
 17   НОВИКОВА АННА,         2005 I     Московская обл.     4          33.0
 18   ВАЙНБЕРГ ЛИЯ,          2002 кмс   Нижегородская обл.  4          32.5
 19   ЗОЛОТОВА АНАСТАСИЯ,    2004 кмс   Ростовская обл.     4          32.0
 20   ШОНИНА ДАРЬЯ,          2003 I     Респ. Татарстан     4          31.5
 21   БЕРДЮГИНА АННА,        2003 кмс   Челябинская обл.    4          30.0
 22   ЛУШНИКОВА АРИНА,       2002 кмс   Санкт-Петербург     4          29.5
 23   ВЕРШИНИНА НАТАЛЬЯ,     2002 кмс   Ярославская обл.    4          26.0
 24   КАПУСТИНА ЮЛИЯ,        2003 кмс   Калужская обл.      3.5        34.0
 25   КУШКОВА СТЕФАНИЯ,      2004 кмс   Москва              3.5        33.5
 26   АЗОВА АННА,            2002 I     Архангельская обл.  3.5        30.5
      ФОМКИНА СОФЬЯ,         2004 I     Москва              3.5        30.5
 28   ЮЖАКОВА ВЕЛЕНА,        2008 II    Архангельская обл.  3.5        29.5
 29   ЕЖИКОВА ВЕРОНИКА,      2003 кмс   Санкт-Петербург     3.5        27.0
 30   АРЗАМАСЦЕВА ЯНА,       2003 I     Санкт-Петербург     3.5        23.5
 31   УСТИНОВА ВИКТОРИЯ,     2004 I     Свердловская обл.   3          34.0
 32   ЭНСОН КСЕНИЯ,          2004 II    Ленинградская обл.  3          28.0
 33   БУКИНА АГНИЯ,          2004 кмс   Нижегородская обл.  3          26.0
 34   БАРЫШЕВА НАТАЛИЯ,      2003 кмс   Костромская обл.    3          25.5
 35   ЛАВРЕНОВА АЛИНА,       2003 II    Москва              2.5        31.5
 36   КЛИМИНА ОЛЕСЯ,         2004 кмс   Рязанская обл.      2.5        27.0
 37   БАРЫШЕВА КСЕНИЯ,       2003 I     Костромская обл.    2.5        25.0
 38   ПЬЯНКОВА АЛЕНА,        2004 II    Архангельская обл.  2          26.0
 39   ИГНАТЬЕВА ЗЛАТА,       2007 II    Тверская обл.       1.5        21.5
 40   КАРЕЖЕВА КАМИЛЛА,      2002 I     КБР                 1          25.5
 41   АСЕКРИТОВА ЕЛИЗАВЕТА,  2003 кмс   Ярославская обл.    0          31.5
      СВОБОДНЫЙ,                                            0          31.5

Таблица

Место Фамилия, Имя           Г.Р. Титул Регион              ИТОГ    1    2    3    4    5    6    7    8  

1     БАЛУКОВА ОЛЬГА,        2003 кмс   Московская обл.     7.5    5:1 25:1 16:1  4:=  2:1  8:1 15:1  6:1
2     БОЛЬШАКОВА АЛЕНА,      2004 кмс   Респ. Саха (Якутия) 7     37:1  3:1 17:1  6:1  1:0  4:1 10:1  7:1
3     ЛАПЕНКОВА ЕЛЕНА,       2002 кмс   Московская обл.     6     28:1  2:0 18:1 11:1  9:=  6:=  4:1  8:1
4     ВАТОЛИНА КРИСТИНА,     2004 мс    Челябинская обл.    5.5   14:1  8:1  9:1  1:=  7:1  2:0  3:0 13:1
5     СТРЕЛЬЦОВА СВЕТЛАНА,   2002 кмс   Санкт-Петербург     5.5    1:0 35:1 13:= 19:= 24:= 20:1 21:1 18:1
6     КОМАРОВА ДАРЬЯ,        2002 кмс   Калужская обл.      5     35:1 31:= 12:1  2:0 25:1  3:= 11:1  1:0
7     АВАКИМОВА КСЕНИЯ,      2003 кмс   Калужская обл.      5     10:= 20:1 31:= 16:1  4:0 27:1  9:1  2:0
8     КОНДРАТЬЕВА ДАЙААНА,   2004 кмс   Респ. Саха (Якутия) 5     38:1  4:0 27:1 31:1 10:1  1:0 14:1  3:0
9     ПИГАЧЕВА ДАРЬЯ,        2004 кмс   Респ. Татарстан     5     22:1 18:1  4:0 15:1  3:= 13:=  7:0 19:1
10    МИХАЙЛОВСКАЯ ЕЛЕНА,    2002 кмс   Респ. Крым          5      7:= 13:= 36:1 17:1  8:0 19:1  2:0 23:1
11    ГОРБАЧЕВА ВЕРА,        2002 II    Москва              5     24:= 29:1 26:=  3:0 34:1 22:1  6:0 15:1
12    ШАМАНИНА ЮЛИЯ,         2004 I     Московская обл.     5     29:= 34:1  6:0 18:= 15:0 16:1 25:1 22:1
13    ГАПОН НАТАЛЬЯ,         2003 кмс   Респ. Крым          4.5   27:= 10:=  5:= 14:= 16:1  9:= 24:1  4:0
14    МИНИНА ВЕРА,           2002 кмс   ХМАО-Югра           4.5    4:0 28:= 29:1 13:= 20:= 25:1  8:0 24:1
15    ГАЛИЕВА НУРИЯ,         2004 кмс   Респ. Башкортостан  4     31:0 37:1 32:1  9:0 12:1 26:1  1:0 11:0
16    КАЛИНИНА ИРИНА,        2002 I     Архангельская обл.  4     33:1 21:1  1:0  7:0 13:0 12:0 36:1 32:1
17    НОВИКОВА АННА,         2005 I     Московская обл.     4     23:1 36:1  2:0 10:0 21:1 24:0 19:0 33:1
18    ВАЙНБЕРГ ЛИЯ,          2002 кмс   Нижегородская обл.  4     40:1  9:0  3:0 12:= 23:= 36:1 26:1  5:0
19    ЗОЛОТОВА АНАСТАСИЯ,    2004 кмс   Ростовская обл.     4     20:0 38:= 28:1  5:= 31:1 10:0 17:1  9:0
20    ШОНИНА ДАРЬЯ,          2003 I     Респ. Татарстан     4     19:1  7:0 25:0 30:1 14:=  5:0 31:= 35:1
21    БЕРДЮГИНА АННА,        2003 кмс   Челябинская обл.    4     30:1 16:0 22:= 24:= 17:0 35:1  5:0 31:1
22    ЛУШНИКОВА АРИНА,       2002 кмс   Санкт-Петербург     4      9:0 40:1 21:= 33:1 26:= 11:0 32:1 12:0
23    ВЕРШИНИНА НАТАЛЬЯ,     2002 кмс   Ярославская обл.    4     17:0 39:= 38:= 35:= 18:= 28:1 27:1 10:0
24    КАПУСТИНА ЮЛИЯ,        2003 кмс   Калужская обл.      3.5   11:= 26:0 34:1 21:=  5:= 17:1 13:0 14:0
25    КУШКОВА СТЕФАНИЯ,      2004 кмс   Москва              3.5   32:1  1:0 20:1 26:=  6:0 14:0 12:0 40:1
26    АЗОВА АННА,            2002 I     Архангельская обл.  3.5   34:= 24:1 11:= 25:= 22:= 15:0 18:0 27:=
27    ФОМКИНА СОФЬЯ,         2004 I     Москва              3.5   13:= 33:=  8:0 32:1 36:1  7:0 23:0 26:=
28    ЮЖАКОВА ВЕЛЕНА,        2008 II    Архангельская обл.  3.5    3:0 14:= 19:0 29:= 30:1 23:0 37:= 39:1
29    ЕЖИКОВА ВЕРОНИКА,      2003 кмс   Санкт-Петербург     3.5   12:= 11:0 14:0 28:= 32:0 40:1 33:= 38:1
30    АРЗАМАСЦЕВА ЯНА,       2003 I     Санкт-Петербург     3.5   21:0 32:0 40:1 20:0 28:0 34:1 35:= 37:1
31    УСТИНОВА ВИКТОРИЯ,     2004 I     Свердловская обл.   3     15:1  6:=  7:=  8:0 19:0 33:= 20:= 21:0
32    ЭНСОН КСЕНИЯ,          2004 II    Ленинградская обл.  3     25:0 30:1 15:0 27:0 29:1 38:1 22:0 16:0
33    БУКИНА АГНИЯ,          2004 кмс   Нижегородская обл.  3     16:0 27:= 39:1 22:0 35:= 31:= 29:= 17:0
34    БАРЫШЕВА НАТАЛИЯ,      2003 кмс   Костромская обл.    3     26:= 12:0 24:0 39:1 11:0 30:0 40:1 36:=
35    ЛАВРЕНОВА АЛИНА,       2003 II    Москва              2.5    6:0  5:0 37:1 23:= 33:= 21:0 30:= 20:0
36    КЛИМИНА ОЛЕСЯ,         2004 кмс   Рязанская обл.      2.5   39:1 17:0 10:0 38:1 27:0 18:0 16:0 34:=
37    БАРЫШЕВА КСЕНИЯ,       2003 I     Костромская обл.    2.5    2:0 15:0 35:0 40:= 38:= 39:1 28:= 30:0
38    ПЬЯНКОВА АЛЕНА,        2004 II    Архангельская обл.  2      8:0 19:= 23:= 36:0 37:= 32:0 39:= 29:0
39    ИГНАТЬЕВА ЗЛАТА,       2007 II    Тверская обл.       1.5   36:0 23:= 33:0 34:0 40:= 37:0 38:= 28:0
40    КАРЕЖЕВА КАМИЛЛА,      2002 I     КБР                 1     18:0 22:0 30:0 37:= 39:= 29:0 34:0 25:0
41    АСЕКРИТОВА ЕЛИЗАВЕТА,  2003 кмс   Ярославская обл.    0     42:0  0:0  0:0  0:0  0:0  0:0  0:0  0:0
42    СВОБОДНЫЙ,                                            0     41:0  0:0  0:0  0:0  0:0  0:0  0:0  0:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com