Первенство России по русским шашкам среди юниоров 17-19 лет

(молниеносная игра)

Положение

Место Фамилия, Имя        Г.Р. Титул Регион              ИТОГ      Бхгц.

  1   КОЛОСОВ ДМИТРИЙ,    2002 мс    Московская обл.     7          48.5
  2   ЛЕОНИДОВ ДАНИИЛ,    2001 мс    Чувашская респ.     6.5        46.5
  3   НОВИКОВ МАКСИМ,     1999 кмс   Орловская обл.      6.5        46.0
  4   ЩУКИН РОМАН,        2001 кмс   Архангельская обл.  6.5        45.0
  5   ТАРАНИН ГЕОРГИЙ,    2002 мс    Архангельская обл.  6          44.0
  6   ДАШКОВ ВАДИМ,       1999 мс    Самарская обл.      5.5        46.5
  7   РОМАНОВ ИЛЬЯ,       2000 мс    Калужская обл.      5.5        44.0
  8   ВОЛКОВ НИКИТА,      2003 мс    Орловская обл.      5          49.0
  9   ГУСАРОВ ДМИТРИЙ,    2001 мс    Респ. Башкортостан  5          41.5
      ЗАИКА САВВА,        2006 кмс   Челябинская обл.    5          41.5
 11   СУРАЕВ АЛЕКСАНДР,   2000 кмс   Оренбургская обл.   5          37.5
 12   КУСТАРЕВ АРТУР,     2001 кмс   Калужская обл.      5          35.5
 13   НЕДБАЙЛО МАТВЕЙ,    2000 мс    Челябинская обл.    4.5        47.0
 14   ПАЛЬГУЕВ ИГОРЬ,     1999 мс    Нижегородская обл.  4.5        45.5
 15   БОЛДОВ ОЛЕГ,        2002 кмс   Московская обл.     4.5        43.5
 16   БАЙГИЛЬДИН АРТУР,   2001 кмс   Респ. Башкортостан  4.5        42.0
 17   СИРОТИН ДМИТРИЙ,    2000 кмс   Нижегородская обл.  4.5        39.0
 18   ЖАДОБИН АНДРЕЙ,     2004 кмс   Московская обл.     4.5        38.0
 19   КОРОБОЧКИН КИРИЛЛ,  2005 кмс   Ярославская обл.    4.5        34.0
 20   ШАРИФУЛИН АРТЕМ,    2004 кмс   ХМАО-Югра           4.5        28.5
 21   АПОКИН СЕРГЕЙ,      2000 кмс   Челябинская обл.    4          48.0
 22   ТИТОВ АРХАН,        2001 кмс   Респ. Саха (Якутия) 4          41.5
 23   ВОРОБЬЕВ АРТЕМ,     2001 мс    Калужская обл.      4          41.0
 24   СМУРКОВ ИВАН,       2001 кмс   Ярославская обл.    4          33.5
 25   ДЬЯЧЕНКО ИВАН,      2004 кмс   Ярославская обл.    3.5        37.5
 26   ГРОМОВ ДАНИИЛ,      2000 кмс   Московская обл.     3.5        37.0
 27   ШЕРЕМЕТ ДМИТРИЙ,    2001 кмс   Костромская обл.    2.5        33.0
 28   ЛЕБЕДЕВ КИРИЛЛ,     2000 I     Московская обл.     2.5        32.0
 29   БУРКОВ МАКСИМ,      2000 II    Архангельская обл.  2          33.5
 30   ТЛЕУЖЕВ ХАЗРЕТ,     2000 кмс   КБР                 0.5        35.0

Таблица

Место Фамилия, Имя        Г.Р. Титул Регион              ИТОГ    1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1     КОЛОСОВ ДМИТРИЙ,    2002 мс    Московская обл.     7      3:= 19:1  5:1 16:1 23:1  2:=  8:1  4:0 11:1
2     ЛЕОНИДОВ ДАНИИЛ,    2001 мс    Чувашская респ.     6.5   17:1 21:= 10:1  8:= 13:1  1:=  6:= 14:1  4:=
3     НОВИКОВ МАКСИМ,     1999 кмс   Орловская обл.      6.5    1:=  9:1 13:= 14:1  8:= 21:=  5:=  6:1 15:1
4     ЩУКИН РОМАН,        2001 кмс   Архангельская обл.  6.5   15:=  7:0  9:1 21:= 25:1 17:1 13:1  1:1  2:=
5     ТАРАНИН ГЕОРГИЙ,    2002 мс    Архангельская обл.  6     30:1  8:=  1:0 10:1  7:1  6:=  3:= 18:= 14:1
6     ДАШКОВ ВАДИМ,       1999 мс    Самарская обл.      5.5   12:= 10:= 17:= 22:1 15:1  5:=  2:=  3:0 18:1
7     РОМАНОВ ИЛЬЯ,       2000 мс    Калужская обл.      5.5   22:=  4:1 16:0 24:1  5:0 18:= 12:1 13:=  8:1
8     ВОЛКОВ НИКИТА,      2003 мс    Орловская обл.      5     18:1  5:= 25:1  2:=  3:= 16:1  1:0 11:=  7:0
9     ГУСАРОВ ДМИТРИЙ,    2001 мс    Респ. Башкортостан  5     19:=  3:0  4:0 28:1 14:= 24:1 10:= 22:= 23:1
10    ЗАИКА САВВА,        2006 кмс   Челябинская обл.    5     23:1  6:=  2:0  5:0 26:= 27:1  9:= 21:= 13:1
11    СУРАЕВ АЛЕКСАНДР,   2000 кмс   Оренбургская обл.   5     14:0 29:0 20:1 27:1 18:= 26:1 21:1  8:=  1:0
12    КУСТАРЕВ АРТУР,     2001 кмс   Калужская обл.      5      6:= 26:= 23:0 29:1 21:0 19:1  7:0 27:1 22:1
13    НЕДБАЙЛО МАТВЕЙ,    2000 мс    Челябинская обл.    4.5   24:1 16:=  3:= 18:1  2:0 23:1  4:0  7:= 10:0
14    ПАЛЬГУЕВ ИГОРЬ,     1999 мс    Нижегородская обл.  4.5   11:1 25:0 21:1  3:0  9:= 15:1 16:1  2:0  5:0
15    БОЛДОВ ОЛЕГ,        2002 кмс   Московская обл.     4.5    4:= 22:= 24:= 19:1  6:0 14:0 25:1 16:1  3:0
16    БАЙГИЛЬДИН АРТУР,   2001 кмс   Респ. Башкортостан  4.5   27:1 13:=  7:1  1:0 17:1  8:0 14:0 15:0 21:1
17    СИРОТИН ДМИТРИЙ,    2000 кмс   Нижегородская обл.  4.5    2:0 20:1  6:= 26:1 16:0  4:0 22:0 30:1 25:1
18    ЖАДОБИН АНДРЕЙ,     2004 кмс   Московская обл.     4.5    8:0 30:1 29:1 13:0 11:=  7:= 23:1  5:=  6:0
19    КОРОБОЧКИН КИРИЛЛ,  2005 кмс   Ярославская обл.    4.5    9:=  1:0 28:1 15:0 22:= 12:0 30:= 29:1 26:1
20    ШАРИФУЛИН АРТЕМ,    2004 кмс   ХМАО-Югра           4.5   21:0 17:0 11:0 30:1 24:= 28:= 27:1 26:= 29:1
21    АПОКИН СЕРГЕЙ,      2000 кмс   Челябинская обл.    4     20:1  2:= 14:0  4:= 12:1  3:= 11:0 10:= 16:0
22    ТИТОВ АРХАН,        2001 кмс   Респ. Саха (Якутия) 4      7:= 15:= 26:=  6:0 19:= 25:= 17:1  9:= 12:0
23    ВОРОБЬЕВ АРТЕМ,     2001 мс    Калужская обл.      4     10:0 28:1 12:1 25:1  1:0 13:0 18:0 24:1  9:0
24    СМУРКОВ ИВАН,       2001 кмс   Ярославская обл.    4     13:0 27:1 15:=  7:0 20:=  9:0 28:1 23:0 30:1
25    ДЬЯЧЕНКО ИВАН,      2004 кмс   Ярославская обл.    3.5   29:1 14:1  8:0 23:0  4:0 22:= 15:0 28:1 17:0
26    ГРОМОВ ДАНИИЛ,      2000 кмс   Московская обл.     3.5   28:= 12:= 22:= 17:0 10:= 11:0 29:1 20:= 19:0
27    ШЕРЕМЕТ ДМИТРИЙ,    2001 кмс   Костромская обл.    2.5   16:0 24:0 30:1 11:0 29:1 10:0 20:0 12:0 28:=
28    ЛЕБЕДЕВ КИРИЛЛ,     2000 I     Московская обл.     2.5   26:= 23:0 19:0  9:0 30:1 20:= 24:0 25:0 27:=
29    БУРКОВ МАКСИМ,      2000 II    Архангельская обл.  2     25:0 11:1 18:0 12:0 27:0 30:1 26:0 19:0 20:0
30    ТЛЕУЖЕВ ХАЗРЕТ,     2000 кмс   КБР                 .5     5:0 18:0 27:0 20:0 28:0 29:0 19:= 17:0 24:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com