Первенство России по русским шашкам среди юниоров до 24 лет

(молниеносная игра)

Положение

Место Фамилия, Имя        Г.Р. Титул Регион             ИТОГ         СОЛК.

  1   АГЕЙКИН АРТЕМ,      1995 мс    Нижегородская обл. 5.5          21.0
  2   СЛАВЯНОВ НИКИТА,    1996 гр    Москва             5.5          20.5
  3   БЕСЕДИН ВЛАДИСЛАВ,  1998 мс    Москва             5            20.5
  4   ГАЯЗОВ ШАМИЛЬ,      1998 мс    Респ. Татарстан    4.5          20.0
  5   ЕГОЛИН ВИТАЛИЙ,     1998 мс    Нижегородская обл. 4            20.5
      КОРОЛЕВ СЕРГЕЙ,     1995 мс    Московская обл.    4            20.5
  7   ИЛЯСОВ ИВАН,        2005 кмс   Московская обл.    4            13.0
  8   МЕЛЬНИКОВ ДМИТРИЙ,  1998 гр    Санкт-Петербург    3.5          19.5
  9   БРАГИН ЕГОР,        1995 мс    Свердловская обл.  3.5          19.0
 10   МИРЗЯЛАЛОВ РАШИТ,   1996 кмс   Респ. Татарстан    3.5          16.0
 11   ПРОКОПЕНКО ЮРИЙ,    1997 мс    Санкт-Петербург    2            18.0
 12   ПЛОХИХ АЛЕКСЕЙ,     1996 мс    Москва             2            17.0
 13   ПОЛОЗЮК МИХАИЛ,     1996 кмс   Нижегородская обл. 2            15.5
 14   СВОБОДНЫЙ,                                        0            15.0

Таблица

Место Фамилия, Имя        Г.Р. Титул Регион             ИТОГ    1    2    3    4    5    6    7  

1     АГЕЙКИН АРТЕМ,      1995 мс    Нижегородская обл. 5.5   12:1  5:1  4:1  3:=  2:0  6:1 10:1
2     СЛАВЯНОВ НИКИТА,    1996 гр    Москва             5.5    6:= 11:1  8:=  4:1  1:1  3:=  9:1
3     БЕСЕДИН ВЛАДИСЛАВ,  1998 мс    Москва             5     11:=  9:1  6:1  1:=  8:1  2:=  5:=
4     ГАЯЗОВ ШАМИЛЬ,      1998 мс    Респ. Татарстан    4.5   10:1 13:1  1:0  2:0  9:1  5:=  8:1
5     ЕГОЛИН ВИТАЛИЙ,     1998 мс    Нижегородская обл. 4      8:1  1:0 10:=  6:= 13:1  4:=  3:=
6     КОРОЛЕВ СЕРГЕЙ,     1995 мс    Московская обл.    4      2:=  7:1  3:0  5:= 12:1  1:0 14:1
7     ИЛЯСОВ ИВАН,        2005 кмс   Московская обл.    4      9:=  6:0 11:1  8:0 14:1 13:= 12:1
8     МЕЛЬНИКОВ ДМИТРИЙ,  1998 гр    Санкт-Петербург    3.5    5:0 14:1  2:=  7:1  3:0 12:1  4:0
9     БРАГИН ЕГОР,        1995 мс    Свердловская обл.  3.5    7:=  3:0 13:1 10:1  4:0 11:1  2:0
10    МИРЗЯЛАЛОВ РАШИТ,   1996 кмс   Респ. Татарстан    3.5    4:0 12:1  5:=  9:0 11:1 14:1  1:0
11    ПРОКОПЕНКО ЮРИЙ,    1997 мс    Санкт-Петербург    2      3:=  2:0  7:0 14:1 10:0  9:0 13:=
12    ПЛОХИХ АЛЕКСЕЙ,     1996 мс    Москва             2      1:0 10:0 14:1 13:1  6:0  8:0  7:0
13    ПОЛОЗЮК МИХАИЛ,     1996 кмс   Нижегородская обл. 2     14:1  4:0  9:0 12:0  5:0  7:= 11:=
14    СВОБОДНЫЙ,                                        0     13:   8:0 12:0 11:0  7:0 10:0  6:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com