Первенство России по русским шашкам среди юношей 14-16 лет

(молниеносная игра)

Положение

Место Фамилия, Имя             Г.Р. Титул Регион              ИТОГ       Бхгц.   СОЛК.

  1   ТАРАНИН ГЕОРГИЙ,         2002 мс    Архангельская обл.  7.5        53.5    41.5
  2   КОЛОСОВ ДМИТРИЙ,         2002 мс    Московская обл.     7.5        50.0    39.5
  3   ЗАИКА САВВА,             2006 кмс   Челябинская обл.    7          57.0    44.5
  4   АЛЛАГУЗИН ИЛЬДУС,        2002 кмс   Респ. Башкортостан  7          52.5    40.0
  5   НИКИШИН КИРИЛЛ,          2004 кмс   Челябинская обл.    6.5        45.5    35.0
  6   БУКРЕЕВ КИРИЛЛ,          2003 кмс   Санкт-Петербург     6          51.5    39.5
  7   КАТКОВ АЛЕКСАНДР,        2002 кмс   Свердловская обл.   6          48.0    40.0
  8   ВОЛКОВ НИКИТА,           2003 мс    Орловская обл.      6          48.0    36.5
  9   ЖАДОБИН АНДРЕЙ,          2004 кмс   Московская обл.     6          47.0    37.0
 10   ЧУВАШЕВ ВАЛЕНТИН,        2002 кмс   Нижегородская обл.  6          46.5    35.5
 11   ИЛЯСОВ ИВАН,             2005 кмс   Московская обл.     5.5        48.5    38.5
 12   ПАВЛОВ МАКСИМ,           2003 кмс   Респ. Саха (Якутия) 5.5        48.0    36.5
 13   ВОЛКОВ МАКСИМ,           2004 кмс   Московская обл.     5.5        42.5    33.0
 14   ШАРИФУЛИН АРТЕМ,         2004 кмс   ХМАО-Югра           5.5        38.5    29.5
 15   АРСЛАНБАЕВ ВАДИМ,        2004 кмс   Респ. Башкортостан  5          45.5    35.0
 16   КОРОБОЧКИН КИРИЛЛ,       2005 кмс   Ярославская обл.    5          45.0    36.5
 17   ЛЬВОВ КИРИЛЛ,            2002 кмс   Нижегородская обл.  5          45.0    35.0
 18   СКОРОБОГАТОВ АЛЕКСАНДР,  2004 II    Москва              5          43.5    33.5
 19   ФОМКИН ВЛАДИСЛАВ,        2004 I     Москва              5          39.0    29.5
 20   ПОНОМАРЕВ ИГОРЬ,         2004 кмс   Респ. Саха (Якутия) 5          37.5    29.0
 21   БОЛДОВ ОЛЕГ,             2002 кмс   Московская обл.     4.5        47.0    36.5
 22   ЕЛЬЦЫН КОНСТАНТИН,       2003 кмс   Свердловская обл.   4.5        46.5    35.5
 23   ФИЛАТОВ ДЕНИС,           2002 кмс   Иркутская обл.      4.5        44.0    34.0
 24   ГОРЯЧЕВ ДМИТРИЙ,         2002 кмс   Нижегородская обл.  4.5        41.5    32.0
 25   ШИНКОРЕНКО АЛЕКСЕЙ,      2005 кмс   Санкт-Петербург     4.5        41.0    31.0
 26   ДЬЯЧЕНКО ИВАН,           2004 кмс   Ярославская обл.    4.5        40.5    30.5
 27   ОБНОРСКИЙ ТИМОФЕЙ,       2004 кмс   Ярославская обл.    4.5        39.5    29.5
 28   ВАКИН АФАНАСИЙ,          2005 кмс   Московская обл.     4.5        38.5    29.0
 29   МАКСИМОВ ВЛАДИМИР,       2004 I     Мурманская обл.     4.5        37.0    29.0
 30   СИМАКОВ ВЛАДИСЛАВ,       2004 кмс   Санкт-Петербург     4.5        35.5    28.5
 31   СЕЛИВЕРСТОВ АЛЕКСЕЙ,     2006 кмс   Тверская обл.       4.5        35.0    29.0
 32   ГРИЩЕНКО АНДРЕЙ,         2002 кмс   Санкт-Петербург     4          47.0    36.0
 33   ПАВЛОВ ПЕТР,             2003 кмс   Красноярский край   4          40.5    31.5
 34   ЗИГАНШИН ЕВГЕНИЙ,        2004 кмс   Челябинская обл.    4          38.5    30.0
 35   БОГДАНОВ АЛЕКСАНДР,      2002 кмс   Иркутская обл.      4          38.5    29.5
 36   ЗАХАРКИН БОГДАН,         2004 кмс   Свердловская обл.   4          37.0    28.5
 37   АПЛЕТАЛИН АЛЕКСЕЙ,       2003 кмс   Москва              4          34.0    25.5
 38   САМОЗНАЕВ ВАЛЕРИЙ,       2005 кмс   Ярославская обл.    4          30.5    24.5
 39   ЛОВЧЕВ МАТВЕЙ,           2004 кмс   Тверская обл.       3.5        39.0    30.5
 40   ПЕРЕДРИЕНКО НИКОЛАЙ,     2002 кмс   Респ. Крым          3.5        37.5    31.5
 41   ГАЙНУТДИНОВ ГЛЕБ,        2003 кмс   Свердловская обл.   3.5        35.0    28.5
 42   АБРАМОВ ДМИТРИЙ,         2003 I     Ленинградская обл.  3.5        34.0    27.0
 43   ГРОШЕВ ИЛЬЯ,             2004 II    Тверская обл.       3.5        34.0    26.5
 44   НОСОВ ИЛЬЯ,              2003 кмс   Нижегородская обл.  3          36.5    28.5
 45   МАХУРОВ ДМИТРИЙ,         2002 I     Иркутская обл.      3          36.0    28.5
 46   СТЕПАНЯН АЛЕКСАНДР,      2004 II    Тверская обл.       3          35.0    27.5
 47   КАМЫНИН МАРК,            2010 II    Московская обл.     3          30.5    23.5
 48   АХАМИНОВ ОСМАН,          2002 кмс   КБР                 3          29.0    23.5
 49   МОГУТОВ ДАНИИЛ,          2009 II    Архангельская обл.  2.5        30.0    24.0
 50   ГРИГОРЬЕВ ВИКТОР,        2004 I     Ростовская обл.     2.5        27.5    22.5
 51   САМУЙЛОВ КИРИЛЛ,         2004 II    Архангельская обл.  1          29.0    23.5
 52   РЫКУНОВ ИЛЬЯ,            2004 II    Тверская обл.       0.5        28.5    21.5

Таблица

Место Фамилия, Имя             Г.Р. Титул Регион              ИТОГ    1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1     ТАРАНИН ГЕОРГИЙ,         2002 мс    Архангельская обл.  7.5   27:1 11:1 26:1  7:1  8:1  2:=  3:1  6:=  5:=
2     КОЛОСОВ ДМИТРИЙ,         2002 мс    Московская обл.     7.5   44:1 22:1 32:1  3:= 16:1  1:=  4:=  7:1  6:1
3     ЗАИКА САВВА,             2006 кмс   Челябинская обл.    7     19:1  4:1  6:1  2:=  9:1  5:=  1:0 10:1 11:1
4     АЛЛАГУЗИН ИЛЬДУС,        2002 кмс   Респ. Башкортостан  7     12:1  3:0 18:1 11:1  7:=  9:1  2:= 17:1 15:1
5     НИКИШИН КИРИЛЛ,          2004 кмс   Челябинская обл.    6.5    8:0 45:1 47:1 28:1 32:1  3:= 10:= 21:1  1:=
6     БУКРЕЕВ КИРИЛЛ,          2003 кмс   Санкт-Петербург     6     30:1 17:1  3:0 22:1 10:= 16:1 21:1  1:=  2:0
7     КАТКОВ АЛЕКСАНДР,        2002 кмс   Свердловская обл.   6     52:1 15:1 35:1  1:0  4:=  8:1 11:=  2:0 18:1
8     ВОЛКОВ НИКИТА,           2003 мс    Орловская обл.      6      5:1  9:= 36:1 33:1  1:0  7:0 23:= 27:1 17:1
9     ЖАДОБИН АНДРЕЙ,          2004 кмс   Московская обл.     6     45:1  8:= 23:1 21:1  3:0  4:0 12:= 25:1 16:1
10    ЧУВАШЕВ ВАЛЕНТИН,        2002 кмс   Нижегородская обл.  6     13:0 37:1 34:1 26:1  6:= 24:1  5:=  3:0 22:1
11    ИЛЯСОВ ИВАН,             2005 кмс   Московская обл.     5.5   49:1  1:0 40:1  4:0 14:1 32:1  7:= 12:1  3:0
12    ПАВЛОВ МАКСИМ,           2003 кмс   Респ. Саха (Якутия) 5.5    4:0 19:= 25:1 13:1 20:= 15:1  9:= 11:0 21:1
13    ВОЛКОВ МАКСИМ,           2004 кмс   Московская обл.     5.5   10:1 33:= 16:0 12:0 19:1 18:0 38:1 40:1 23:1
14    ШАРИФУЛИН АРТЕМ,         2004 кмс   ХМАО-Югра           5.5   41:1 32:0 17:= 24:= 11:0 39:1 34:= 36:1 26:1
15    АРСЛАНБАЕВ ВАДИМ,        2004 кмс   Респ. Башкортостан  5     40:1  7:0 30:1 16:0 27:1 12:0 31:1 20:1  4:0
16    КОРОБОЧКИН КИРИЛЛ,       2005 кмс   Ярославская обл.    5     51:1 21:= 13:1 15:1  2:0  6:0 18:= 29:1  9:0
17    ЛЬВОВ КИРИЛЛ,            2002 кмс   Нижегородская обл.  5     46:1  6:0 14:= 18:= 29:1 40:1 22:1  4:0  8:0
18    СКОРОБОГАТОВ АЛЕКСАНДР,  2004 II    Москва              5     39:= 48:1  4:0 17:= 34:= 13:1 16:= 28:1  7:0
19    ФОМКИН ВЛАДИСЛАВ,        2004 I     Москва              5      3:0 12:= 39:= 44:1 13:0 31:0 49:1 41:1 32:1
20    ПОНОМАРЕВ ИГОРЬ,         2004 кмс   Респ. Саха (Якутия) 5     48:= 39:1 21:0 41:1 12:= 22:0 32:1 15:0 35:1
21    БОЛДОВ ОЛЕГ,             2002 кмс   Московская обл.     4.5   31:1 16:= 20:1  9:0 33:1 23:1  6:0  5:0 12:0
22    ЕЛЬЦЫН КОНСТАНТИН,       2003 кмс   Свердловская обл.   4.5   29:1  2:0 31:1  6:0 42:1 20:1 17:0 23:= 10:0
23    ФИЛАТОВ ДЕНИС,           2002 кмс   Иркутская обл.      4.5   28:1 24:=  9:0 36:1 26:1 21:0  8:= 22:= 13:0
24    ГОРЯЧЕВ ДМИТРИЙ,         2002 кмс   Нижегородская обл.  4.5   25:1 23:= 33:0 14:= 31:1 10:0 29:0 30:= 39:1
25    ШИНКОРЕНКО АЛЕКСЕЙ,      2005 кмс   Санкт-Петербург     4.5   24:0 28:= 12:0 37:1 36:1 35:= 33:1  9:0 27:=
26    ДЬЯЧЕНКО ИВАН,           2004 кмс   Ярославская обл.    4.5   50:1 47:1  1:0 10:0 23:0 30:= 44:1 34:1 14:0
27    ОБНОРСКИЙ ТИМОФЕЙ,       2004 кмс   Ярославская обл.    4.5    1:0 49:1 41:= 35:= 15:0 42:1 46:1  8:0 25:=
28    ВАКИН АФАНАСИЙ,          2005 кмс   Московская обл.     4.5   23:0 25:= 38:1  5:0 45:1 33:= 40:= 18:0 42:1
29    МАКСИМОВ ВЛАДИМИР,       2004 I     Мурманская обл.     4.5   22:0 44:1 48:1 32:0 17:0 37:1 24:1 16:0 34:=
30    СИМАКОВ ВЛАДИСЛАВ,       2004 кмс   Санкт-Петербург     4.5    6:0 46:1 15:0 34:0 51:1 26:= 35:= 24:= 43:1
31    СЕЛИВЕРСТОВ АЛЕКСЕЙ,     2006 кмс   Тверская обл.       4.5   21:0 51:1 22:0 43:1 24:0 19:1 15:0 42:= 40:1
32    ГРИЩЕНКО АНДРЕЙ,         2002 кмс   Санкт-Петербург     4     42:1 14:1  2:0 29:1  5:0 11:0 20:0 33:1 19:0
33    ПАВЛОВ ПЕТР,             2003 кмс   Красноярский край   4     37:1 13:= 24:1  8:0 21:0 28:= 25:0 32:0 44:1
34    ЗИГАНШИН ЕВГЕНИЙ,        2004 кмс   Челябинская обл.    4     47:0 50:1 10:0 30:1 18:= 46:= 14:= 26:0 29:=
35    БОГДАНОВ АЛЕКСАНДР,      2002 кмс   Иркутская обл.      4     38:= 43:1  7:0 27:= 40:0 25:= 30:= 46:1 20:0
36    ЗАХАРКИН БОГДАН,         2004 кмс   Свердловская обл.   4     43:= 38:1  8:0 23:0 25:0 50:1 41:= 14:0 45:1
37    АПЛЕТАЛИН АЛЕКСЕЙ,       2003 кмс   Москва              4     33:0 10:0 43:= 25:0 48:1 29:0 45:= 49:1 46:1
38    САМОЗНАЕВ ВАЛЕРИЙ,       2005 кмс   Ярославская обл.    4     35:= 36:0 28:0 50:1 39:0 45:1 13:0 44:= 52:1
39    ЛОВЧЕВ МАТВЕЙ,           2004 кмс   Тверская обл.       3.5   18:= 20:0 19:= 42:0 38:1 14:0 43:= 47:1 24:0
40    ПЕРЕДРИЕНКО НИКОЛАЙ,     2002 кмс   Респ. Крым          3.5   15:0 52:1 11:0 47:1 35:1 17:0 28:= 13:0 31:0
41    ГАЙНУТДИНОВ ГЛЕБ,        2003 кмс   Свердловская обл.   3.5   14:0 42:1 27:= 20:0 46:0 43:= 36:= 19:0 51:1
42    АБРАМОВ ДМИТРИЙ,         2003 I     Ленинградская обл.  3.5   32:0 41:0 49:1 39:1 22:0 27:0 50:1 31:= 28:0
43    ГРОШЕВ ИЛЬЯ,             2004 II    Тверская обл.       3.5   36:= 35:0 37:= 31:0 44:= 41:= 39:= 48:1 30:0
44    НОСОВ ИЛЬЯ,              2003 кмс   Нижегородская обл.  3      2:0 29:0 52:1 19:0 43:= 47:1 26:0 38:= 33:0
45    МАХУРОВ ДМИТРИЙ,         2002 I     Иркутская обл.      3      9:0  5:0 46:= 48:1 28:0 38:0 37:= 51:1 36:0
46    СТЕПАНЯН АЛЕКСАНДР,      2004 II    Тверская обл.       3     17:0 30:0 45:= 49:1 41:1 34:= 27:0 35:0 37:0
47    КАМЫНИН МАРК,            2010 II    Московская обл.     3     34:1 26:0  5:0 40:0 50:= 44:0 52:1 39:0 49:=
48    АХАМИНОВ ОСМАН,          2002 кмс   КБР                 3     20:= 18:0 29:0 45:0 37:0 52:= 51:1 43:0 50:1
49    МОГУТОВ ДАНИИЛ,          2009 II    Архангельская обл.  2.5   11:0 27:0 42:0 46:0 52:1 51:1 19:0 37:0 47:=
50    ГРИГОРЬЕВ ВИКТОР,        2004 I     Ростовская обл.     2.5   26:0 34:0 51:1 38:0 47:= 36:0 42:0 52:1 48:0
51    САМУЙЛОВ КИРИЛЛ,         2004 II    Архангельская обл.  1     16:0 31:0 50:0 52:1 30:0 49:0 48:0 45:0 41:0
52    РЫКУНОВ ИЛЬЯ,            2004 II    Тверская обл.       .5     7:0 40:0 44:0 51:0 49:0 48:= 47:0 50:0 38:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com