Первенство России по русским шашкам среди юниорок 17-19 лет

(молниеносная игра)

Положение

Место Фамилия, Имя         Г.Р. Титул Регион              ИТОГ      Бхгц.

  1   БАЛУКОВА ОЛЬГА,      2003 кмс   Московская обл.     6.5        39.0
  2   ГОРБАЧЕВА ВЕРА,      2002 II    Москва              5.5        39.0
  3   АНУРИНА ИРИНА,       1999 мс    Калужская обл.      5.5        35.5
  4   БОЛЬШАКОВА АЛЕНА,    2004 кмс   Респ. Саха (Якутия) 5.5        31.5
  5   ЕГОРОВА ЕЛИЗАВЕТА,   1999 мс    Нижегородская обл.  5          39.0
  6   ЛЕТЯГОВА ОЛЬГА,      2000 кмс   Московская обл.     5          35.0
  7   НИКОЛАЕВА АЛЬМИРА,   2000 кмс   Респ. Саха (Якутия) 4.5        31.5
  8   ЗАГИДУЛЛИНА РАЛИНА,  2001 кмс   Респ. Татарстан     4.5        25.5
  9   ПЕНИГИНА ПОЛИНА,     2000 мс    Калужская обл.      4          31.0
      ЛАТУШКИНА ВАЛЕРИЯ,   2001 II    Москва              4          31.0
 11   МИНИНА ГАЛИНА,       2000 кмс   ХМАО-Югра           4          22.5
 12   ГАВРИЛКОВА МАРИЯ,    2000 кмс   Тульская обл.       3.5        30.5
 13   КАРШИНА НАТАЛЬЯ,     2000 кмс   Курганская обл.     2.5        27.0
 14   КАРИМОВА ГУЗАЛИЯ,    2001 кмс   Респ. Башкортостан  2          34.5
 15   ФЕДОРОВА НАДЕЖДА,    1999 кмс   Нижегородская обл.  1.5        28.5
 16   ЛАВРЕНОВА АЛИНА,     2003 II    Москва              0.5        31.0

Таблица

Место Фамилия, Имя         Г.Р. Титул Регион              ИТОГ    1    2    3    4    5    6    7    8  

1     БАЛУКОВА ОЛЬГА,      2003 кмс   Московская обл.     6.5    7:= 10:1  2:1  4:1  6:=  3:=  5:1  9:1
2     ГОРБАЧЕВА ВЕРА,      2002 II    Москва              5.5   12:1  9:1  1:0  8:1  5:1  4:=  3:0  7:1
3     АНУРИНА ИРИНА,       1999 мс    Калужская обл.      5.5   13:1  4:0 14:1  5:= 12:1  1:=  2:1  6:=
4     БОЛЬШАКОВА АЛЕНА,    2004 кмс   Респ. Саха (Якутия) 5.5   15:1  3:1  5:=  1:0 14:1  2:=  6:= 16:1
5     ЕГОРОВА ЕЛИЗАВЕТА,   1999 мс    Нижегородская обл.  5      6:1  8:1  4:=  3:=  2:0 10:1  1:0 13:1
6     ЛЕТЯГОВА ОЛЬГА,      2000 кмс   Московская обл.     5      5:0 16:1 12:1  9:1  1:=  7:=  4:=  3:=
7     НИКОЛАЕВА АЛЬМИРА,   2000 кмс   Респ. Саха (Якутия) 4.5    1:= 12:0 11:1 14:= 16:1  6:=  8:1  2:0
8     ЗАГИДУЛЛИНА РАЛИНА,  2001 кмс   Респ. Татарстан     4.5   16:1  5:0 10:1  2:0 15:= 13:1  7:0 14:1
9     ПЕНИГИНА ПОЛИНА,     2000 мс    Калужская обл.      4     11:1  2:0 13:1  6:0 10:0 14:1 15:1  1:0
10    ЛАТУШКИНА ВАЛЕРИЯ,   2001 II    Москва              4     14:1  1:0  8:0 12:1  9:1  5:0 11:= 15:=
11    МИНИНА ГАЛИНА,       2000 кмс   ХМАО-Югра           4      9:0 14:0  7:0 15:1 13:1 16:1 10:= 12:=
12    ГАВРИЛКОВА МАРИЯ,    2000 кмс   Тульская обл.       3.5    2:0  7:1  6:0 10:0  3:0 15:1 16:1 11:=
13    КАРШИНА НАТАЛЬЯ,     2000 кмс   Курганская обл.     2.5    3:0 15:1  9:0 16:1 11:0  8:0 14:=  5:0
14    КАРИМОВА ГУЗАЛИЯ,    2001 кмс   Респ. Башкортостан  2     10:0 11:1  3:0  7:=  4:0  9:0 13:=  8:0
15    ФЕДОРОВА НАДЕЖДА,    1999 кмс   Нижегородская обл.  1.5    4:0 13:0 16:= 11:0  8:= 12:0  9:0 10:=
16    ЛАВРЕНОВА АЛИНА,     2003 II    Москва              .5     8:0  6:0 15:= 13:0  7:0 11:0 12:0  4:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com