Первенство России по русским шашкам среди девушек 14-16 лет

(молниеносная игра)

Положение

Место Фамилия,Имя           Г.Р. Титул Регион              ИТОГ       Бхгц.

  1   БАЛУКОВА ОЛЬГА,       2003 кмс   Московская обл.     7.5        48.5
  2   БОЛЬШАКОВА АЛЕНА,     2004 кмс   Респ. Саха (Якутия) 7          53.5
  3   СТРЕЛЬЦОВА СВЕТЛАНА,  2002 кмс   Санкт-Петербург     6.5        48.0
  4   МИХАЙЛОВСКАЯ ЕЛЕНА,   2002 кмс   Респ. Крым          6.5        45.0
  5   МИНИНА ВЕРА,          2002 кмс   ХМАО-Югра           6.5        43.5
  6   ВАТОЛИНА КРИСТИНА,    2004 мс    Челябинская обл.    6          50.0
  7   КОНДРАТЬЕВА ДАЙААНА,  2004 кмс   Респ. Саха (Якутия) 5.5        50.5
      ЛАПЕНКОВА ЕЛЕНА,      2002 кмс   Московская обл.     5.5        50.5
  9   ПИГАЧЕВА ДАРЬЯ,       2004 кмс   Респ. Татарстан     5.5        48.5
 10   ГОРБАЧЕВА ВЕРА,       2002 II    Москва              5.5        48.0
 11   КОМАРОВА ДАРЬЯ,       2002 кмс   Калужская обл.      5.5        41.5
 12   АВАКИМОВА КСЕНИЯ,     2003 кмс   Калужская обл.      5          46.5
 13   ЗОЛОТОВА АНАСТАСИЯ,   2004 кмс   Ростовская обл.     5          44.5
      КАПУСТИНА ЮЛИЯ,       2003 кмс   Калужская обл.      5          44.5
 15   ГАЛИЕВА НУРИЯ,        2004 кмс   Респ. Башкортостан  5          43.5
 16   ШАМАНИНА ЮЛИЯ,        2004 I     Московская обл.     5          38.0
 17   АЗОВА АННА,           2002 I     Архангельская обл.  4.5        45.0
 18   ГАПОН НАТАЛЬЯ,        2003 кмс   Респ. Крым          4.5        40.0
 19   КУШКОВА СТЕФАНИЯ,     2004 кмс   Москва              4.5        38.5
      ЛАВРЕНОВА АЛИНА,      2003 II    Москва              4.5        38.5
 21   ШОНИНА ДАРЬЯ,         2003 I     Респ. Татарстан     4.5        38.0
 22   ЕЖИКОВА ВЕРОНИКА,     2003 кмс   Санкт-Петербург     4.5        37.0
 23   БЕРДЮГИНА АННА,       2003 кмс   Челябинская обл.    4          41.5
 24   ВАЙНБЕРГ ЛИЯ,         2002 кмс   Нижегородская обл.  4          40.5
 25   ЛУШНИКОВА АРИНА,      2002 кмс   Санкт-Петербург     4          39.0
 26   БАРЫШЕВА КСЕНИЯ,      2003 I     Костромская обл.    4          35.0
 27   АРЗАМАСЦЕВА ЯНА,      2003 I     Санкт-Петербург     4          34.5
 28   ВЕРШИНИНА НАТАЛЬЯ,    2002 кмс   Ярославская обл.    4          32.0
 29   ЭНСОН КСЕНИЯ,         2004 II    Ленинградская обл.  4          31.5
 30   ФОМКИНА СОФЬЯ,        2004 I     Москва              3.5        42.0
 31   УСТИНОВА ВИКТОРИЯ,    2004 I     Свердловская обл.   3.5        38.5
 32   НОВИКОВА АННА,        2005 I     Московская обл.     3.5        33.0
 33   БУКИНА АГНИЯ,         2004 кмс   Нижегородская обл.  3          35.5
 34   КЛИМИНА ОЛЕСЯ,        2004 кмс   Рязанская обл.      3          35.0
      КАЛИНИНА ИРИНА,       2002 I     Архангельская обл.  3          35.0
 36   БАРЫШЕВА НАТАЛИЯ,     2003 кмс   Костромская обл.    3          34.5
 37   ЮЖАКОВА ВЕЛЕНА,       2008 II    Архангельская обл.  3          34.0
 38   ИГНАТЬЕВА ЗЛАТА,      2007 II    Тверская обл.       2.5        34.0
 39   ПЬЯНКОВА АЛЕНА,       2004 II    Архангельская обл.  2.5        33.5
 40   КАРЕЖЕВА КАМИЛЛА,     2002 I     КБР                 2          29.5

Таблица

Место Фамилия, Имя          Г.Р. Титул Регион              ИТОГ    1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1     БАЛУКОВА ОЛЬГА,       2003 кмс   Московская обл.     7.5    9:= 26:1 14:1 17:1  2:0 15:1 10:1  3:1  8:1
2     БОЛЬШАКОВА АЛЕНА,     2004 кмс   Респ. Саха (Якутия) 7     27:1  7:1  3:1  6:1  1:1 10:=  8:1  5:=  4:0
3     СТРЕЛЬЦОВА СВЕТЛАНА,  2002 кмс   Санкт-Петербург     6.5   36:1 15:1  2:0 11:1 13:= 17:1  9:1  1:0 14:1
4     МИХАЙЛОВСКАЯ ЕЛЕНА,   2002 кмс   Респ. Крым          6.5   12:= 14:0 20:1 24:1 31:1  8:0 13:1  7:1  2:1
5     МИНИНА ВЕРА,          2002 кмс   ХМАО-Югра           6.5    6:0 39:1  7:1 33:1  8:0 23:1 19:1  2:=  9:1
6     ВАТОЛИНА КРИСТИНА,    2004 мс    Челябинская обл.    6      5:1 19:1 11:1  2:0 15:1  9:0  7:0 10:1 16:1
7     КОНДРАТЬЕВА ДАЙААНА,  2004 кмс   Респ. Саха (Якутия) 5.5   20:1  2:0  5:0 16:1 21:1 12:1  6:1  4:0 11:=
8     ЛАПЕНКОВА ЕЛЕНА,      2002 кмс   Московская обл.     5.5   29:1 24:= 12:= 22:1  5:1  4:1  2:0  9:=  1:0
9     ПИГАЧЕВА ДАРЬЯ,       2004 кмс   Респ. Татарстан     5.5    1:= 33:1 28:1 25:1 10:=  6:1  3:0  8:=  5:0
10    ГОРБАЧЕВА ВЕРА,       2002 II    Москва              5.5   34:1 13:= 18:1 12:1  9:=  2:=  1:0  6:0 19:1
11    КОМАРОВА ДАРЬЯ,       2002 кмс   Калужская обл.      5.5   38:1 30:1  6:0  3:0 12:0 31:1 24:1 15:1  7:=
12    АВАКИМОВА КСЕНИЯ,     2003 кмс   Калужская обл.      5      4:= 21:1  8:= 10:0 11:1  7:0 17:1 14:0 24:1
13    ЗОЛОТОВА АНАСТАСИЯ,   2004 кмс   Ростовская обл.     5     16:1 10:= 17:0 37:1  3:= 18:=  4:0 22:= 20:1
14    КАПУСТИНА ЮЛИЯ,       2003 кмс   Калужская обл.      5     21:=  4:1  1:0 23:0 33:1 30:= 25:1 12:1  3:0
15    ГАЛИЕВА НУРИЯ,        2004 кмс   Респ. Башкортостан  5     32:1  3:0 35:1 30:1  6:0  1:0 23:1 11:0 25:1
16    ШАМАНИНА ЮЛИЯ,        2004 I     Московская обл.     5     13:0 34:1 23:0  7:0 27:1 38:1 30:1 17:1  6:0
17    АЗОВА АННА,           2002 I     Архангельская обл.  4.5   23:1 18:= 13:1  1:0 25:1  3:0 12:0 16:0 30:1
18    ГАПОН НАТАЛЬЯ,        2003 кмс   Респ. Крым          4.5   31:1 17:= 10:0 21:= 19:= 13:= 22:= 20:0 32:1
19    КУШКОВА СТЕФАНИЯ,     2004 кмс   Москва              4.5   39:1  6:0 30:0 35:1 18:= 37:1  5:0 23:1 10:0
20    ЛАВРЕНОВА АЛИНА,      2003 II    Москва              4.5    7:0 27:=  4:0 34:= 36:1 35:1 26:= 18:1 13:0
21    ШОНИНА ДАРЬЯ,         2003 I     Респ. Татарстан     4.5   14:= 12:0 26:1 18:=  7:0 24:0 39:1 35:1 22:=
22    ЕЖИКОВА ВЕРОНИКА,     2003 кмс   Санкт-Петербург     4.5   30:0 38:1 32:1  8:0 23:= 25:= 18:= 13:= 21:=
23    БЕРДЮГИНА АННА,       2003 кмс   Челябинская обл.    4     17:0 31:= 16:1 14:1 22:=  5:0 15:0 19:0 37:1
24    ВАЙНБЕРГ ЛИЯ,         2002 кмс   Нижегородская обл.  4     35:1  8:= 25:0  4:0 30:= 21:1 11:0 37:1 12:0
25    ЛУШНИКОВА АРИНА,      2002 кмс   Санкт-Петербург     4     37:1 28:= 24:1  9:0 17:0 22:= 14:0 31:1 15:0
26    БАРЫШЕВА КСЕНИЯ,      2003 I     Костромская обл.    4     33:=  1:0 21:0 32:1 38:0 40:1 20:= 30:= 29:=
27    АРЗАМАСЦЕВА ЯНА,      2003 I     Санкт-Петербург     4      2:0 20:= 31:0 39:= 16:0 34:= 28:= 40:1 36:1
28    ВЕРШИНИНА НАТАЛЬЯ,    2002 кмс   Ярославская обл.    4     40:1 25:=  9:0 31:0 37:0 29:= 27:= 36:= 35:1
29    ЭНСОН КСЕНИЯ,         2004 II    Ленинградская обл.  4      8:0 35:0 38:= 36:0 34:1 28:= 33:1 32:= 26:=
30    ФОМКИНА СОФЬЯ,        2004 I     Москва              3.5   22:1 11:0 19:1 15:0 24:= 14:= 16:0 26:= 17:0
31    УСТИНОВА ВИКТОРИЯ,    2004 I     Свердловская обл.   3.5   18:0 23:= 27:1 28:1  4:0 11:0 37:= 25:0 34:=
32    НОВИКОВА АННА,        2005 I     Московская обл.     3.5   15:0 36:1 22:0 26:0 40:= 33:= 34:1 29:= 18:0
33    БУКИНА АГНИЯ,         2004 кмс   Нижегородская обл.  3     26:=  9:0 40:1  5:0 14:0 32:= 29:0 39:0 38:1
34    КЛИМИНА ОЛЕСЯ,        2004 кмс   Рязанская обл.      3     10:0 16:0 39:= 20:= 29:0 27:= 32:0 38:1 31:=
35    КАЛИНИНА ИРИНА,       2002 I     Архангельская обл.  3     24:0 29:1 15:0 19:0 39:1 20:0 40:1 21:0 28:0
36    БАРЫШЕВА НАТАЛИЯ,     2003 кмс   Костромская обл.    3      3:0 32:0 37:0 29:1 20:0 39:1 38:= 28:= 27:0
37    ЮЖАКОВА ВЕЛЕНА,       2008 II    Архангельская обл.  3     25:0 40:= 36:1 13:0 28:1 19:0 31:= 24:0 23:0
38    ИГНАТЬЕВА ЗЛАТА,      2007 II    Тверская обл.       2.5   11:0 22:0 29:= 40:= 26:1 16:0 36:= 34:0 33:0
39    ПЬЯНКОВА АЛЕНА,       2004 II    Архангельская обл.  2.5   19:0  5:0 34:= 27:= 35:0 36:0 21:0 33:1 40:=
40    КАРЕЖЕВА КАМИЛЛА,     2002 I     КБР                 2     28:0 37:= 33:0 38:= 32:= 26:0 35:0 27:0 39:=
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com